Magic Liga Abend League (Modern - Season #1)
Powered by| Rank | Player | Points | Match win % |
|---|---|---|---|
| 1 | Christos Vitzekas | 88 | 66.7% |
| 2 | Erik Springer | 74 | 52.1% |
| 3 | Benjamin Silbiger | 68 | 45.8% |
| 4 | Nicola Palmieri | 66 | 66.7% |
| 5 | Christian Nestler | 62 | 61.1% |
| 6 | Felix Steyrer | 56 | 52.8% |
| 7 | Pius Erharter | 56 | 52.8% |
| 8 | Dominik Schramm | 48 | 41.7% |
| 9 | Mircea Adrian Posoiu | 44 | 66.7% |
| 10 | Mark Litvak | 44 | 66.7% |
| 11 | Sajan Cherukad | 42 | 62.5% |
| 12 | Michael Morfopoulos | 42 | 33.3% |
| 13 | Tino Romana | 30 | 42.9% |
| 14 | Daniel Kappler | 26 | 83.3% |
| 15 | Simon Spahn | 24 | 75.0% |
| 16 | Orkun Yavuz | 24 | 25.0% |
| 17 | Nikolaus Flamm | 18 | 50.0% |
| 18 |
Bernhard R. ⓘ
This player is not registered on Unity League yet.
Sign up
|
18 | 50.0% |
| 19 | Markus Stimpfle | 18 | 50.0% |
| 20 | Mario Mille | 18 | 50.0% |
| 21 | Olavo Almada | 18 | 50.0% |
| 22 | Zoé Lloret | 18 | 50.0% |
| 23 | Aljoscha Ambrosch | 12 | 33.3% |
| 24 | Lukas Stemeseder | 12 | 25.0% |
| 25 | Sebastian Rosenauer | 12 | 25.0% |
| 26 |
Thomas F. ⓘ
This player is not registered on Unity League yet.
Sign up
|
6 | 0.0% |