Ur - Recording Final Version by Márk Neuperger
Last edited: Aug. 23, 2025, 10:10 a.m.
Decklist
Creatures (2) |
||
2 | Marang River Regent // Coil and Catch | // |
Instants (20) |
||
3 | Burst Lightning | |
1 | Fire Magic | |
2 | Spell Pierce | |
4 | Three Steps Ahead | |
2 | Abrade | |
2 | Consult the Star Charts | |
4 | Lightning Strike | |
1 | Broadside Barrage | |
1 | Farsight Ritual | |
Sorcerys (8) |
||
3 | Stock Up | |
4 | Ill-Timed Explosion | |
1 | Season of Weaving | |
Artifacts (4) |
||
4 | Cursed Recording | |
Enchantments (1) |
||
1 | Roaring Furnace // Steaming Sauna | // |
Lands (25) |
||
3 | Cori Mountain Monastery | |
3 | Demolition Field | |
5 | Island | |
1 | Mistrise Village | |
3 | Mountain | |
4 | Riverpyre Verge | |
2 | Spirebluff Canal | |
4 | Thundering Falls | |
Sideboard (15) |
||
1 | Fire Magic | |
2 | Ghost Vacuum | |
2 | Spell Pierce | |
2 | Broadside Barrage | |
3 | Tishana's Tidebinder | |
2 | Marang River Regent // Coil and Catch | // |
1 | Twinmaw Stormbrood // Charring Bite | // |
2 | Roaring Furnace // Steaming Sauna | // |
Total cards: 75 |