Whoosh by Lorenzo Marinuzzi
Last edited: Oct. 10, 2025, 1:03 p.m.
Decklist
Creatures (27) |
||
4 | Shardless Agent | |
4 | Bloodbraid Elf | |
4 | Magmatic Hellkite | |
4 | Omnath, Locus of Creation | |
2 | Subtlety | |
1 | Obsidian Charmaw | |
4 | Quantum Riddler | |
4 | Solitude | |
Instants (2) |
||
2 | Fire // Ice | // |
Enchantments (8) |
||
4 | Birthing Ritual | |
4 | Leyline Binding | |
Lands (24) |
||
4 | Arid Mesa | |
1 | Breeding Pool | |
1 | Forest | |
1 | Hallowed Fountain | |
1 | Lush Portico | |
4 | Misty Rainforest | |
1 | Mountain | |
1 | Plains | |
1 | Sacred Foundry | |
1 | Steam Vents | |
1 | Stomping Ground | |
1 | Temple Garden | |
1 | Thundering Falls | |
4 | Wooded Foothills | |
1 | Xander's Lounge | |
Sideboard (15) |
||
2 | Collector Ouphe | |
1 | Clarion Conqueror | |
3 | Endurance | |
2 | Teferi, Time Raveler | |
2 | Force of Vigor | |
1 | Elesh Norn, Mother of Machines | |
1 | Obsidian Charmaw | |
3 | Rough // Tumble | // |
Total cards: 76 |