N.Y.A.W. Not Your Average Wall by Seymour Clevage
Lotus Extra Pauper • Feb. 14, 2026 • Pauper •
Last edited: Feb. 13, 2026, 8:48 p.m.
Decklist
Creatures (40) |
||
| 4 | Quirion Ranger | |
| 4 | Saruli Caretaker | |
| 2 | Tinder Wall | |
| 4 | Overgrown Battlement | |
| 1 | Wall of Roots | |
| 4 | Axebane Guardian | |
| 2 | Tuktuk Rubblefort | |
| 4 | Avenging Hunter | |
| 2 | Goliath Paladin | |
| 3 | Boarding Party | |
| 4 | Generous Ent | |
| 2 | Oliphaunt | |
| 4 | Annoyed Altisaur | |
Sorcerys (7) |
||
| 3 | Winding Way | |
| 4 | Lead the Stampede | |
Lands (13) |
||
| 1 | Arctic Treeline | |
| 11 | Forest | |
| 1 | Highland Forest | |
Sideboard (15) |
||
| 2 | Gorilla Shaman | |
| 4 | Healer of the Glade | |
| 1 | Red Elemental Blast | |
| 2 | Crimson Acolyte | |
| 2 | Ray of Revelation | |
| 2 | Pulse of Murasa | |
| 1 | Reaping the Graves | |
| 1 | Entourage of Trest | |
Total cards: 75 | ||
N.Y.A.W. Not Your Average Wall by Seymour Clevage
Lotus Extra Pauper • Feb. 14, 2026
• Pauper •
• 60 cards