Premodern Metagame
Choose a player
Mono Red
Creatures (34) |
||
| 4 | Goblin Lackey | |
| 4 | Mogg Fanatic | |
| 1 | Skirk Prospector | |
| 4 | Goblin Piledriver | |
| 1 | Goblin Tinkerer | |
| 3 | Gempalm Incinerator | |
| 4 | Goblin Matron | |
| 1 | Goblin Sharpshooter | |
| 4 | Goblin Warchief | |
| 1 | Goblin Goon | |
| 4 | Goblin Ringleader | |
| 3 | Siege-Gang Commander | |
Instants (2) |
||
| 2 | Naturalize | |
Lands (24) |
||
| 1 | Forest | |
| 4 | Karplusan Forest | |
| 9 | Mountain | |
| 4 | Rishadan Port | |
| 2 | Wasteland | |
| 4 | Wooded Foothills | |
Sideboard (15) |
||
| 2 | Tormod's Crypt | |
| 2 | Pyroblast | |
| 2 | Red Elemental Blast | |
| 2 | Naturalize | |
| 2 | Tranquil Domain | |
| 1 | Anarchy | |
| 4 | Pyrokinesis | |
Total cards: 75 | ||