Oceania Leaderboard 2027
Oct. 1, 2026 - Sept. 30, 2027: Magic: The Gathering events worldwide award League Points for this leaderboard.
| Rank | League Points | Player |
|---|---|---|
| 1 | 498 | Jason Y. |
| 2 | 366 | Christopher T. |
| 3 | 288 | Joel M. A. |
| 4 | 288 | Benjamin S. |
| 5 | 246 | Brennan C. |
| 6 | 240 | Ian C. |
| 7 | 240 | Brandon R. |
| 8 | 240 | Shannon D. |
| 9 +26 | 216 | James D. |
| 10 -1 | 161 | Connor M. |
| 11 -1 | 157 | Shr1Ke |
| 12 -1 | 148 | Scott A. |
| 13 -1 | 147 | Alejandrofp |
| 14 -1 | 147 | Parasisnotcool |
| 15 -1 | 147 | Jose G. H. |
| 16 -1 | 144 | Henry S. |
| 17 -1 | 144 | Cameron C. |
| 18 -1 | 144 | Brett G. |
| 19 -1 | 144 | Andrew J. |
| 20 -1 | 144 | Michael W. |
| 21 -1 | 144 | Rohit W. |
| 22 -1 | 144 | Ethan W. |
| 23 -1 | 142 | Daniel R. |
| 24 -1 | 142 | Liam F. |
| 25 -1 | 141 | Charlie B. |
| 26 -1 | 141 | Loffisky |
| 27 +111 | 139 | Simon L. |
| 28 +111 | 139 | Riley B. |
| 29 -3 | 139 | Luke T. |
| 30 -3 | 138 | James L.-S. |
| 31 +57 | 138 | Nicholas T. |
| 32 -4 | 138 | Wallisface |
| 33 -4 | 135 | Samuel T. |
| 34 -4 | 132 | Josharcher |
| 35 -4 | 132 | Peter K. |
| 36 -4 | 131 | Luke M. |
| 37 -4 | 129 | Gabriel B. |
| 38 +183 | 128 | Shaun H. |
| 39 -5 | 126 | Ben T. |
| 40 -4 | 126 | Jacob H. |
| 41 -4 | 126 | Josh F. |
| 42 -4 | 126 | Yida |
| 43 -4 | 126 | Jeffrey B. |
| 44 -4 | 126 | Ethan B. |
| 45 -4 | 126 | Aseem C. |
| 46 -4 | 126 | Dallas |
| 47 -4 | 126 | Jordan C. |
| 48 -4 | 126 | Albern C. |
| 49 -4 | 126 | Lenny R. |
| 50 -4 | 126 | Ignis M. |
| 51 -4 | 126 | Ben K.-L.-H. |
| 52 -4 | 126 | Jin K. |
| 53 -4 | 125 | Paul H. |
| 54 -4 | 124 | Nino M. |
| 55 -4 | 123 | Sam L. |
| 56 -4 | 123 | Samir D. |
| 57 -4 | 122 | Luke F. |
| 58 -4 | 120 | Caylem01 |
| 59 -4 | 120 | Kieran T. |
| 60 -4 | 120 | Jd H. |
| 61 -4 | 120 | Bealewithit |
| 62 -4 | 117 | Samuel M. |
| 63 -4 | 117 | Michael B. |
| 64 -4 | 114 | Joe M. C. |
| 65 -4 | 114 | Jacob G. |
| 66 -4 | 114 | Jed L. |
| 67 -4 | 111 | Mike T. |
| 68 -4 | 111 | Luke M. |
| 69 -4 | 111 | Micheal M. |
| 70 -4 | 108 | Daniel Y. |
| 71 -4 | 108 | Adam K. |
| 72 -4 | 108 | Riley J. |
| 73 -4 | 108 | Joey B. |
| 74 -4 | 108 | Samuel C. |
| 75 -4 | 108 | Gabriel D. |
| 76 -4 | 108 | Steven G. |
| 77 -4 | 108 | Zoe A. |
| 78 -4 | 108 | Alex H. |
| 79 -4 | 108 | Harry F. |
| 80 -4 | 108 | Steven H. |
| 81 -4 | 108 | Cynthiaaa |
| 82 -4 | 108 | Gary J. |
| 83 -4 | 108 | Sparhawk221 |
| 84 -4 | 108 | Frewdo B. |
| 85 -4 | 106 | Oscar G. |
| 86 -4 | 105 | Kida |
| 87 -4 | 105 | Kyle L. |
| 88 -4 | 105 | Urisk L. E. |
| 89 -4 | 105 | Whatadennis |
| 90 -4 | 104 | Brisbanebroncosrule |
| 91 -4 | 103 | David M. |
| 92 -3 | 102 | Bigboi135 |
| 93 -3 | 100 | Wyatt D. |
| 94 -3 | 96 | Mr P. |
| 95 -3 | 96 | Kuangfupanda |
| 96 -3 | 96 | Tay J. |
| 97 -3 | 96 | Gbo1000 |
| 98 -3 | 96 | Jayden G. |
| 99 -3 | 94 | Jeskaiburn |
| 100 -3 | 94 | Nicholas G. |
| 101 -3 | 93 | Sebastiano C. |
| 102 -3 | 93 | Morienus |
| 103 -3 | 93 | Timothy S. |
| 104 -3 | 90 | Kyle G. |
| 105 -3 | 90 | Justin C. |
| 106 -3 | 90 | Chris C. |
| 107 -3 | 90 | Jeremy M. |
| 108 -3 | 90 | Ben S. |
| 109 -3 | 90 | Scott T. |
| 110 -3 | 90 | Sexy H. |
| 111 -3 | 90 | Boom B. |
| 112 -3 | 90 | Michelle R. |
| 113 -3 | 84 | Magnus M. |
| 114 -3 | 78 | Hao M. |
| 115 -3 | 78 | Mike T. |
| 116 -3 | 78 | Wakeem |
| 117 -3 | 78 | Jezza |
| 118 -3 | 78 | Adam J. |
| 119 -3 | 78 | Joel J. |
| 120 -3 | 78 | Beau B. |
| 121 -3 | 75 | Jaymes129 |
| 122 -3 | 75 | Jimmie L. |
| 123 -3 | 72 | Samuel B. |
| 124 -3 | 72 | James M. |
| 125 -3 | 72 | Zach A. |
| 126 -3 | 72 | Viraz |
| 127 -3 | 72 | Littlewonderyou |
| 128 -3 | 72 | Ethan T. |
| 129 -3 | 72 | Alecf |
| 130 -3 | 72 | Ariel M. K. |
| 131 -3 | 72 | Kim F. |
| 132 -3 | 72 | Msginger |
| 133 -3 | 72 | Francis D. |
| 134 -3 | 72 | Themata3 |
| 135 -3 | 72 | Rovilleson L. |
| 136 -3 | 72 | Dino K. |
| 137 -3 | 72 | Alex V. |
| 138 -3 | 72 | Julio M. C. C. |
| 139 -3 | 72 | Nat L. |
| 140 -3 | 70 | Razorlives |
| 141 -1 | 66 | Validan |
| 142 -1 | 66 | Lucia C. |
| 143 -1 | 65 | Toby N. |
| 144 -1 | 63 | Quinci C. |
| 145 -1 | 63 | Kirblinx |
| 146 -1 | 63 | Dom Z. |
| 147 -1 | 63 | Ross S. |
| 148 -1 | 60 | Stirling P. |
| 149 -1 | 60 | Hank R. |
| 150 -1 | 60 | Jdn |
| 151 -1 | 60 | Michael C. |
| 152 -1 | 58 | James W. |
| 153 -1 | 57 | Robert L. |
| 154 -1 | 57 | Jefferson L. |
| 155 -1 | 57 | Legendairy |
| 156 -1 | 55 | Harshana R. |
| 157 -1 | 54 | Jay V. |
| 158 -1 | 54 | Dylan B. |
| 159 -1 | 54 | Rhys D. |
| 160 -1 | 54 | Jamzone |
| 161 -1 | 54 | Zesty C. |
| 162 -1 | 54 | Travis B. |
| 163 -1 | 54 | Sniperhood |
| 164 -1 | 54 | m O. G. D. |
| 165 -1 | 54 | Darkfire 6. |
| 166 -1 | 54 | Zxedh |
| 167 -1 | 54 | Fin G. |
| 168 -1 | 54 | Lachlan M. |
| 169 -1 | 54 | Miloj |
| 170 -1 | 54 | Smenbith |
| 171 -1 | 54 | Jackson U. |
| 172 -1 | 54 | Christopher B. |
| 173 -1 | 54 | Daniel C. |
| 174 -1 | 52 | Dan S. |
| 175 -1 | 51 | May K.-M. |
| 176 -1 | 49 | 1Drakos1 |
| 177 -1 | 48 | Runningtarget |
| 178 -1 | 45 | Hamish S. |
| 179 -1 | 45 | Benchowl37 |
| 180 -1 | 43 | Melaleuca M. |
| 181 -1 | 42 | Danny T. |
| 182 -1 | 42 | Goidbro |
| 183 -1 | 42 | Catherinedyhrberg |
| 184 -1 | 42 | Gyurme |
| 185 -1 | 42 | Jeshu |
| 186 -1 | 39 | Narvuntien |
| 187 -1 | 36 | Mia F. |
| 188 -1 | 36 | Matthew G. |
| 189 -1 | 36 | Rowan M. |
| 190 -1 | 36 | Daniel Z. |
| 191 -1 | 36 | Murphy L. |
| 192 -1 | 36 | Ryan J. L. |
| 193 -1 | 36 | Thomas B. |
| 194 -1 | 36 | Erik R. |
| 195 -1 | 36 | Steve R. |
| 196 -1 | 36 | Jack C. |
| 197 -1 | 36 | Luke M. G. |
| 198 -1 | 36 | Rhys D. |
| 199 -1 | 36 | Josh W. |
| 200 -1 | 36 | Mitch R. |
| 201 -1 | 36 | Kitt N. |
| 202 -1 | 36 | Andrew D. |
| 203 -1 | 36 | Michael J. G. |
| 204 -1 | 36 | Turner747 |
| 205 -1 | 36 | Marshall S. |
| 206 -1 | 36 | Kitra W. |
| 207 -1 | 36 | Bill545 |
| 208 -1 | 36 | Just A. |
| 209 -1 | 36 | Fergy S. |
| 210 -1 | 36 | Gurmag A. |
| 211 -1 | 33 | Cameron O. |
| 212 -1 | 32 | John B. |
| 213 -1 | 30 | Conor G. |
| 214 -1 | 26 | Damon M. |
| 215 -1 | 24 | Indyj |
| 216 -1 | 24 | Andrea C. |
| 217 -1 | 24 | Mooncomix |
| 218 -1 | 23 | Sven R. |
| 219 -1 | 21 | Simon W. |
| 220 -1 | 21 | Eliot5 |
| 221 -1 | 21 | Respent |
| 222 | 18 | ex S. |
| 223 | 18 | Dillon K. |
| 224 | 18 | Jaaayy |
| 225 | 18 | Joshua B. |
| 226 | 18 | Hooti |
| 227 | 18 | Edward E. |
| 228 | 18 | Brad J. |
| 229 | 18 | James M. |
| 230 | 18 | Aaron D. |
| 231 | 18 | Jack G. |
| 232 | 18 | Cooper R. |
| 233 | 18 | Harrison M. C. |
| 234 | 17 | Joseph T. |
| 235 | 16 | Juripryde |
| 236 | 15 | Elspeth M. G. |
| 237 | 15 | Pavlo V. |
| 238 | 15 | Safe T. S. |
| 239 | 15 | Jimmy B. |
| 240 | 15 | Joe D. |
| 241 | 15 | Kpmkr |
| 242 | 15 | Gwhjd |
| 243 | 13 | Big T. F. |
| 244 | 13 | Andasolde |
| 245 | 12 | 10Kquinn |
| 246 | 12 | Pptmelee |
| 247 | 12 | Michael R. |
| 248 | 12 | Kyle C. |
| 249 | 12 | Alvaro2 |
| 250 | 12 | Kyye |
| 251 | 12 | Mishap |
| 252 | 12 | Fuzzoology |
| 253 | 12 | William W. |
| 254 | 12 | Luke K. |
| 255 | 12 | James2801 |
| 256 | 11 | Changgu |
| 257 | 11 | Danli |
| 258 | 11 | Lewis H. |
| 259 | 10 | Mortc |
| 260 | 9 | Tony D. |
| 261 | 9 | Jamie M. |
| 262 | 9 | Brnicoletti |
| 263 | 9 | Elt S. |
| 264 | 9 | Mbndb |
| 265 | 9 | Ltkso |
| 266 | 9 | Mdqaq |
| 267 | 8 | Sammy M. |
| 268 | 6 | Jeremiah C. |
| 269 | 6 | Alexander C. |
| 270 | 6 | Tyson G. |
| 271 | 6 | Michael A. |
| 272 | 6 | Daniel S. |
| 273 | 6 | Masaki K. |
| 274 | 6 | Pocket S. |
| 275 | 6 | Hlrpx |
| 276 | 6 | Kysuu |
| 277 | 6 | Bjijp |
| 278 | 3 | Gideon H.-W. |
| 279 | 3 | Ashley K. |
| 280 | 3 | Suzannah C. |
| 281 | 3 | Jaime D. |
| 282 | 3 | Ygqsh |
| 283 | 3 | Scott H. |
| 284 | 3 | Mikhail K. |
Qualification routes for Åland Islands
A National Championship in Åland Islands is not yet confirmed, so there are no invites available yet.
Are you an organizer and want to host a Championship in Åland Islands?
Check out all infos!
Collect points at any Magic event!
Any organizer (store, association, etc.) can report results, so you can earn points at their Magic: The Gathering events.
Upcoming events
·
Malmö Pauper League
·
The Sleeping Giant
·
La Guilde
·
Faraos Cigarer Odense
·
Full Fire TCG
·
Time4Magic