Finland Legacy Leaderboard 2025
Jan. 1, 2025 - Sept. 30, 2025: Magic: The Gathering events worldwide award League Points for this leaderboard.
| Rank | League Points | Player |
|---|---|---|
| 1 | 111 | Tuomas Ronkainen |
| 2 | 108 | Akseli Rantakari |
| 3 | 90 | Kari-Matti Mäkelä |
| 4 | 88 | Joonas Koskelo |
| 5 | 48 | Timi Mustonen |
| 6 | 43 | Heikki Hakkarainen |
| 7 | 42 | Samu Katainen |
| 8 | 36 | Jaakko Vuorinen |
| 9 | 33 | Miitri Suorsa |
| 10 | 21 | Harri Turkki |
| 11 | 21 | Pekka Korpelainen |
| 12 | 21 | Juha-Matti Vanhatupa |
| 13 | 21 | Taneli Ridell |
| 14 | 21 | Joonas Palsio |
| 15 | 15 | Jaakko Husso |
| 16 | 15 | Antti Kamsula |
| 17 | 15 | Markus Sundelin |
| 18 | 15 | Juho Härkönen |
| 19 | 13 | Hermanni Heikkala |
| 20 | 12 | Lauri Törnström |
| 21 | 12 | Matti Hämäläinen |
| 22 | 12 | Roope Komonen |
| 23 | 12 | Jere Ruohonen |
| 24 | 12 | Jere Hallikainen |
| 25 | 12 | Ville Nevalainen |
| 26 | 12 | Janne Huhtala |
| 27 | 12 | Lauri Polvivaara |
| 28 | 9 | Juuso Harju |
| 29 | 9 | Simo Partinen |
| 30 | 9 | Eetu Lehtonen |
| 31 | 9 | Jukka Tuominen |
| 32 | 9 | Nikita Aseev |
| 33 | 9 | Tomas Grönfors |
| 34 | 9 | Timo Möttönen |
| 35 | 6 | Nino Rahikkala |
| 36 | 6 | Eerik Lehtonen |
| 37 | 6 | Emanuele Palma |
| 38 | 6 | Ville Kaijasaari |
| 39 | 3 | Juha Hakala |
| 40 | 3 | Peetu Virkkala |
Legacy leaderboard
This format-specific leaderboard currently awards no qualifications or prizes.
Interested in organizing a Legacy league with its own rewards? Get in touch with us.
Collect points at any Magic event!
Any organizer (store, association, etc.) can report results, so you can earn points at their Magic: The Gathering events.
Upcoming events
·
Time4Magic
·
Strefa MTG
·
Strefa MTG
·
Trading Cards United
·
Stajnia Gier
·
Spelgrottan