Leaderboard - United Kingdom
From Jan. 1, 2025 to Sept. 30, 2025 all Magic: The Gathering events across Europe award League Points for your home country's leaderboard.
Rewards
- Qualified for EUL Nationals in United Kingdom
- Top 48 players of the leaderboard
-
Direct invite to European Magic Cup
- 1st of the leaderboard
- Top finishers of Qualifier, National and Grand Prix events
Invites may increase throughout the season.
Collect points at any Magic event!
Any organizer (store, association, etc.) can report results, so you can earn points at their Magic: The Gathering events.
Upcoming events
View More
Collect points at any Magic event!
Any organizer (store, association, etc.) can report results, so you can earn points at their Magic: The Gathering events.
Upcoming events
| Rank | Player Name | Qualification |
|---|---|---|
| 1 | Callum Laird | Qualified for the European Magic Cup through United Kingdom's leaderboard |
| 2 | Alexander Gordon-Brown | Invite to European Magic Cup for being the Winner of 'Axion Now MEGA Modern' |
| 6 | Eric Zhou | Invite to European Magic Cup for being the Winner of 'EUL Nationals United Kingdom' |
| 9 | Alex Hillier | Invite to European Magic Cup for being the Semi Finalist of 'EUL Nationals United Kingdom' |
| 13 | Francis Tyler | Invite to European Magic Cup for being the Semi Finalist of 'EUL Nationals United Kingdom' |
| 37 | George Worsnop | Invite to European Magic Cup for being the Finalist of 'EUL Nationals United Kingdom' |
| 72 | Arch Dota | Invite to European Magic Cup for being the 1st of 'Legacy Main Event' |
Total qualified: 7
| Rank | Player Name | Qualification |
|---|---|---|
| 1 | Callum Laird | Qualified for EUL National Championship by reaching 1st place in United Kingdom's leaderboard |
| 2 | Alexander Gordon-Brown | Qualified for EUL National Championship by reaching 2nd place in United Kingdom's leaderboard |
| 3 | Ben Jones | Qualified for EUL National Championship by reaching 3rd place in United Kingdom's leaderboard |
| 4 | Tom Law | Qualified for EUL National Championship by reaching 4th place in United Kingdom's leaderboard |
| 5 | Josh Corless | Qualified for EUL National Championship by reaching 5th place in United Kingdom's leaderboard |
| 6 | Eric Zhou | Qualified for EUL National Championship by reaching 6th place in United Kingdom's leaderboard |
| 7 | Sam Price | Qualified for EUL National Championship by reaching 7th place in United Kingdom's leaderboard |
| 8 | Douglas Penman | Qualified for EUL National Championship by reaching 8th place in United Kingdom's leaderboard |
| 9 | Alex Hillier | Qualified for EUL National Championship by reaching 9th place in United Kingdom's leaderboard |
| 10 | Stanislau Zubovich | Qualified for EUL National Championship by reaching 10th place in United Kingdom's leaderboard |
| 11 | Gavin Thacker | Qualified for EUL National Championship by reaching 11th place in United Kingdom's leaderboard |
| 12 | Autumn Burchett | Qualified for EUL National Championship by reaching 12th place in United Kingdom's leaderboard |
| 13 | Francis Tyler | Qualified for EUL National Championship by reaching 13th place in United Kingdom's leaderboard |
| 14 | Alex Campbell | Qualified for EUL National Championship by reaching 14th place in United Kingdom's leaderboard |
| 15 | Charles Eliatamby | Qualified for EUL National Championship by reaching 15th place in United Kingdom's leaderboard |
| 16 | Kira Benson | Qualified for EUL National Championship by reaching 16th place in United Kingdom's leaderboard |
| 17 | Leo Lou | Qualified for EUL National Championship by reaching 17th place in United Kingdom's leaderboard |
| 18 | David Woodland | Qualified for EUL National Championship by reaching 18th place in United Kingdom's leaderboard |
| 19 | Yat Ka Leung | Qualified for EUL National Championship by reaching 19th place in United Kingdom's leaderboard |
| 20 | Noah Bacine | Qualified for EUL National Championship by reaching 20th place in United Kingdom's leaderboard |
| 21 | Jason Handy | Qualified for EUL National Championship by reaching 21st place in United Kingdom's leaderboard |
| 22 | Francesco Vitiello | Qualified for EUL National Championship by reaching 22nd place in United Kingdom's leaderboard |
| 23 | George Channing | Qualified for EUL National Championship by reaching 23rd place in United Kingdom's leaderboard |
| 24 | Idris Killen | Qualified for EUL National Championship by reaching 24th place in United Kingdom's leaderboard |
| 25 | Michael Baalham | Qualified for EUL National Championship by reaching 25th place in United Kingdom's leaderboard |
| 26 | Olivia Antoszkiewicz | Qualified for EUL National Championship by reaching 26th place in United Kingdom's leaderboard |
| 27 | Matthew Darlington | Qualified for EUL National Championship by reaching 27th place in United Kingdom's leaderboard |
| 28 | Luke Jones | Qualified for EUL National Championship by reaching 28th place in United Kingdom's leaderboard |
| 29 | George Stuart | Qualified for EUL National Championship by reaching 29th place in United Kingdom's leaderboard |
| 30 | Jack Goldsworthy | Qualified for EUL National Championship by reaching 30th place in United Kingdom's leaderboard |
| 31 | Branoc Richards | Qualified for EUL National Championship by reaching 31st place in United Kingdom's leaderboard |
| 32 | JB Urvoy | Qualified for EUL National Championship by reaching 32nd place in United Kingdom's leaderboard |
| 33 | Jake Swales | Qualified for EUL National Championship by reaching 33rd place in United Kingdom's leaderboard |
| 34 | Sam Hutson | Qualified for EUL National Championship by reaching 34th place in United Kingdom's leaderboard |
| 35 | Chris Mander | Qualified for EUL National Championship by reaching 35th place in United Kingdom's leaderboard |
| 36 | Thomas Duffy | Qualified for EUL National Championship by reaching 36th place in United Kingdom's leaderboard |
| 37 | George Worsnop | Qualified for EUL National Championship by reaching 37th place in United Kingdom's leaderboard |
| 38 | Jack Service | Qualified for EUL National Championship by reaching 38th place in United Kingdom's leaderboard |
| 39 | Luke Davis | Qualified for EUL National Championship by reaching 39th place in United Kingdom's leaderboard |
| 40 | Nuno Duarte | Qualified for EUL National Championship by reaching 40th place in United Kingdom's leaderboard |
| 41 | Gabriele Piras | Qualified for EUL National Championship by reaching 41st place in United Kingdom's leaderboard |
| 42 | Edward Cushion | Qualified for EUL National Championship by reaching 42nd place in United Kingdom's leaderboard |
| 43 | Ryan Ninesling | Qualified for EUL National Championship by reaching 43rd place in United Kingdom's leaderboard |
| 44 | Jamaal Farooq | Qualified for EUL National Championship by reaching 44th place in United Kingdom's leaderboard |
| 45 | Avalon Bojaniwskyj | Qualified for EUL National Championship by reaching 45th place in United Kingdom's leaderboard |
| 46 | George Williams | Qualified for EUL National Championship by reaching 46th place in United Kingdom's leaderboard |
| 47 | Saajan Ali | Qualified for EUL National Championship by reaching 47th place in United Kingdom's leaderboard |
| 48 | Chris Bond | Qualified for EUL National Championship by reaching 48th place in United Kingdom's leaderboard |
Total qualified: 48