Bant Airbending by Harry Hollingworth
[Turin Sun 09:30] Ultimate Guard Open: Standard • March 8, 2026 • Standard •
Submitted: Oct. 23, 2026, 5:31 p.m. Late submission
Decklist
Creatures (28) |
||
| 4 | Llanowar Elves | |
| 4 | Badgermole Cub | |
| 4 | Bramble Familiar // Fetch Quest | // |
| 4 | Doc Aurlock, Grizzled Genius | |
| 4 | Aang, Swift Savior | |
| 4 | Appa, Steadfast Guardian | |
| 4 | Aang, at the Crossroads | |
Artifacts (4) |
||
| 4 | Interdimensional Web Watch | |
Enchantments (4) |
||
| 4 | Airbender Ascension | |
Lands (24) |
||
| 4 | Breeding Pool | |
| 2 | Cavern of Souls | |
| 2 | Floodfarm Verge | |
| 4 | Hallowed Fountain | |
| 3 | Hushwood Verge | |
| 1 | Plains | |
| 4 | Starting Town | |
| 4 | Temple Garden | |
Sideboard (15) |
||
| 4 | Seam Rip | |
| 2 | Spell Pierce | |
| 1 | Bovine Intervention | |
| 1 | Origin of Metalbending | |
| 2 | Rest in Peace | |
| 1 | Spider-Sense | |
| 1 | Oko, Lorwyn Liege | |
| 2 | Avatar's Wrath | |
| 1 | Beza, the Bounding Spring | |
Total cards: 75 | ||
Bant Airbending by Harry Hollingworth
[Turin Sun 09:30] Ultimate Guard Open: Standard • March 8, 2026
• Standard •
• 75 cards