2nd Polish Premodern Nationals
- Organized by
- SideQuest
- Date & Time
- Oct. 4, 2025, 11:00
- Location
- Kinguin Esports Lounge, ul. Jana Kilińskiego 4, Galeria Metropolia 2nd Floor, 80-452 Gdańsk, Pomorskie, Poland
- Multiplier
-
1x
- Format
- Premodern
- Contact
- op@sidequest.pl
- Decklists
If you find any errors in the results, please contact the organizer of this event within 14 days: op@sidequest.pl
| Rank | Name | Match points | Record | League Points |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Dmitriy Smirnov | 26 | 8 - 0 - 2 | 29 |
| 2nd | Dominik J. | 23 | 7 - 1 - 2 | 26 |
| 3rd-4th | Jakub Dowgun | 21 | 7 - 2 - 0 | 24 |
| 3rd-4th | Michal Č. | 20 | 6 - 1 - 2 | 23 |
| 5th-8th | Jiri T. | 18 | 6 - 2 - 0 | 21 |
| 5th-8th | Jordan J. | 18 | 6 - 2 - 0 | 21 |
| 5th-8th | Franek Komsta | 17 | 5 - 1 - 2 | 20 |
| 5th-8th | Emil P. | 17 | 5 - 1 - 2 | 20 |
| 9th | Marcin W. | 16 | 5 - 1 - 1 | 19 |
| 10th | Slawomir J. | 15 | 5 - 2 - 0 | 18 |
| 11th | Miroslaw C. | 15 | 5 - 2 - 0 | 18 |
| 12th | Teofil P. | 15 | 5 - 2 - 0 | 18 |
| 13th | Nicholas B. | 15 | 5 - 2 - 0 | 18 |
| 14th | Rafal B. | 15 | 5 - 2 - 0 | 18 |
| 15th | Slava Kukhtsiuk | 15 | 5 - 2 - 0 | 18 |
| 16th | Paweł W. | 15 | 5 - 2 - 0 | 18 |
| 17th | Patryk S. | 15 | 5 - 2 - 0 | 18 |
| 18th | Radek M. | 15 | 5 - 2 - 0 | 18 |
| 19th | Filippo Spaggiari | 15 | 5 - 2 - 0 | 18 |
| 20th | Marcin K. | 15 | 5 - 2 - 0 | 18 |
| 21st | Michał S. | 15 | 5 - 2 - 0 | 18 |
| 22nd | Paweł S. | 15 | 5 - 2 - 0 | 18 |
| 23rd | Mikołaj W. | 15 | 5 - 2 - 0 | 18 |
| 24th | Kazimierz S. | 15 | 5 - 2 - 0 | 18 |
| 25th | Marvin K. | 13 | 4 - 2 - 1 | 16 |
| 26th | Sebastian O. | 13 | 4 - 2 - 1 | 16 |
| 27th | Tomasz Pedrakowski | 13 | 4 - 2 - 1 | 16 |
| 28th | Łukasz K. | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 29th | Łukasz K. | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 30th | Nuno .. | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 31st | Michał R. | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 32nd | Mateusz Kisiołek | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 33rd | Marcel S. | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 34th | Grzegorz T. | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 35th | Grzegorz K. | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 36th | Jacek F. | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 37th | Jakub W. | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 38th | Miroslaw L. | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 39th | Piotr O. | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 40th | Pawel S. | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 41st | Paulina Radecka | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 42nd | Piotr Zieliński | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 43rd | Bartosz Regent | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 44th | Marcin W. | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 45th | Kamil W. | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 46th | Piotr D. | 12 | 4 - 3 - 0 | 15 |
| 47th | J P. | 12 | 3 - 1 - 3 | 15 |
| 48th | Grzegorz R. | 10 | 3 - 3 - 1 | 13 |
| 49th | Łukasz Badura | 9 | 3 - 4 - 0 | 12 |
| 50th | Maciej L. | 9 | 3 - 4 - 0 | 12 |
| 51st | J. J. | 9 | 3 - 3 - 0 | 12 |
| 52nd | Dawid S. | 9 | 3 - 4 - 0 | 12 |
| 53rd | Jiří K. | 9 | 3 - 4 - 0 | 12 |
| 54th | Adam M. | 9 | 3 - 3 - 0 | 12 |
| 55th | Michał M. | 9 | 3 - 4 - 0 | 12 |
| 56th | Artur B.-N. | 9 | 3 - 4 - 0 | 12 |
| 57th | Mariusz K. | 9 | 3 - 4 - 0 | 12 |
| 58th | Sahin G. | 9 | 3 - 4 - 0 | 12 |
| 59th | Jakub Jurkiewicz | 9 | 3 - 4 - 0 | 12 |
| 60th | Artur S. | 9 | 3 - 4 - 0 | 12 |
| 61st | Wojciech Ć. | 9 | 2 - 1 - 3 | 12 |
| 62nd | Maciek S. | 9 | 3 - 4 - 0 | 12 |
| 63rd | Krzysztof M. | 8 | 2 - 1 - 2 | 11 |
| 64th | Rafał P. | 7 | 2 - 2 - 1 | 10 |
| 65th | Lukáš K. | 7 | 2 - 3 - 1 | 10 |
| 66th | Marcin Jekot | 7 | 2 - 2 - 1 | 10 |
| 67th | Bartosz B. | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
| 68th | Łukasz O. | 6 | 2 - 5 - 0 | 9 |
| 69th | Amadeusz S. | 6 | 2 - 4 - 0 | 9 |
| 70th | Robert Borkowski | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
| 71st | Dawid K. | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
| 72nd | Dominik H. | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
| 73rd | Dominik R. | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
| 74th | Szczepan K. | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
| 75th | Szymon K. | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
| 76th | Szaman G. | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
| 77th | Marcin Badzio | 6 | 2 - 4 - 0 | 9 |
| 78th | Jakub G. | 6 | 2 - 4 - 0 | 9 |
| 79th | Ivan V. L. | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
| 80th | Jakub S. | 6 | 2 - 5 - 0 | 9 |
| 81st | Krzyszto.f o. | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
| 82nd | Sebastian Raczkowski | 6 | 2 - 5 - 0 | 9 |
| 83rd | Marek V. | 6 | 2 - 4 - 0 | 9 |
| 84th | Jiří Š. | 6 | 2 - 5 - 0 | 9 |
| 85th | Konrad L. | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
| 86th | Radek W. | 5 | 1 - 2 - 2 | 8 |
| 87th | Michael L. | 4 | 1 - 2 - 1 | 7 |
| 88th | Krystian L. | 4 | 1 - 2 - 1 | 7 |
| 89th | Paweł P. | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
| 90th | Jan Banas | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
| 91st | Janusz B. | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
| 92nd | Mateusz C. | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
| 93rd | Stanisław Regent | 3 | 1 - 5 - 0 | 6 |
| 94th | Dominik S. | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
| 95th | Jakub S. | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
| 96th | Bogdan P. | 3 | 1 - 5 - 0 | 6 |
| 97th | Beata C. | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
| 98th | Krzysztof L. | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
| 99th | Wojtek S. | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
| 100th | Marek S. | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
| 101st | Marek Bień | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
| 102nd | Andrzej P. | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
| 103rd | Jakub Serafin | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
| 104th | Wojciech Z. | 1 | 0 - 3 - 1 | 4 |
| 105th | m k. | 1 | 0 - 3 - 1 | 4 |
| 106th | Ondřej K. | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
| 107th | Beniamin Regent | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
| 108th | Martin G. | 0 | 0 - 2 - 0 | 3 |
| 109th | Ondrej K. | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
| 110th | Damian K. | 0 | 0 - 4 - 0 | 3 |
| 111th | Andrzej S. | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
The organizer of this event may share your name and results with Unity League for event records and rankings. If you haven’t opted into a Unity League player profile, your name is shortened in public standings. Learn more or contact us about your data.