MTG League Estonia
- Contact
- mtgleagueestonia@gmail.com
- Region
- Address
- Mabrik Board Game Club, Tuukri 50, 10120 Tallinn, Estonia (View on Google Maps)
Default league - Season 2026
All Formats | Oct. 1, 2025 - Sept. 30, 2026
| 1. | Kaarel Tõnisson | 453 pts |
| 2. | Aleksis Zalitis | 403 pts |
| 3. | Rivo Allik | 400 pts |
| 4. | Joosep Reinula | 360 pts |
| 5. | William Buescher | 354 pts |
| 6. | Tristan Paeorg | 338 pts |
| 7. | Ekvard J. | 335 pts |
| 8. | Gustavo Feitosa | 312 pts |
Upcoming events
| Event | Date | Type |
|---|---|---|
| STANDARD - Weekly Mabrik | Wed, 01.04.2026 |
|
| STANDARD - Weekly Brain Games | Thu, 02.04.2026 |
|
| MODERN - Weekly Brain Games | Fri, 03.04.2026 |
|
| MODERN - Weekly Mabrik | Tue, 07.04.2026 |
|
| STANDARD - Weekly Mabrik | Wed, 08.04.2026 |
|
| STANDARD - Weekly Brain Games | Thu, 09.04.2026 |
|
| MODERN - Weekly Brain Games | Fri, 10.04.2026 |
|
| MODERN - Weekly Mabrik | Tue, 14.04.2026 |
|
| STANDARD - Weekly Mabrik | Wed, 15.04.2026 |
|
| STANDARD - Weekly Brain Games | Thu, 16.04.2026 |
|
| MODERN - Weekly Brain Games | Fri, 17.04.2026 |
|
| MODERN - Weekly Mabrik | Tue, 21.04.2026 |
|
| STANDARD - Weekly Mabrik | Wed, 22.04.2026 |
|
| STANDARD - Weekly Brain Games | Thu, 23.04.2026 |
|
| MODERN - Weekly Brain Games | Fri, 24.04.2026 |
|
| LEGACY - Tallinn | Sun, 26.04.2026 |
|
| MODERN - Weekly Mabrik | Tue, 28.04.2026 |
|
| STANDARD - Weekly Mabrik | Wed, 29.04.2026 |
|
| STANDARD - Weekly Brain Games | Thu, 30.04.2026 |
|
| MODERN - Weekly Brain Games | Fri, 01.05.2026 |
|
Past events
| Event | Date | Type | Participants |
|---|---|---|---|
| MODERN - Weekly Mabrik | Tue, 31.03.2026 |
|
|
| LEGACY - Tallinn | Sun, 29.03.2026 |
|
|
| MODERN - Weekly Brain Games | Fri, 27.03.2026 |
|
|
| STANDARD - Weekly Brain Games | Thu, 26.03.2026 |
|
|
| STANDARD - Weekly Mabrik | Wed, 25.03.2026 |
|
|
| MODERN - Weekly Mabrik | Tue, 24.03.2026 |
|
|
| MODERN - Weekly Brain Games | Fri, 20.03.2026 |
|
|
| STANDARD - Weekly Brain Games | Thu, 19.03.2026 |
|
|
| STANDARD - Weekly Mabrik | Wed, 18.03.2026 |
|
|
| MODERN - Weekly Mabrik | Tue, 17.03.2026 |
|
21 |
| PAUPER - Brain Games | Sun, 15.03.2026 |
|
6 |
| MODERN - Weekly Brain Games | Fri, 13.03.2026 |
|
8 |
| LIMITED - Mabrik TMNT Draft | Fri, 13.03.2026 |
|
8 |
| STANDARD - Weekly Brain Games | Thu, 12.03.2026 |
|
7 |
| STANDARD - Weekly Mabrik | Wed, 11.03.2026 |
|
|
| MODERN - Weekly Mabrik | Tue, 10.03.2026 |
|
18 |
| LIMITED - Brain Games TMNT Draft | Sun, 08.03.2026 |
|
6 |
| MODERN - Weekly Brain Games | Fri, 06.03.2026 |
|
7 |
| STANDARD - Weekly Brain Games | Thu, 05.03.2026 |
|
9 |
| STANDARD - Weekly Mabrik | Wed, 04.03.2026 |
|
9 |
| MODERN - Weekly Mabrik | Tue, 03.03.2026 |
|
22 |
| LEGACY - Tallinn | Sun, 01.03.2026 |
|
|
| LIMITED - Chaos Draft | Sun, 01.03.2026 |
|
8 |
| LIMITED - Mabrik TMNT Saturday Pre-Release | Sat, 28.02.2026 |
|
16 |
| MODERN - Weekly Brain Games | Fri, 27.02.2026 |
|
8 |
| LIMITED - Mabrik TMNT Friday Pre-Release | Fri, 27.02.2026 |
|
21 |
| STANDARD - Weekly Brain Games | Thu, 26.02.2026 |
|
7 |
| STANDARD - Weekly Mabrik | Wed, 25.02.2026 |
|
11 |
| MODERN - Weekly Mabrik | Tue, 24.02.2026 |
|
|
| MODERN - Weekly Brain Games | Fri, 20.02.2026 |
|
9 |
| STANDARD - Weekly Brain Games | Thu, 19.02.2026 |
|
|
| STANDARD - Weekly Mabrik | Wed, 18.02.2026 |
|
4 |
| MODERN - Weekly Mabrik | Tue, 17.02.2026 |
|
16 |
| PAUPER - Brain Games | Sun, 15.02.2026 |
|
8 |
| MODERN - Weekly Brain Games | Fri, 13.02.2026 |
|
9 |
| LIMITED - Mabrik Booster Draft | Fri, 13.02.2026 |
|
|
| STANDARD - Weekly Brain Games | Thu, 12.02.2026 |
|
7 |
| STANDARD - Weekly Mabrik | Wed, 11.02.2026 |
|
5 |
| MODERN - Weekly Mabrik | Tue, 10.02.2026 |
|
19 |
| STANDARD - Store Championship | Sun, 08.02.2026 |
|
10 |