Check out the new league system for 2026. New multipliers and support for custom leagues:
League system
Organizer tutorial
Leaderboard - Spain
From Jan. 1, 2025 to Sept. 30, 2025 all Magic: The Gathering events across Europe award League Points for your home country's leaderboard.
Rewards
- Qualified for EUL Nationals in Spain
- Top 100 players of the leaderboard
-
Direct invite to European Magic Cup
- 1st of the leaderboard
- Top finishers of Qualifier, National and Grand Prix events
Invites may increase throughout the season.
Collect points at any Magic event!
Any organizer (store, association, etc.) can report results, so you can earn points at their Magic: The Gathering events.
Upcoming events
·
MOLE
Collect points at any Magic event!
Any organizer (store, association, etc.) can report results, so you can earn points at their Magic: The Gathering events.
Upcoming events
·
MOLE
| Rank | Player Name | Qualification |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Togores | Qualified for the European Magic Cup through Spain's leaderboard |
| 2 | Luca Fessia | Invite to European Magic Cup for being the 3rd of 'EUL Standard National' |
| 8 | Mateo Ferreira | Invite to European Magic Cup for being the Finalist of 'Metrópolis Series - Unity League Grand Prix' |
| 21 | Íñigo Sanz Torres | Invite to European Magic Cup for being the 3rd of 'Campeonato de España de Modern 2025' |
| 26 | Adrián Iñigo Tastet | Invite to European Magic Cup for being the 5th of 'EUL Standard National' |
| 28 | Mikel Bacaicoa | Invite to European Magic Cup for being the 2nd of 'Campeonato de España de Modern 2025' |
| 30 | Daniel Toledo | Invite to European Magic Cup for being the Winner of 'Ultimate Guard European Magic Series - Regional Championship - Antwerp 2025' |
| 31 | Iván Ibáñez | Invite to European Magic Cup for being the Winner of 'Legacy Main Event' |
| 40 | Miguel Torres Peralvarez | Invite to European Magic Cup for being the Winner of 'Metrópolis Series - Unity League Grand Prix' |
| 59 | Alvaro Fernandez Torres | Invite to European Magic Cup for being the 4th of 'Campeonato de España de Modern 2025' |
| 80 | Miguel Angel Mora Hung | Invite to European Magic Cup for being the 1st of 'EUL Standard National' |
Total qualified: 11
| Rank | Player Name | Qualification |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Togores | Qualified for EUL National Championship by reaching 1st place in Spain's leaderboard |
| 2 | Luca Fessia | Qualified for EUL National Championship by reaching 2nd place in Spain's leaderboard |
| 3 | Jaime Guillén | Qualified for EUL National Championship by reaching 3rd place in Spain's leaderboard |
| 4 | Melcior Martínez | Qualified for EUL National Championship by reaching 4th place in Spain's leaderboard |
| 5 | Cristobal Abril Navarro | Qualified for EUL National Championship by reaching 5th place in Spain's leaderboard |
| 6 | Jose Vidal Ros | Qualified for EUL National Championship by reaching 6th place in Spain's leaderboard |
| 7 | Enrique Juan | Qualified for EUL National Championship by reaching 7th place in Spain's leaderboard |
| 8 | Mateo Ferreira | Qualified for EUL National Championship by reaching 8th place in Spain's leaderboard |
| 9 | Alberto Herrerias | Qualified for EUL National Championship by reaching 9th place in Spain's leaderboard |
| 10 | Nilo Herrero | Qualified for EUL National Championship by reaching 10th place in Spain's leaderboard |
| 11 | Alberto Manchado | Qualified for EUL National Championship by reaching 11th place in Spain's leaderboard |
| 12 | Adrián Álvarez Vega | Qualified for EUL National Championship by reaching 12th place in Spain's leaderboard |
| 13 | Adrian Martin | Qualified for EUL National Championship by reaching 13th place in Spain's leaderboard |
| 14 | Mario Sanz | Qualified for EUL National Championship by reaching 14th place in Spain's leaderboard |
| 15 | Eduardo Medrano | Qualified for EUL National Championship by reaching 15th place in Spain's leaderboard |
| 16 | Carlos Reula | Qualified for EUL National Championship by reaching 16th place in Spain's leaderboard |
| 17 | Marc Gargallo | Qualified for EUL National Championship by reaching 17th place in Spain's leaderboard |
| 18 | Ricardo Sanchez | Qualified for EUL National Championship by reaching 18th place in Spain's leaderboard |
| 19 | Eric Ripollés Meseguer | Qualified for EUL National Championship by reaching 19th place in Spain's leaderboard |
| 20 | Raúl Vallejo | Qualified for EUL National Championship by reaching 20th place in Spain's leaderboard |
| 21 | Íñigo Sanz Torres | Qualified for EUL National Championship by reaching 21st place in Spain's leaderboard |
| 22 | David Colomino | Qualified for EUL National Championship by reaching 22nd place in Spain's leaderboard |
| 23 | Manuel Cariñana | Qualified for EUL National Championship by reaching 23rd place in Spain's leaderboard |
| 24 | Ferran Relat | Qualified for EUL National Championship by reaching 24th place in Spain's leaderboard |
| 25 | David Olmos | Qualified for EUL National Championship by reaching 25th place in Spain's leaderboard |
| 26 | Adrián Iñigo Tastet | Qualified for EUL National Championship by reaching 26th place in Spain's leaderboard |
| 27 | Javier Moreno | Qualified for EUL National Championship by reaching 27th place in Spain's leaderboard |
| 28 | Mikel Bacaicoa | Qualified for EUL National Championship by reaching 28th place in Spain's leaderboard |
| 29 | Sergio Hidalgo | Qualified for EUL National Championship by reaching 29th place in Spain's leaderboard |
| 30 | Daniel Toledo | Qualified for EUL National Championship by reaching 30th place in Spain's leaderboard |
| 31 | Iván Ibáñez | Qualified for EUL National Championship by reaching 31st place in Spain's leaderboard |
| 32 | Iván Ojeda | Qualified for EUL National Championship by reaching 32nd place in Spain's leaderboard |
| 33 | Alejandro Camarasa Ibañez | Qualified for EUL National Championship by reaching 33rd place in Spain's leaderboard |
| 34 | Diego Parra Vargas | Qualified for EUL National Championship by reaching 34th place in Spain's leaderboard |
| 35 | Carlos Sousa | Qualified for EUL National Championship by reaching 35th place in Spain's leaderboard |
| 36 | Miguel Talavera | Qualified for EUL National Championship by reaching 36th place in Spain's leaderboard |
| 37 | Hector Mateos | Qualified for EUL National Championship by reaching 37th place in Spain's leaderboard |
| 38 | Hugo Tárrega | Qualified for EUL National Championship by reaching 38th place in Spain's leaderboard |
| 39 | Sergio Meseguer | Qualified for EUL National Championship by reaching 39th place in Spain's leaderboard |
| 40 | Miguel Torres Peralvarez | Qualified for EUL National Championship by reaching 40th place in Spain's leaderboard |
| 41 | sergio sancho | Qualified for EUL National Championship by reaching 41st place in Spain's leaderboard |
| 42 | Daniel Martínez Querol | Qualified for EUL National Championship by reaching 42nd place in Spain's leaderboard |
| 43 | Luis Martin | Qualified for EUL National Championship by reaching 43rd place in Spain's leaderboard |
| 44 | Damian Roca | Qualified for EUL National Championship by reaching 44th place in Spain's leaderboard |
| 45 | David Daponte Freire | Qualified for EUL National Championship by reaching 45th place in Spain's leaderboard |
| 46 | Kevin Vaquero | Qualified for EUL National Championship by reaching 46th place in Spain's leaderboard |
| 47 | Carla Enrique | Qualified for EUL National Championship by reaching 47th place in Spain's leaderboard |
| 48 | Ferran Ruiz Monferrer | Qualified for EUL National Championship by reaching 48th place in Spain's leaderboard |
| 49 | Alexandre Torres i Alonso | Qualified for EUL National Championship by reaching 49th place in Spain's leaderboard |
| 50 | Carlos Moral | Qualified for EUL National Championship by reaching 50th place in Spain's leaderboard |
| 51 | Michele Sinigoi | Qualified for EUL National Championship by reaching 51st place in Spain's leaderboard |
| 52 | Adria Mourad Martínez | Qualified for EUL National Championship by reaching 52nd place in Spain's leaderboard |
| 53 | Alexander Gimenez Ortega | Qualified for EUL National Championship by reaching 53rd place in Spain's leaderboard |
| 54 | Víctor Alfonso | Qualified for EUL National Championship by reaching 54th place in Spain's leaderboard |
| 55 | Albert Queralt Garriga | Qualified for EUL National Championship by reaching 55th place in Spain's leaderboard |
| 56 | Daniel Hidalgo Rubio | Qualified for EUL National Championship by reaching 56th place in Spain's leaderboard |
| 57 | Juan Luis Martos Martinez | Qualified for EUL National Championship by reaching 57th place in Spain's leaderboard |
| 58 | Alejandro Llorens | Qualified for EUL National Championship by reaching 58th place in Spain's leaderboard |
| 59 | Alvaro Fernandez Torres | Qualified for EUL National Championship by reaching 59th place in Spain's leaderboard |
| 60 | Samuel Morillas Gómez | Qualified for EUL National Championship by reaching 60th place in Spain's leaderboard |
| 61 | Joaquin Carrasco | Qualified for EUL National Championship by reaching 61st place in Spain's leaderboard |
| 62 | Juli Caballero Queralt | Qualified for EUL National Championship by reaching 62nd place in Spain's leaderboard |
| 63 | Marco Orellana | Qualified for EUL National Championship by reaching 63rd place in Spain's leaderboard |
| 64 | Oriol Homs | Qualified for EUL National Championship by reaching 64th place in Spain's leaderboard |
| 65 | Kevin Padilla Cañadas | Qualified for EUL National Championship by reaching 65th place in Spain's leaderboard |
| 66 | Victor Garrido | Qualified for EUL National Championship by reaching 66th place in Spain's leaderboard |
| 67 | Víctor Martínez Medina | Qualified for EUL National Championship by reaching 67th place in Spain's leaderboard |
| 68 | Jesús Domínguez Suárez | Qualified for EUL National Championship by reaching 68th place in Spain's leaderboard |
| 69 | Martí Jordà Ciuraneta | Qualified for EUL National Championship by reaching 69th place in Spain's leaderboard |
| 70 | Jose Julian Diaz Garcia | Qualified for EUL National Championship by reaching 70th place in Spain's leaderboard |
| 71 | Adria Martin | Qualified for EUL National Championship by reaching 71st place in Spain's leaderboard |
| 72 | Daniel Mateu Ciurana | Qualified for EUL National Championship by reaching 72nd place in Spain's leaderboard |
| 73 | Isaac Queralt Garriga | Qualified for EUL National Championship by reaching 73rd place in Spain's leaderboard |
| 74 | Tony Pérez Pavón | Qualified for EUL National Championship by reaching 74th place in Spain's leaderboard |
| 75 | Marcel Sánchez Mínguez | Qualified for EUL National Championship by reaching 75th place in Spain's leaderboard |
| 76 | Pablo Pinach Calatayud | Qualified for EUL National Championship by reaching 76th place in Spain's leaderboard |
| 77 | Francisco Baviera | Qualified for EUL National Championship by reaching 77th place in Spain's leaderboard |
| 78 | Sebastian Gonzalez | Qualified for EUL National Championship by reaching 78th place in Spain's leaderboard |
| 79 | Carles Fernández González | Qualified for EUL National Championship by reaching 79th place in Spain's leaderboard |
| 80 | Miguel Angel Mora Hung | Qualified for EUL National Championship by reaching 80th place in Spain's leaderboard |
| 81 | Javier Del Pino Povedano | Qualified for EUL National Championship by reaching 81st place in Spain's leaderboard |
| 82 | Juan Reig | Qualified for EUL National Championship by reaching 82nd place in Spain's leaderboard |
| 83 | Emiliano Uribes | Qualified for EUL National Championship by reaching 83rd place in Spain's leaderboard |
| 84 | Fran Torralba | Qualified for EUL National Championship by reaching 84th place in Spain's leaderboard |
| 85 | Fernando Martin Marquiegui | Qualified for EUL National Championship by reaching 85th place in Spain's leaderboard |
| 86 | José A. Benítez Alférez | Qualified for EUL National Championship by reaching 86th place in Spain's leaderboard |
| 87 | Esteban Portero Matarin | Qualified for EUL National Championship by reaching 87th place in Spain's leaderboard |
| 88 | Fernando Rivera | Qualified for EUL National Championship by reaching 88th place in Spain's leaderboard |
| 89 | Javier Amadoz Campos | Qualified for EUL National Championship by reaching 89th place in Spain's leaderboard |
| 90 | Fernando Checa | Qualified for EUL National Championship by reaching 90th place in Spain's leaderboard |
| 91 | Juan Carlos Gomez Magdaleno | Qualified for EUL National Championship by reaching 91st place in Spain's leaderboard |
| 92 | Victor Manuel Moreno Hontecillas | Qualified for EUL National Championship by reaching 92nd place in Spain's leaderboard |
| 93 | Oscar Cintero | Qualified for EUL National Championship by reaching 93rd place in Spain's leaderboard |
| 94 | Luis Jorge Soriano Prats | Qualified for EUL National Championship by reaching 94th place in Spain's leaderboard |
| 95 | Borja Fuertes Ontillera | Qualified for EUL National Championship by reaching 95th place in Spain's leaderboard |
| 96 | Aniol Viñas | Qualified for EUL National Championship by reaching 96th place in Spain's leaderboard |
| 97 | Aitor Galian Rodríguez | Qualified for EUL National Championship by reaching 97th place in Spain's leaderboard |
| 98 | Marcos Serna Eslava | Qualified for EUL National Championship by reaching 98th place in Spain's leaderboard |
| 99 | Nil Mir Pallarols | Qualified for EUL National Championship by reaching 99th place in Spain's leaderboard |
| 100 | Carlos Gomez Iglesias | Qualified for EUL National Championship by reaching 100th place in Spain's leaderboard |
Total qualified: 100