Urza Thoptersword by Daniel v. G.
Spotlight Series Utrecht - Modern Main Event • March 15, 2025 • Modern •
Submitted: Oct. 23, 2026, 3:41 p.m. Late submission
Decklist
Creatures (10) |
||
| 1 | Haywire Mite | |
| 2 | Goblin Engineer | |
| 3 | Emry, Lurker of the Loch | |
| 4 | Urza, Lord High Artificer | |
Planeswalkers (2) |
||
| 2 | Teferi, Time Raveler | |
Instants (5) |
||
| 1 | Galvanic Blast | |
| 1 | Metallic Rebuke | |
| 3 | Whir of Invention | |
Artifacts (22) |
||
| 1 | Engineered Explosives | |
| 4 | Mishra's Bauble | |
| 2 | Mox Amber | |
| 4 | Mox Opal | |
| 1 | Nihil Spellbomb | |
| 2 | Pithing Needle | |
| 1 | Pyrite Spellbomb | |
| 2 | Sword of the Meek | |
| 4 | Thopter Foundry | |
| 1 | Ensnaring Bridge | |
Lands (21) |
||
| 1 | Breeding Pool | |
| 2 | Flooded Strand | |
| 1 | Hallowed Fountain | |
| 4 | Polluted Delta | |
| 3 | Snow-Covered Island | |
| 1 | Snow-Covered Mountain | |
| 1 | Snow-Covered Swamp | |
| 1 | Spire of Industry | |
| 1 | Steam Vents | |
| 1 | Thundering Falls | |
| 4 | Urza's Saga | |
| 1 | Watery Grave | |
Sideboard (15) |
||
| 2 | Fatal Push | |
| 1 | Ghost Vacuum | |
| 2 | Thoughtseize | |
| 2 | Assassin's Trophy | |
| 1 | Damping Sphere | |
| 1 | Torpor Orb | |
| 1 | Winter Moon | |
| 1 | Dead of Winter | |
| 1 | Ensnaring Bridge | |
| 1 | Sai, Master Thopterist | |
| 1 | Mystic Forge | |
| 1 | Spine of Ish Sah | |
Total cards: 75 | ||
Urza Thoptersword by Daniel v. G.
Spotlight Series Utrecht - Modern Main Event • March 15, 2025
• Modern •
• 75 cards