Spotlight Series Utrecht - Modern Main Event
- Organized by
- Fanfinity
- Date & Time
- March 15, 2025, 09:00
- Location
- Jaarbeurs Utrecht, -, 3521 Utrecht, Netherlands
- Multiplier
-
6x
- Format
- Modern
- Organizer website
- https://www.fanfinity.gg/event/spotlight-series-utrecht/
- Source
- https://melee.gg/Tournament/View/239247
- Decklists
Fanfinity is currently not affiliated with Unity League.
Results are recorded by Unity League from public sources.
Results are recorded by Unity League from public sources.
If your result was not matched to your player account, please follow these steps to claim your results!
If you find any errors in the results, please contact us within 14 days.
If you find any errors in the results, please contact us within 14 days.
| Rank | Name | Match points | Record | League Points | Decklists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Raul P. | 46 | 15 - 2 - 1 | 576 | Esper Blink |
| 2nd | Alberto Manchado | 44 | 14 - 2 - 2 | 468 | Temur Breach |
| 3rd-4th | Arthur Brocsko | 41 | 13 - 2 - 2 | 414 | Amulet Titan |
| 3rd-4th | Wladimir Jerger | 40 | 13 - 3 - 1 | 414 | Hollow One |
| 5th-8th | Nuno Vale | 39 | 12 - 1 - 3 | 378 | Eldrazi Ramp |
| 5th-8th | Bartek Wojciechowski | 39 | 13 - 3 - 0 | 378 | Temur Breach |
| 5th-8th | Sebastian Sachse | 37 | 12 - 3 - 1 | 378 | Broodscale Combo |
| 5th-8th | Lorenzo Bellettini | 37 | 12 - 3 - 1 | 378 | Dimir Shadow |
| 9th | Alessandro P. | 36 | 12 - 3 - 0 | 288 | Temur Breach |
| 10th | Tardy Pierre | 36 | 12 - 3 - 0 | 288 | Orzhov Necro |
| 11th | Katharina Birnstiel | 36 | 12 - 3 - 0 | 288 | Dimir Midrange |
| 12th | Jaakko Husso | 36 | 12 - 3 - 0 | 288 | Eldrazi Ramp |
| 13th | Agathe Renaud-Goud | 36 | 12 - 3 - 0 | 270 | Golgari Yawgmoth |
| 14th | Ben Jones | 36 | 12 - 3 - 0 | 270 | Temur Breach |
| 15th | Charlie B. | 36 | 12 - 3 - 0 | 270 | Dimir Midrange |
| 16th | Mae Bretin | 36 | 12 - 3 - 0 | 270 | Amulet Titan |
| 17th | Bastian Lange | 36 | 12 - 3 - 0 | 252 | Izzet Wizards |
| 18th | Michele Delpiazzo | 36 | 12 - 3 - 0 | 252 | Dimir Midrange |
| 19th | Cian E. W. | 35 | 11 - 2 - 2 | 252 | Eldrazi Ramp |
| 20th | Stefan Schütz | 34 | 11 - 3 - 1 | 252 | Temur Breach |
| 21st | Marc P. | 34 | 11 - 3 - 1 | 252 | Temur Breach |
| 22nd | Gonçalo Bragança | 34 | 11 - 3 - 1 | 252 | Boros Energy |
| 23rd | Lauge de Place | 34 | 11 - 3 - 1 | 252 | Samwise Combo |
| 24th | Wenfrie H. | 34 | 11 - 3 - 1 | 252 | Mardu Midrange |
| 25th | Joonas E. | 34 | 11 - 3 - 1 | 252 | Orzhov Blink |
| 26th | Nicolai Vinther | 34 | 11 - 3 - 1 | 252 | Esper Blink |
| 27th | Manuel Nowak | 34 | 11 - 3 - 1 | 252 | Temur Breach |
| 28th | Stanislau Zubovich | 34 | 11 - 3 - 1 | 252 | Temur Breach |
| 29th | Sven Schmidt | 34 | 11 - 3 - 1 | 252 | Eldrazi Ramp |
| 30th | Marijn J. v. D. | 34 | 11 - 3 - 1 | 252 | Domain Zoo |
| 31st | Andreas V. | 34 | 11 - 3 - 1 | 252 | Eldrazi Ramp |
| 32nd | Freddie B. | 33 | 11 - 4 - 0 | 252 | Boros Energy |
| 33rd | Alexander Maier | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Temur Breach |
| 34th | Domenic B. | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Domain Zoo |
| 35th | Emanuel Noivo | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Boros Energy |
| 36th | Juan Godoy | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Boros Burn |
| 37th | René Hubrich | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Temur Breach |
| 38th | Markus Schmittbüttner | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Domain Zoo |
| 39th | Pascal van Alphen | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Boros Burn |
| 40th | Emiljho | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Amulet Titan |
| 41st | Piotr Glogowski | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Amulet Titan |
| 42nd | Sascha Berghaus | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Boros Energy |
| 43rd | Thomas Mechin | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Temur Breach |
| 44th | Daniel H. | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Temur Breach |
| 45th | Noé Fauquenoi | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Dimir Midrange |
| 46th | Yong Claudio Ke | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Temur Breach |
| 47th | Luís Gobern | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Eldrazi Ramp |
| 48th | Sebastian Knörr | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Eldrazi Ramp |
| 49th | Elquinielas | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Temur Breach |
| 50th | Hendrick van Tubergen | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Domain Zoo |
| 51st | Benoît L. | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Domain Zoo |
| 52nd | Bart V. E. | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Boros Energy |
| 53rd | Gabriele C. | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Simic Broodscale |
| 54th | Markus Leicht | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Orzhov Blink |
| 55th | Tobias N. | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Golgari Necro |
| 56th | Thomas Munk | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Samwise Combo |
| 57th | Jacob Hauch | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Samwise Combo |
| 58th | Arnaud K. | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Orzhov Necro |
| 59th | Andrea Fortunati | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Boros Energy |
| 60th | Jbudde | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Eldrazi Ramp |
| 61st | Félix V. A. | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Temur Breach |
| 62nd | Mike A. | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Affinity |
| 63rd | Aaron B. L. | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Neobrand |
| 64th | Marco Del Pivo | 33 | 11 - 4 - 0 | 234 | Eldrazi Ramp |
| 65th | Vladimir R. P. | 32 | 10 - 3 - 2 | 216 | Orzhov Blink |
| 66th | Viacheslav Zakurenko | 32 | 10 - 3 - 2 | 216 | Boros Energy |
| 67th | Jorditp94 | 32 | 10 - 3 - 2 | 216 | Azorius Miracles |
| 68th | Andrea Grilli | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Esper Blink |
| 69th | Nils G. v. P. | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Temur Breach |
| 70th | Linus Eckhard | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Temur Breach |
| 71st | Magic E. | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Boros Energy |
| 72nd | Miguel C. | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Orzhov Blink |
| 73rd | Timo Bertram | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Esper Blink |
| 74th | Fdelfino | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Esper Blink |
| 75th | Godsol | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Eldrazi Tron |
| 76th | Oscar Christensen | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Esper Blink |
| 77th | Sander Rogiers | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Eldrazi Ramp |
| 78th | Max Walter | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Dimir Shadow |
| 79th | Masaya 'Myra00' Hoshino | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Temur Breach |
| 80th | Jko1984 | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Domain Zoo |
| 81st | Koen de Vos | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Esper Blink |
| 82nd | Drlechner | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Eldrazi Ramp |
| 83rd | Sam Price | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Boros Energy |
| 84th | Craig N. | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Dimir Oculus |
| 85th | Pedro P. | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Eldrazi Ramp |
| 86th | Boncho Dimitrov | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Boros Energy |
| 87th | Ludvig Londos | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Esper Blink |
| 88th | Kevin G. | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Esper Blink |
| 89th | Renzo Verkooren | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Dimir Midrange |
| 90th | Matteo Barca | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Esper Blink |
| 91st | Mattias Jorstedt | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Temur Breach |
| 92nd | Stéphane C. | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Esper Blink |
| 93rd | Raúl Vallejo | 31 | 10 - 4 - 1 | 216 | Temur Breach |
| 94th | Adrian Riedl | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Temur Breach |
| 95th | Ludwig S. | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Amulet Titan |
| 96th | Svvamped | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Golgari Necro |
| 97th | Sindre Skoglund-Hansen | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Boros Energy |
| 98th | Guillaume Petri | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Temur Breach |
| 99th | Jari Rentsch | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Temur Breach |
| 100th | Riccardo B. | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Boros Energy |
| 101st | Andrea Bignami | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Orzhov Blink |
| 102nd | Elias Watsfeldt | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Esper Blink |
| 103rd | Amand Dosimont | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Samwise Combo |
| 104th | Jiří J. | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Esper Blink |
| 105th | Roy v. d. O. | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Boros Energy |
| 106th | Torsten A. | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Dimir Midrange |
| 107th | Christian Stifter | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Boros Burn |
| 108th | Hannes Brandstetter | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Temur Breach |
| 109th | Marcel Sautner | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Mono Blue Merfolk |
| 110th | Daniel Reina | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Eldrazi Ramp |
| 111th | Dom H. | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Ruby Storm |
| 112th | Bartosz Regent | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Dimir Midrange |
| 113th | Michael Peter | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Mono Blue Merfolk |
| 114th | Christian Alla | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Esper Goryo's |
| 115th | Daniel Toledo | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Eldrazi Metalcraft |
| 116th | Iván Ojeda | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Boros Energy |
| 117th | Gabriel Sarfis | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Boros Energy |
| 118th | Stan Splinter | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Eldrazi Ramp |
| 119th | Jelmer K. | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Golgari Yawgmoth |
| 120th | Korbinian J. | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Esper Blink |
| 121st | Gabriele N. | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Boros Energy |
| 122nd | Tim Kernke | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Boros Energy |
| 123rd | Alex S. | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Boros Energy |
| 124th | Romain Van den Brande | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Domain Zoo |
| 125th | Johan Hansson | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Orzhov Blink |
| 126th | Gerardo D. | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Eldrazi Ramp |
| 127th | Daan V. d. H. | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Hollow One |
| 128th | Jose Fonseca | 30 | 10 - 5 - 0 | 216 | Eldrazi Aggro |
| 129th | Niklas Holtmann | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Eldrazi Metalcraft |
| 130th | Louis-S. D. | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Temur Breach |
| 131st | Corvin Körner | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Temur Breach |
| 132nd | Quentin H. | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Amulet Titan |
| 133rd | Victor V. | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Boros Energy |
| 134th | Wutey | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Amulet Titan |
| 135th | Alexander Z. | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Boros Energy |
| 136th | Pierre Liebsch | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Ruby Storm |
| 137th | Ole Lave | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Temur Breach |
| 138th | Filipe Sousa | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Golgari Yawgmoth |
| 139th | Peter Van der Ham | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Simic Eldrazi |
| 140th | Rémon L. | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Amulet Titan |
| 141st | Lorenzo Ambrosini | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Amulet Titan |
| 142nd | Danny S. | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Esper Blink |
| 143rd | Rafael X. | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Broodscale Combo |
| 144th | Jiří O. | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Domain Zoo |
| 145th | Alexandre D. | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Eldrazi Breach |
| 146th | Pol B. | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Ruby Storm |
| 147th | Karstinen | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Eldrazi Ramp |
| 148th | Pieter B. | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Affinity |
| 149th | Pierre Marzano | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Domain Zoo |
| 150th | Rafael Ribeiro | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Temur Breach |
| 151st | Adrià S. S. | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Amulet Titan |
| 152nd | Lilian Lescure | 30 | 9 - 3 - 3 | 198 | Eldrazi Ramp |
| 153rd | 19Philipp89 | 30 | 10 - 5 - 0 | 198 | Affinity |
| 154th | Max B. | 29 | 9 - 4 - 2 | 192 | Temur Breach |
| 155th | Asger Thorsboe Lundblad | 29 | 9 - 4 - 2 | 192 | 5c Living End |
| 156th | Eric Zhou | 29 | 9 - 4 - 2 | 192 | Azorius Control |
| 157th | Miguel da Cruz Simões | 29 | 9 - 4 - 2 | 192 | Temur Breach |
| 158th | 萱佶 王. | 29 | 9 - 4 - 2 | 192 | Azorius Control |
| 159th | Yves S. | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Boros Energy |
| 160th | Jack B. | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Amulet Titan |
| 161st | Colas Fievet | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Boros Energy |
| 162nd | Pascal Grossmann | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Temur Breach |
| 163rd | Lorenzo Conza | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Eldrazi Metalcraft |
| 164th | Eetu R. | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Boros Energy |
| 165th | Tobie H. | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Temur Breach |
| 166th | Romain Labenne | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Esper Blink |
| 167th | Emmanuel Delvigne | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Eldrazi Ramp |
| 168th | Vad C. | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Azorius Control |
| 169th | Thorben Sieksmeyer | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Boros Energy |
| 170th | Miller Vincent Bateman | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Amulet Titan |
| 171st | Theodoros Liapatis | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Boros Energy |
| 172nd | Thomas Drucké | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Temur Breach |
| 173rd | Flavien Vérité | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Temur Breach |
| 174th | Matthijs B. | 28 | 9 - 5 - 1 | 186 | Samwise Combo |
| 175th | Miguel Gonçalo | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Temur Breach |
| 176th | Finn V. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Domain Zoo |
| 177th | Alexandre Torres i Alonso | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Eldrazi Metalcraft |
| 178th | Florian Innerlohinger | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Boros Energy |
| 179th | Conrad Scherb | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Eldrazi Ramp |
| 180th | Mike T. K. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Eldrazi Tron |
| 181st | Florian Lindhoudt | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Boros Energy |
| 182nd | Jaeseok C. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Creativity |
| 183rd | Mathieu H. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Esper Goryo's |
| 184th | Antonino Ammirata | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Temur Breach |
| 185th | Cristobal Abril Navarro | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Boros Energy |
| 186th | Ricardo Sanchez | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Temur Breach |
| 187th | Ryan K. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Eldrazi Breach |
| 188th | Alessandro L. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Eldrazi Tron |
| 189th | David Dunitza | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Temur Breach |
| 190th | Fabio Castello | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Esper Blink |
| 191st | Mathias Duch-Grant | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Temur Breach |
| 192nd | Teun V. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Boros Energy |
| 193rd | Tim Van de Putte | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Tameshi Belcher |
| 194th | Ole S. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Hollow One |
| 195th | Benjamin Grønvold | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Amulet Titan |
| 196th | Bartol L. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Boros Energy |
| 197th | Dotraki | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Hollow One |
| 198th | Lino S. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Eldrazi Ramp |
| 199th | Yanatoy | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Mono Black Necro |
| 200th | Daan Svirsky | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Domain Zoo |
| 201st | Oracien | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Temur Breach |
| 202nd | Dries Jacobs | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Temur Breach |
| 203rd | Yuxiang Zhuang | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Amulet Titan |
| 204th | Michael Fromberg | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Esper Blink |
| 205th | Yuri Anichini | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Temur Breach |
| 206th | Roy-Arne De Wilde | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Azorius Hammer Time |
| 207th | Martin A. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Domain Zoo |
| 208th | Bauke J. J. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Boros Burn |
| 209th | Alan Andrzejewski | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Amulet Titan |
| 210th | Giulio Sannino | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Eldrazi Ramp |
| 211th | Nicholas Brown | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Hollow One |
| 212th | Stijn B. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Amulet Titan |
| 213th | Marcus Valbjørn | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Eldrazi Ramp |
| 214th | Jens Bjerre | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Orzhov Blink |
| 215th | Stanisław Regent | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Temur Breach |
| 216th | Luis G. G. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Orzhov Blink |
| 217th | Marcel B. | 27 | 8 - 4 - 3 | 180 | Temur Breach |
| 218th | Luca Loffredo | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Eldrazi Ramp |
| 219th | Martin v. V. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Domain Zoo |
| 220th | Jedrek Szmyd | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Esper Control |
| 221st | Christopher G. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Tameshi Belcher |
| 222nd | Kyohei K. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Dimir Midrange |
| 223rd | Julian Geh | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Golgari Necro |
| 224th | Radosław Michalski | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Temur Breach |
| 225th | Nikolas L. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Esper Blink |
| 226th | Manuel M. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Affinity |
| 227th | Shiv | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Esper Blink |
| 228th | Adrian Kacperczyk-Perdyan | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Amulet Titan |
| 229th | Matteo Lavore | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Eldrazi Ramp |
| 230th | Kingeee | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 | Orzhov Necro |
| 231st | Harri Turkki | 27 | 8 - 4 - 3 | 180 | Temur Breach |
| 232nd | Joran S. | 27 | 9 - 6 - 0 | 180 | Domain Zoo |
| 233rd | Simão Duarte | 26 | 8 - 5 - 2 | 174 | Izzet Wizards |
| 234th | Joao M. E. B. | 26 | 8 - 5 - 2 | 174 | Esper Blink |
| 235th | Willy De Almeida Le Coq | 26 | 8 - 5 - 2 | 174 | Esper Blink |
| 236th | Jan V. | 26 | 8 - 5 - 2 | 174 | Titanshift |
| 237th | Purcica A. | 26 | 8 - 5 - 2 | 174 | Four-Color Glimpse |
| 238th | Sebastian B. | 26 | 8 - 5 - 2 | 174 | Temur Breach |
| 239th | Nicolas J. | 26 | 8 - 5 - 2 | 174 | Golgari Yawgmoth |
| 240th | Patrick Burchert | 26 | 8 - 5 - 2 | 174 | Dimir Mill |
| 241st | Dennis R. | 25 | 8 - 6 - 1 | 168 | Eldrazi Ramp |
| 242nd | Glenn V. | 25 | 8 - 6 - 1 | 168 | Domain Zoo |
| 243rd | Andrea Da Riol | 25 | 7 - 4 - 4 | 168 | Temur Breach |
| 244th | Martí Jordà Ciuraneta | 25 | 8 - 6 - 1 | 168 | Temur Breach |
| 245th | Marco C. | 25 | 8 - 6 - 1 | 168 | Esper Blink |
| 246th | Yann-Guillaume Jaccard | 25 | 8 - 6 - 1 | 168 | Eldrazi Tron |
| 247th | Florian Mühlhaus | 25 | 8 - 6 - 1 | 168 | Living End |
| 248th | Churian | 25 | 8 - 5 - 1 | 168 | Dimir Midrange |
| 249th | Ethan D. | 25 | 8 - 6 - 1 | 168 | Boros Energy |
| 250th | Matthaeus M. | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 | Temur Breach |
| 251st | Kira Benson | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 | Eldrazi Ramp |
| 252nd | Alberto Santos | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Boros Burn |
| 253rd | Josep M. L. G. | 24 | 7 - 4 - 3 | 162 | Temur Breach |
| 254th | Anders Petersen | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 | Mono Green Broodscale |
| 255th | Joshua Bausch | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 | Esper Blink |
| 256th | Stefan Engl | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Esper Blink |
| 257th | Mizral | 24 | 7 - 5 - 3 | 162 | Esper Blink |
| 258th | Franek Komsta | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Boros Burn |
| 259th | Fabien L. | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Abzan Soultrader |
| 260th | Andrej C. | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Esper Blink |
| 261st | António Lima | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Domain Zoo |
| 262nd | Alp Bugra Cal | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Esper Blink |
| 263rd | Kirdapex | 24 | 8 - 5 - 0 | 162 | Eldrazi Aggro |
| 264th | Enrique O. A. | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Eldrazi Ramp |
| 265th | Will Wadbrant | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 | Eldrazi Metalcraft |
| 266th | Dominic U. | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Eldrazi Marvel |
| 267th | Italo Silva Santos | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Ruby Storm |
| 268th | Rodrigo Togores | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Temur Breach |
| 269th | Jakob K. | 24 | 8 - 5 - 0 | 162 | Esper Goryo's |
| 270th | Dylan Boulinguiez | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Domain Zoo |
| 271st | Jere Timonen | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Boros Energy |
| 272nd | Benjamin M. | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 | Domain Rhinos |
| 273rd | Timibertlense | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 | Domain Zoo |
| 274th | Pukanz | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Affinity |
| 275th | Ivan T. | 24 | 8 - 5 - 0 | 162 | Domain Zoo |
| 276th | Jon N. | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 | Temur Breach |
| 277th | Frederic G. | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Domain Zoo |
| 278th | Chiyen Khor | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Temur Breach |
| 279th | Dave S. | 24 | 8 - 5 - 0 | 162 | Boros Energy |
| 280th | Mark Bosma | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Domain Zoo |
| 281st | Bram Meulders | 24 | 8 - 5 - 0 | 162 | Lantern Control |
| 282nd | Jorick D. | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Eldrazi Ramp |
| 283rd | Jean-B. B. | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Eldrazi Ramp |
| 284th | Yoshihiro T. | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Eldrazi Ramp |
| 285th | Pim H. | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Hollow One |
| 286th | Tobias F. | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Domain Zoo |
| 287th | Marlon N. | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 | Boros Energy |
| 288th | Ashraf K. | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 | Abzan Control |
| 289th | Jiale Chen | 24 | 8 - 7 - 0 | 162 | Boros Energy |
| 290th | Callum Laird | 23 | 7 - 6 - 2 | 156 | Orzhov Blink |
| 291st | Firestorm | 23 | 7 - 6 - 2 | 156 | Boros Energy |
| 292nd | Noah Ruby | 23 | 7 - 6 - 2 | 156 | Eldrazi Ramp |
| 293rd | Pavel S. | 23 | 7 - 5 - 2 | 156 | Azorius Control |
| 294th | jb M. | 22 | 7 - 4 - 1 | 150 | Azorius Miracles |
| 295th | Lukas D. | 22 | 7 - 6 - 1 | 150 | Esper Blink |
| 296th | Mgriekspoor | 22 | 7 - 5 - 1 | 150 | Domain Zoo |
| 297th | Joel G. | 22 | 7 - 6 - 1 | 150 | Boros Energy |
| 298th | Julian W. | 22 | 7 - 6 - 1 | 150 | Boros Energy |
| 299th | Steffen G. | 22 | 7 - 7 - 1 | 150 | Dimir Midrange |
| 300th | Redacted | 22 | 7 - 7 - 1 | 150 | Temur Breach |
| 301st | Nicola Z. | 22 | 7 - 7 - 1 | 150 | Mono Blue Merfolk |
| 302nd | George W. | 21 | 7 - 6 - 0 | 144 | Tameshi Belcher |
| 303rd | Maximilian Benz | 21 | 7 - 6 - 0 | 144 | Temur Breach |
| 304th | Rybav M. | 21 | 7 - 6 - 0 | 144 | Ruby Storm |
| 305th | Jessica L. | 21 | 7 - 7 - 0 | 144 | Boros Energy |
| 306th | Gustav Prisak | 21 | 7 - 5 - 0 | 144 | Esper Goryo's |
| 307th | Lauri Törnström | 21 | 7 - 6 - 0 | 144 | Temur Breach |
| 308th | Paul F. | 21 | 7 - 5 - 0 | 144 | Temur Breach |
| 309th | Wouter Noordzij | 21 | 7 - 6 - 0 | 144 | Temur Breach |
| 310th | Adriherr96 | 21 | 7 - 6 - 0 | 144 | Samwise Combo |
| 311th | Anders Zink Munday | 21 | 7 - 6 - 0 | 144 | Mono Green Broodscale |
| 312th | Carl Meinung | 21 | 7 - 7 - 0 | 144 | Temur Breach |
| 313th | Emanuel P. | 21 | 7 - 7 - 0 | 144 | Domain Zoo |
| 314th | Fabian U. | 21 | 7 - 6 - 0 | 144 | Dimir Midrange |
| 315th | Morgana D. | 21 | 7 - 6 - 0 | 144 | Tameshi Belcher |
| 316th | Bartłomiej Wieczorek | 21 | 6 - 5 - 3 | 144 | Golgari Yawgmoth |
