[Sunday] Ultimate Guard Open: Modern
- Organizer
- Fanfinity
- Date & Time
- Nov. 23, 2025, 08:00
- Location
- Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerp, Belgium (View on Google Maps)
- Category
-
- Format
- Modern
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://melee.gg/Tournament/View/383640
- Source
- https://melee.gg/Tournament/View/383640
Results
If your username is shown, please follow these steps to claim your results!If you find any errors in the results, please contact us within 14 days: info@unityleague.gg
| Rank | Name | Match points | Record | League Points |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Frozen M. | 22 | 7 - 0 - 1 | 75 |
| 2nd | Pedro R. O. | 22 | 7 - 0 - 1 | 75 |
| 3rd | Jakub Janáč | 22 | 7 - 0 - 1 | 75 |
| 4th | Lorenzo V. | 22 | 7 - 0 - 1 | 75 |
| 5th | Alp Bugra Cal | 21 | 7 - 1 - 0 | 72 |
| 6th | Nikola Djukanovic | 21 | 7 - 1 - 0 | 72 |
| 7th | Markus Leicht | 21 | 7 - 1 - 0 | 72 |
| 8th | Temeritas | 21 | 7 - 1 - 0 | 72 |
| 9th | Alexander Maier | 21 | 7 - 1 - 0 | 72 |
| 10th | Mikel Bacaicoa | 21 | 7 - 1 - 0 | 72 |
| 11th | Eduard Cziszter | 21 | 7 - 1 - 0 | 72 |
| 12th | Gabriel Farriol | 21 | 7 - 1 - 0 | 72 |
| 13th | Mattia P. | 21 | 7 - 1 - 0 | 72 |
| 14th | Stefano Spurio | 21 | 7 - 1 - 0 | 72 |
| 15th | Linus Eckhard | 21 | 7 - 1 - 0 | 72 |
| 16th | Max Bracken | 21 | 7 - 1 - 0 | 72 |
| 17th | Oscar Christensen | 19 | 6 - 1 - 1 | 66 |
| 18th | Gabriele Del Tempora | 19 | 6 - 1 - 1 | 66 |
| 19th | Luís Gobern | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 20th | Tim Kernke | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 21st | Jakub Sznajder | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 22nd | Adrian M. | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 23rd | Ozan T. | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 24th | Daan Svirsky | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 25th | Simon Bach-Nielsen | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 26th | Cian E. W. | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 27th | Pau P. | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 28th | Lorenzo Petrocchi | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 29th | Maciej Barwik | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 30th | Clement Beauquier | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 31st | Kasper R. H. | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 32nd | Kael95 | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 33rd | Kzrds | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 34th | Darksteel S. | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 35th | Pär Jones | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 36th | Patrick G. | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 37th | Manuel A. M. F. | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 38th | Joshua Bausch | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 39th | Niklas Kärki | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 40th | Matteo Lavore | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 41st | Yuri Anichini | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 42nd | Idris Killen | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 43rd | Olajide Junior Okanlawon | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 44th | Mariluz G. | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 45th | Sergi Herrero | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 46th | Jan M. S. | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 47th | Stefano Pezzella | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 48th | Ian M. G. | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 49th | Lorenzo Bellettini | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 50th | Tobias Baumgaertner | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 51st | Richard C. | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 52nd | Fernando Checa | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 53rd | Bartosz Kryda | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 54th | Tommasomassarelli | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 55th | Marc H. | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 56th | Tim P. | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 57th | Francesco C. | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 58th | Alvarotj | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 59th | Chaguaceda | 18 | 6 - 2 - 0 | 63 |
| 60th | Pablo C. | 16 | 5 - 2 - 1 | 57 |
| 61st | Riccardo Gorla | 16 | 5 - 2 - 1 | 57 |
| 62nd | Leo Guimard | 16 | 5 - 2 - 1 | 57 |
| 63rd | David C. | 16 | 5 - 2 - 1 | 57 |
| 64th | Francesco G. | 16 | 5 - 2 - 1 | 57 |
| 65th | Tardy Pierre | 16 | 5 - 2 - 1 | 57 |
| 66th | Ben Jones | 16 | 5 - 2 - 1 | 57 |
| 67th | Sergio Garcia | 16 | 5 - 2 - 1 | 57 |
| 68th | Lucas S. | 16 | 5 - 2 - 1 | 57 |
| 69th | Stefan Rumpler | 16 | 5 - 2 - 1 | 57 |
| 70th | Raykuaza55 | 16 | 5 - 2 - 1 | 57 |
| 71st | Mick Madsen | 16 | 5 - 2 - 1 | 57 |
| 72nd | Máté Márk Wolf | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 73rd | Mattia Giorgis | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 74th | Robert Möttingdörfer | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 75th | Mae Bretin | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 76th | Aron F. P. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 77th | Conor H. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 78th | Joseprovira | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 79th | Martin A. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 80th | Juin | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 81st | Alex S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 82nd | Andreu S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 83rd | Giu B. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 84th | Adrián Iñigo Tastet | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 85th | Luca A. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 86th | Vincenzo Cusenza | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 87th | Gianmarco M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 88th | Elia89 | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 89th | Brent Miles-Wagner | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 90th | The R. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 91st | Carmine M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 92nd | Christian Alla | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 93rd | Evan A. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 94th | Oleg Zavodskii | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 95th | Danni Thompson | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 96th | Rolandas S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 97th | Dario Casati | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 98th | Cotolettafritta | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 99th | Ivan T. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 100th | Thewalkingtommy | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 101st | Konrad S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 102nd | Daniel A. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 103rd | Pirrakos | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 104th | Ultra E. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 105th | Joan Carrasco | 15 | 5 - 2 - 0 | 54 |
| 106th | Andrea Abbarchi | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 107th | Tobias N. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 108th | Mircea A. P. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 109th | Jon A. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 110th | Emanuele G. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 111th | Don E. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 112th | Cristobal Abril Navarro | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 113th | Cédric Leizour | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 114th | Francesco Senneca | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 115th | Antonio P. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 116th | Rafal Grzelak | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 117th | Vytenis S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 118th | Yayfornuke | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 119th | Marco Vay | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 120th | Giuseppe Miele | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 121st | Francesco Ruvolo | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 122nd | Francesco Alacca | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 123rd | Florilenori | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 124th | Jose Luis Velazquez | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 125th | Peter I. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 126th | Olle Andersson | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 127th | Martin t. S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 128th | Carla Enrique | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 129th | Max S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 130th | Mincemeat | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 131st | Rene Hennen | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 132nd | Michele Delpiazzo | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 133rd | Stefan Engl | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 134th | Brandon Scheel | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 135th | Joseph Ruan | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 136th | Killyjoy | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 137th | Francesco La Torre | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 138th | Yong Claudio Ke | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 139th | Maxime F. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 140th | Brunocasu | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 141st | Jan Gutheil | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 142nd | Gabriele1991 | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 143rd | Harry Burke | 14 | 4 - 2 - 2 | 51 |
| 144th | Arglex | 14 | 4 - 2 - 2 | 51 |
| 145th | Gabriel1118 | 14 | 4 - 2 - 2 | 51 |
| 146th | Verenamaccari | 14 | 4 - 2 - 2 | 51 |
| 147th | Sbajsic | 14 | 4 - 2 - 2 | 51 |
| 148th | Alb P. | 13 | 4 - 3 - 1 | 48 |
| 149th | Signor M. | 13 | 4 - 3 - 1 | 48 |
| 150th | Martin R. C. | 13 | 4 - 3 - 1 | 48 |
| 151st | Davide Andreatta | 13 | 4 - 3 - 1 | 48 |
| 152nd | Matteo Lucchetta | 13 | 4 - 3 - 1 | 48 |
| 153rd | Oosunq | 13 | 4 - 3 - 1 | 48 |
| 154th | Dismay | 13 | 4 - 3 - 1 | 48 |
| 155th | Riccardo B. | 13 | 4 - 3 - 1 | 48 |
| 156th | Arkadiusz Jaroszewski | 13 | 4 - 3 - 1 | 48 |
| 157th | David Dunitza | 12 | 4 - 2 - 0 | 45 |
| 158th | Bino1312 | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 159th | Jonas Dornick | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 160th | Isaac Queralt Garriga | 12 | 4 - 3 - 0 | 45 |
| 161st | Timo S. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 162nd | Javier A. M. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 163rd | Marcel P. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 164th | Nuno Vale | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 165th | Teus v. O. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 166th | Radosław Michalski | 12 | 4 - 3 - 0 | 45 |
| 167th | Cima89 | 12 | 4 - 3 - 0 | 45 |
| 168th | Jimmy Caroli | 12 | 4 - 2 - 0 | 45 |
| 169th | Adrian H. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 170th | Tschumijon | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 171st | Daniele V. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 172nd | Torsten A. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 173rd | Alex D. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 174th | Matteo G. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 175th | Javier C. M. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 176th | Felix Marchel | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 177th | Gábor Takács | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 178th | Giorgio T. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 179th | Niccolo C. | 12 | 4 - 3 - 0 | 45 |
| 180th | Syrhel | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 181st | Nils Bartels | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 182nd | Juho-Ville Seppälä | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 183rd | Daniele F. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 184th | Ivan Anichini | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 185th | Tom8520 | 12 | 4 - 2 - 0 | 45 |
| 186th | Stefan W. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 187th | Kevin21 | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 188th | Stefano Oreni | 12 | 4 - 3 - 0 | 45 |
| 189th | Elad Stettner | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 190th | Marc P. B. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 191st | Jonathan Melotto | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 192nd | Matteo I. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 193rd | Ciaran L. | 12 | 4 - 2 - 0 | 45 |
| 194th | Milos M. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 195th | Cyril Frey | 12 | 4 - 3 - 0 | 45 |
| 196th | Martinkroell | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 197th | Giulio Tommaso Gomitoni | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 198th | Hugo Rodrigues | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 199th | Kuisma Rautio | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 200th | Daniel Hliva | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 201st | Andrea Grilli | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 202nd | Sergi L. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 203rd | Dario C. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 204th | Moris Leoni | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 205th | Antonio D. S. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 206th | Neon L. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 207th | Miguel C. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 208th | Pedro Calaes | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 209th | Giovanni P. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 210th | Christos Vitzekas | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 211th | Luke D. | 12 | 4 - 3 - 0 | 45 |
| 212th | Anushanth Selvam | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 213th | Edgar S. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 214th | Iposavi | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 215th | Hrappur | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 216th | Ben W. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 217th | Luke G. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 218th | David Woodland | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 219th | Stefano Quitadamo | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 220th | Iván Y. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 221st | Alberto Santos | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 222nd | Christian Binder | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 223rd | Patrick Bethke | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 224th | Denbaem | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 225th | Julien Murgey | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 226th | Fabian Engelhart | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 227th | Niels Lucking | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 228th | Michael Baalham | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 229th | Piotr 'D4RK0N3' Zięba | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 230th | Jake Swales | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 231st | Ludwig Gantner | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 232nd | Tim Nakonetzki | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 233rd | Alessio T. | 11 | 3 - 3 - 2 | 42 |
| 234th | Erik Kaplar | 11 | 3 - 3 - 2 | 42 |
| 235th | Ionut N. | 11 | 3 - 3 - 2 | 42 |
| 236th | Tibor Balázs | 10 | 3 - 4 - 1 | 39 |
| 237th | Alessandro Valentino Sala | 10 | 3 - 4 - 1 | 39 |
| 238th | France E. | 10 | 3 - 4 - 1 | 39 |
| 239th | M4Tti4Aa | 10 | 3 - 3 - 1 | 39 |
| 240th | Michal D. | 10 | 3 - 3 - 1 | 39 |
| 241st | Stefano Torrini | 10 | 3 - 2 - 1 | 39 |
| 242nd | Igor V. | 10 | 3 - 3 - 1 | 39 |
| 243rd | Andrea T. | 10 | 3 - 4 - 1 | 39 |
| 244th | Luca L. | 10 | 3 - 4 - 1 | 39 |
| 245th | ttt M. | 10 | 3 - 4 - 1 | 39 |
| 246th | Davide Matteini | 10 | 3 - 4 - 1 | 39 |
| 247th | Svenja Hill | 10 | 3 - 4 - 1 | 39 |
| 248th | Mikita Shcharbakou | 10 | 3 - 4 - 1 | 39 |
| 249th | Ondrej S. | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 250th | Maffo | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 251st | Joaquin Carrasco | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 252nd | Jesús P. | 9 | 3 - 2 - 0 | 36 |
| 253rd | Col G. | 9 | 3 - 2 - 0 | 36 |
| 254th | Cat44Warrior | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 255th | Brxl F. S. | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 256th | Nicola Panza | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 257th | Holger Olsen | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 258th | Jiahao Lin | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 259th | Andrés R. | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 260th | Marco Rossi | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 261st | Doelle98 | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 262nd | Jiale Chen | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 263rd | Morango | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 264th | Jonas Kvist | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 265th | Florian Eichfelder | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 266th | Soufian H. | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 267th | Ma.rkel a. | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 268th | Ali Ertüfekci | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 269th | Miguel B. M. | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 270th | Jacob1200 | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 271st | Fin S. | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 272nd | Boris L. | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 273rd | Kevin Ardia | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 274th | Lorenzo C. | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 275th | Swadow | 9 | 3 - 2 - 0 | 36 |
| 276th | Mikołaj Drzewiecki | 9 | 2 - 3 - 3 | 36 |
| 277th | Bobilrosso | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 278th | Cha R. | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 279th | Pietro S. | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 280th | Franmille | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 281st | Karlsber8 | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 282nd | Adria H. L. | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 283rd | Johann Kergal | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 284th | Maurizio D'Antonio | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 285th | Jack Goldsworthy | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 286th | Ole S. | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 287th | Max C. | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 288th | Stanisław Regent | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 289th | Leonardosantoro | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 290th | Thomas Chenery | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 291st | Corrado De Sio | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 292nd | Sami A. G. | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 293rd | Max Blümel | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 294th | Pavel S. | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 295th | Brando de Leonardis | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 296th | Zachary Ritterbusch | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 297th | Joonas P. | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 298th | Morgana D. | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 299th | Oscarprod | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 300th | Widepw | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 301st | Maximilian Benz | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 302nd | Bartosz Regent | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 303rd | Andreas Alfonsson | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 304th | Mic V. | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 305th | Mike K. | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 306th | Manuel J. D. L. | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 307th | Dwaczterylata | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 308th | Christian Mayr | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 309th | Leetogo | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 310th | Nerovise | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 311th | Giacomo Bristot | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 312th | Bastian Lange | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 313th | Mukmukmuk | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 314th | Lquentin | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 315th | António Lima | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 316th | Bence Batka | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 317th | Oscar Pettersson | 9 | 3 - 2 - 0 | 36 |
| 318th | Dario Barrotta | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 319th | Who I. T. L. | 8 | 2 - 4 - 2 | 33 |
| 320th | David R. | 7 | 2 - 2 - 1 | 30 |
| 321st | Nap M. | 7 | 2 - 5 - 1 | 30 |
| 322nd | Jose Julian Diaz Garcia | 7 | 2 - 4 - 1 | 30 |
| 323rd | Christian K. | 7 | 2 - 4 - 1 | 30 |
| 324th | Raifans | 7 | 2 - 5 - 1 | 30 |
| 325th | Bartłomiej Wieczorek | 7 | 2 - 2 - 1 | 30 |
| 326th | Alex Hillier | 7 | 2 - 4 - 1 | 30 |
| 327th | Thenumberjuan | 7 | 2 - 5 - 1 | 30 |
| 328th | Alexander Wiener | 7 | 2 - 4 - 1 | 30 |
| 329th | Jonas Fischer | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 330th | Egor Titov | 6 | 2 - 2 - 0 | 27 |
| 331st | Cancly | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 332nd | Diogo Almeida | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 333rd | Mikegiannako | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 334th | Julian Hecker | 6 | 2 - 2 - 0 | 27 |
| 335th | Michael Kundegraber | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 336th | Daniele M. | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 337th | Benjamin M. | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 338th | Adria Mourad Martínez | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 339th | Alessandro S. | 6 | 2 - 2 - 0 | 27 |
| 340th | Pedro Quintaneiro | 6 | 2 - 5 - 0 | 27 |
| 341st | Rafal Przybyla | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 342nd | Eetu R. | 6 | 2 - 5 - 0 | 27 |
| 343rd | Bartosz Bojarowski | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 344th | Tim L. | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 345th | Niszl | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 346th | Antonio G. | 6 | 2 - 2 - 0 | 27 |
| 347th | Andrea Perrotta | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 348th | Duc N. | 6 | 2 - 5 - 0 | 27 |
| 349th | Paul A. | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 350th | Jesus H. | 6 | 2 - 2 - 0 | 27 |
| 351st | Carlo Filippo Carabelli | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 352nd | Pablito S. | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 353rd | Sergio O. | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 354th | Francisco Torres | 6 | 2 - 6 - 0 | 27 |
| 355th | Gary S. | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 356th | José T. | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 357th | Joo H. | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 358th | Emr A. U. | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 359th | Wannatog1 | 6 | 2 - 2 - 0 | 27 |
| 360th | Jens M. | 6 | 2 - 6 - 0 | 27 |
| 361st | Steelbeardo | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 362nd | Jose A. | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 363rd | Maksymilian Przybylski | 6 | 2 - 6 - 0 | 27 |
| 364th | Tuomas Ronkainen | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 365th | Mattia D. C. | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 366th | Jakob Wagner | 6 | 2 - 5 - 0 | 27 |
| 367th | Lennard Clicqué | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 368th | Martin P. | 6 | 2 - 6 - 0 | 27 |
| 369th | Ivan R. | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 370th | Vorskalf | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 371st | Jesus E. | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 372nd | Art3Mique | 6 | 2 - 6 - 0 | 27 |
| 373rd | Giuda33 | 6 | 2 - 6 - 0 | 27 |
| 374th | Rudokant | 6 | 2 - 6 - 0 | 27 |
| 375th | Juan83 | 6 | 2 - 6 - 0 | 27 |
| 376th | epu | 6 | 2 - 6 - 0 | 27 |
| 377th | Andrea Rendine | 6 | 2 - 6 - 0 | 27 |
| 378th | Torben S. | 6 | 2 - 6 - 0 | 27 |
| 379th | Y.os Y. | 6 | 2 - 6 - 0 | 27 |
| 380th | Nicolò Torreggiani | 6 | 2 - 5 - 0 | 27 |
| 381st | Petr96 | 6 | 2 - 6 - 0 | 27 |
| 382nd | Jan Niehues | 6 | 2 - 6 - 0 | 27 |
| 383rd | Manuel Nowak | 6 | 2 - 6 - 0 | 27 |
| 384th | Branoc Richards | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 385th | David Colomino | 5 | 1 - 5 - 2 | 24 |
| 386th | Juan S. | 4 | 1 - 3 - 1 | 21 |
| 387th | Prime T. | 4 | 1 - 3 - 1 | 21 |
| 388th | Maximilian G. | 3 | 1 - 2 - 0 | 18 |
| 389th | Julio R. S. G. | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 390th | Ludvig C. | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 391st | Riccardo P. | 3 | 1 - 5 - 0 | 18 |
| 392nd | Dimu | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 393rd | Jorge P. | 3 | 1 - 1 - 0 | 18 |
| 394th | Ralph R. | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 395th | Giuse713 | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 396th | Nicolas Prail | 3 | 1 - 2 - 0 | 18 |
| 397th | Wawwa1990 | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 398th | Bram Meulders | 3 | 1 - 2 - 0 | 18 |
| 399th | Malte L. | 3 | 1 - 4 - 0 | 18 |
