Modern Main Event
- Organized by
- 4Seasons
- Date
- Sept. 13, 2025
- Location
- Arci Benassi, Viale Sergio Cavina, 40100 Bologna, BO, Italy
- Multiplier
-
3x
- Format
- Modern
- Contact
- Legacy4seasons@gmail.com
- Decklists
If you find any errors in the results, please contact the organizer of this event within 14 days: Legacy4seasons@gmail.com
| Rank | Name | Match points | Record | League Points |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Dario Casati | 25 | 8 - 0 - 1 | 117 |
| 2nd | Simone Crivellin | 24 | 8 - 1 - 0 | 117 |
| 3rd | Riccardo Biava | 24 | 8 - 1 - 0 | 117 |
| 4th | Mattia Panico | 23 | 7 - 0 - 2 | 117 |
| 5th | Matteo Di Gangi | 23 | 7 - 0 - 2 | 117 |
| 6th | Maximilian Josef Penzkofer | 22 | 7 - 1 - 1 | 117 |
| 7th | Leonardo Cacialli | 22 | 7 - 1 - 1 | 117 |
| 8th | Giovanni M. | 22 | 7 - 1 - 1 | 117 |
| 9th | Matteo Vincenzi | 22 | 7 - 1 - 1 | 117 |
| 10th | Niklas Holtmann | 21 | 7 - 2 - 0 | 117 |
| 11th | Felix Tribelhorn | 21 | 7 - 2 - 0 | 117 |
| 12th | Luca Stasi | 21 | 7 - 2 - 0 | 117 |
| 13th | Mario Bisogno | 21 | 7 - 2 - 0 | 108 |
| 14th | Emiliano S. | 21 | 7 - 2 - 0 | 108 |
| 15th | Marc T. | 21 | 7 - 2 - 0 | 108 |
| 16th | Franco Cicchini | 21 | 7 - 2 - 0 | 108 |
| 17th | Gianmarco I. | 21 | 7 - 2 - 0 | 99 |
| 18th | Andrea Abbarchi | 21 | 7 - 2 - 0 | 99 |
| 19th | Santi C. | 21 | 7 - 2 - 0 | 99 |
| 20th | Marco M. | 21 | 7 - 2 - 0 | 99 |
| 21st | Stefano Pezzella | 21 | 7 - 2 - 0 | 99 |
| 22nd | Valerio Nevischi | 21 | 7 - 2 - 0 | 99 |
| 23rd | Stefano Torrini | 21 | 7 - 2 - 0 | 99 |
| 24th | Simone L. | 21 | 7 - 2 - 0 | 99 |
| 25th | Riccardo B. | 21 | 7 - 2 - 0 | 99 |
| 26th | Max Pagni | 19 | 6 - 2 - 1 | 99 |
| 27th | Mattia F. | 19 | 6 - 2 - 1 | 99 |
| 28th | Gianmarco Rondini | 19 | 6 - 2 - 1 | 99 |
| 29th | Daniele Bressan | 19 | 6 - 2 - 1 | 99 |
| 30th | Aureliano '. B. | 19 | 6 - 2 - 1 | 99 |
| 31st | Diego Carrera | 18 | 6 - 3 - 0 | 99 |
| 32nd | Yong Claudio Ke | 18 | 6 - 3 - 0 | 99 |
| 33rd | Luca Fessia | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 34th | Francesco Bortoluzzi | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 35th | Nicolรณ Botti | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 36th | Giulio P. | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 37th | Francesco C. | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 38th | Luigi Centenaro | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 39th | Felix Stenitzer | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 40th | Luca Giunti | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 41st | Andrea Giammartini | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 42nd | Damiano B. | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 43rd | Matteo Bronzini | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 44th | Cotoletta F. | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 45th | Raniero Romaldi | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 46th | Carl Meinung | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 47th | Omar C. | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 48th | Edoardo M. | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 49th | Lorenzo Galli | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 50th | Cesare Cicolin | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 51st | Masaya 'Myra00' Hoshino | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 52nd | Yuri O. | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 53rd | Michele Bertoni | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 54th | Emanuele B. | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 55th | Andrea Borrelli | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 56th | Riccardo Leggieri | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 57th | Luca Loffredo | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 58th | Andrea D. | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 59th | Guglielmo Lupi | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 60th | Riccardo Puglia | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 61st | Francesco La Torre | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 62nd | Nico Ferraro | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 63rd | Tommaso Uncini | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 64th | Federico R. | 18 | 6 - 3 - 0 | 90 |
| 65th | Cristian Albertini | 18 | 6 - 3 - 0 | 63 |
| 66th | Nicola Panza | 18 | 6 - 3 - 0 | 63 |
| 67th | Simone Mora | 18 | 6 - 3 - 0 | 63 |
| 68th | Maurizio D'Antonio | 18 | 6 - 3 - 0 | 63 |
| 69th | Giorgio Magnapane | 17 | 5 - 2 - 2 | 60 |
| 70th | Matteo Gavagna | 16 | 5 - 3 - 1 | 57 |
| 71st | Simone Frascarelli | 16 | 5 - 3 - 1 | 57 |
| 72nd | Nicolรฒ Saponaro | 16 | 5 - 3 - 1 | 57 |
| 73rd | Alessandro Rizzo | 16 | 5 - 3 - 1 | 57 |
| 74th | Giacomo B. | 16 | 5 - 3 - 1 | 57 |
| 75th | Emanuele Jm Vicentini | 16 | 5 - 3 - 1 | 57 |
| 76th | Daniele Fontana | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 77th | Cristian P. | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 78th | Edoardo Berti | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 79th | Paride Cosenza | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 80th | Daniele O. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 81st | Michael S. 1. | 15 | 5 - 3 - 0 | 54 |
| 82nd | Alessandro C. | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 83rd | Nicola G. | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 84th | Jens Platz | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 85th | Lorenzo Caliceti | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 86th | Alexander V. C. | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 87th | Federico Zacchini | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 88th | Michele Delpiazzo | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 89th | Lorenzo Castaldo | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 90th | Simone Condรฒ | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 91st | Giovanni Gasbarri | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 92nd | Michael C. | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 93rd | Alessio Fedi | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 94th | Marco R. | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 95th | Leonardo Marchetti | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 96th | Luca Masseroni | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 97th | Angelo S. | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 98th | Alain Dignani | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 99th | Matteo Bellini | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 100th | Alessandro Carzaniga | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 101st | Nicolรฒ Zaffaina | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 102nd | Gerardo C. | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 103rd | Stefano Spurio | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 104th | Andreas Reling | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 105th | Ari Faggin | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 106th | Daniele P. | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 107th | Michele Momi | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 108th | Noah Cusimano | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 109th | Daniel Zecchini | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 110th | Humbert Milazzo | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 111th | Nicolas B. | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 112th | Davide Anzoni | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 113th | Matteo Mazzetti | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 114th | Davide Russo | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 115th | Konstantin Hittenberger | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 116th | Simone C. | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 117th | Alessandro Valentino Sala | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 118th | Giacomo C. | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 119th | Christian M. | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 120th | Alessandro S. | 15 | 5 - 4 - 0 | 54 |
| 121st | Daniele Apollonio | 13 | 4 - 4 - 1 | 48 |
| 122nd | Andrea L. | 13 | 4 - 4 - 1 | 48 |
| 123rd | Tommaso S. | 13 | 4 - 4 - 1 | 48 |
| 124th | Matteo C. | 13 | 4 - 4 - 1 | 48 |
| 125th | Mattia Giorgis | 13 | 4 - 4 - 1 | 48 |
| 126th | Marco Bulgarelli | 13 | 4 - 4 - 1 | 48 |
| 127th | Simone M. | 13 | 4 - 4 - 1 | 48 |
| 128th | Nico Di Donato | 13 | 4 - 4 - 1 | 48 |
| 129th | Toledo Nishaj | 13 | 4 - 4 - 1 | 48 |
| 130th | Giacomo Zarallo | 13 | 4 - 4 - 1 | 48 |
| 131st | Matteo G. | 12 | 4 - 3 - 0 | 45 |
| 132nd | Devis Rossini | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 133rd | Pietro Sgarbanti | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 134th | Marco Dei Lazzaretti | 12 | 4 - 3 - 0 | 45 |
| 135th | Francesco P. | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 136th | Paolo Perin | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 137th | Filippo Giordani | 12 | 4 - 3 - 0 | 45 |
| 138th | Simone Marisa | 12 | 4 - 3 - 0 | 45 |
| 139th | Enrico Vitari | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 140th | Matteo Palma | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 141st | Jonathan Melotto | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 142nd | Tommaso Loss | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 143rd | Pietro S. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 144th | Andrea Rendine | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 145th | Mattia Lopresti | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 146th | Giulia Grillini | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 147th | Jacopo Longhi | 12 | 4 - 3 - 0 | 45 |
| 148th | Gian M. A. | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 149th | Vincenzo B. | 12 | 4 - 3 - 0 | 45 |
| 150th | Leo J. S. | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 151st | Enrico Gobetti | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 152nd | Luca C. | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 153rd | Tomas D. V. | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 154th | Mattia A. | 12 | 4 - 3 - 0 | 45 |
| 155th | Alexander Maier | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 156th | Pietro V. | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 157th | Mattia Fucci | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 158th | Luca Gallini | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 159th | Nicholas Mantovani | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 160th | Federico Soncini | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 161st | Marco Martelli | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 162nd | Davide Matteini | 12 | 4 - 4 - 0 | 45 |
| 163rd | Wiliam S. | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 164th | Matteo Migliozzi | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 165th | Marco Liotta | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 166th | Giulio T. | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 167th | Nicolรฒ Anselmi | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 168th | Cesare A. | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 169th | G. G. | 12 | 4 - 5 - 0 | 45 |
| 170th | Leonardo M. | 11 | 3 - 3 - 2 | 42 |
| 171st | Alessandro B. | 10 | 3 - 3 - 1 | 39 |
| 172nd | Simone Lazzini | 10 | 3 - 5 - 1 | 39 |
| 173rd | Matteo D. | 10 | 3 - 5 - 1 | 39 |
| 174th | Fabio Neroni | 10 | 3 - 5 - 1 | 39 |
| 175th | Leonardo B. | 10 | 3 - 4 - 1 | 39 |
| 176th | Nicolรฒ Torreggiani | 10 | 3 - 4 - 1 | 39 |
| 177th | Decio Sacco | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 178th | Federico P. | 9 | 3 - 6 - 0 | 36 |
| 179th | Federico Gumiero | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 180th | Sauro I. | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 181st | Erico B. | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 182nd | Luca P. | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 183rd | Valerio Randisi | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 184th | Giuseppe S. | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 185th | Egor Titov | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 186th | Marco Venturi | 9 | 3 - 6 - 0 | 36 |
| 187th | Stefano Quitadamo | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 188th | Kai S. | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 189th | Leone Tuccinardi | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 190th | Francesco R. | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 191st | Anthony Dallimore | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 192nd | Emanuele Melotti | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 193rd | Nicolรฒ T. | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 194th | Adriano Impastato | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 195th | Ruggero P. | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 196th | Nicolรฒ L. | 9 | 3 - 6 - 0 | 36 |
| 197th | Gianluca Boaretto | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 198th | Salvatore B. | 9 | 3 - 6 - 0 | 36 |
| 199th | Amin E. | 9 | 3 - 6 - 0 | 36 |
| 200th | Marco Soprana | 9 | 3 - 6 - 0 | 36 |
| 201st | Riccardo Laghi | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 202nd | Tommaso Baroni | 9 | 3 - 6 - 0 | 36 |
| 203rd | Alex Biondo | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 204th | Riccardo B. | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 205th | Davide Pulcini | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 206th | Nino A. | 9 | 3 - 3 - 0 | 36 |
| 207th | Meucci S. | 9 | 3 - 5 - 0 | 36 |
| 208th | Lorenzo M. | 9 | 3 - 6 - 0 | 36 |
| 209th | Jonathan R. | 9 | 3 - 6 - 0 | 36 |
| 210th | Federico M. | 9 | 3 - 4 - 0 | 36 |
| 211th | Gianmarco Carosi | 9 | 3 - 6 - 0 | 36 |
| 212th | Francesco N. | 9 | 3 - 6 - 0 | 36 |
| 213th | Enrico C. | 9 | 3 - 6 - 0 | 36 |
| 214th | Andrea R. | 8 | 2 - 4 - 2 | 33 |
| 215th | Giovanni C. | 8 | 2 - 5 - 2 | 33 |
| 216th | Lorenzo F. | 7 | 2 - 2 - 1 | 30 |
| 217th | Alessandro Vecchi | 7 | 2 - 6 - 1 | 30 |
| 218th | Enrico S. | 7 | 2 - 3 - 1 | 30 |
| 219th | Matteo G. | 7 | 2 - 4 - 1 | 30 |
| 220th | Marco Santucci | 7 | 2 - 3 - 1 | 30 |
| 221st | Michele V. 1. | 7 | 2 - 5 - 1 | 30 |
| 222nd | Jacopo C. | 7 | 2 - 4 - 1 | 30 |
| 223rd | Luca S. | 7 | 2 - 6 - 1 | 30 |
| 224th | Andrea Fortunati | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 225th | Giacomo Chiostri | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 226th | Matteo S. | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 227th | Lorenzo Bellettini | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 228th | Federico Ciancia | 6 | 2 - 2 - 0 | 27 |
| 229th | Alban Bodurri | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 230th | Fabio D. B. | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 231st | Daniel D. S. | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 232nd | Filippo Chiappini | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 233rd | Alessandro M. | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 234th | Gabriele Del Tempora | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 235th | Lorenzo Lastrucci | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 236th | Andrea S. | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 237th | Massimiliano B. | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 238th | Riccardo Bellettini | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 239th | Riccardo Fusini | 6 | 2 - 7 - 0 | 27 |
| 240th | Redacted | 6 | 2 - 7 - 0 | 27 |
| 241st | Matteo Bicocchi | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 242nd | Andrea M. | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 243rd | Lorenzo B. | 6 | 2 - 2 - 0 | 27 |
| 244th | Nicolas L. | 6 | 2 - 5 - 0 | 27 |
| 245th | Daniele Tagliaferri | 6 | 2 - 3 - 0 | 27 |
| 246th | Mattia Ritacco | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 247th | Matteo Magnoni | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 248th | Fabio Delli Compagni | 6 | 2 - 5 - 0 | 27 |
| 249th | Davide Meneghello | 6 | 2 - 7 - 0 | 27 |
| 250th | Christian Nobile | 6 | 2 - 5 - 0 | 27 |
| 251st | Francesco C. | 6 | 2 - 7 - 0 | 27 |
| 252nd | Alessandro C. | 6 | 2 - 7 - 0 | 27 |
| 253rd | Marco Dell'Arena | 6 | 2 - 4 - 0 | 27 |
| 254th | Francesco G. | 6 | 2 - 2 - 0 | 27 |
| 255th | Joele D. | 5 | 1 - 3 - 2 | 24 |
| 256th | Milos Mrkic | 5 | 1 - 2 - 2 | 24 |
| 257th | Francesco Signaroldi | 4 | 1 - 3 - 1 | 21 |
| 258th | Niccolรฒ G. | 4 | 1 - 5 - 1 | 21 |
| 259th | Stefano G. | 4 | 1 - 3 - 1 | 21 |
| 260th | Giacomo Fochetti | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 261st | Vizzari D. | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 262nd | Francesco D. | 3 | 1 - 4 - 0 | 18 |
| 263rd | Nicolรฒ Rosina | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 264th | Alessandro Zoli | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 265th | Luca Bertossi | 3 | 1 - 5 - 0 | 18 |
| 266th | Gianluca Caddeo | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 267th | Giacomo Sacco | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 268th | Maffei D. | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 269th | Jonathan Orr | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 270th | Michael Kammer | 3 | 1 - 2 - 0 | 18 |
| 271st | Luca F. | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 272nd | Davide L. | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 273rd | Andrea D. | 3 | 1 - 4 - 0 | 18 |
| 274th | Luca M. | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 275th | Fabrizio Zavanone | 3 | 1 - 4 - 0 | 18 |
| 276th | Pietro Z. | 3 | 1 - 7 - 0 | 18 |
| 277th | Gabriele Casarano | 3 | 1 - 5 - 0 | 18 |
| 278th | Massimo M. | 3 | 1 - 4 - 0 | 18 |
| 279th | Gianluca D. | 3 | 1 - 7 - 0 | 18 |
| 280th | Ivan Anichini | 3 | 1 - 4 - 0 | 18 |
| 281st | Alessandro G. | 3 | 1 - 4 - 0 | 18 |
| 282nd | Gabriele V. | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 283rd | Luca Saletti | 3 | 1 - 4 - 0 | 18 |
| 284th | Marco Rossi | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 285th | Leonardo Scicutella | 3 | 1 - 4 - 0 | 18 |
| 286th | Jacopo Maniscalco | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 287th | Giacomo I. | 3 | 1 - 4 - 0 | 18 |
| 288th | Simone A. | 3 | 1 - 4 - 0 | 18 |
| 289th | Leonardo B. | 3 | 1 - 4 - 0 | 18 |
| 290th | Il C. | 3 | 1 - 4 - 0 | 18 |
| 291st | Daniele Visintin | 3 | 1 - 1 - 0 | 18 |
| 292nd | Giovanni B. | 3 | 1 - 3 - 0 | 18 |
| 293rd | Lorenzo Gubellini | 1 | 0 - 2 - 1 | 12 |
| 294th | Antonio Mariani | 0 | 0 - 1 - 0 | 9 |
| 295th | Niccolo C. | 0 | 0 - 2 - 0 | 9 |
| 296th | Marco G. | 0 | 0 - 1 - 0 | 9 |
| 297th | Ira A. | 0 | 0 - 5 - 0 | 9 |
| 298th | Bernhard Feige | 0 | 0 - 2 - 0 | 9 |
| 299th | Gregori L. | 0 | 0 - 2 - 0 | 9 |
| 300th | Vivi S. | 0 | 0 - 2 - 0 | 9 |
| 301st | Yuri Anichini | 0 | 0 - 3 - 0 | 9 |
| 302nd | Nicola R. | 0 | 0 - 3 - 0 | 9 |
| 303rd | Alessandro F. | 0 | 0 - 4 - 0 | 9 |
| 304th | Andrea Perrotta | 0 | 0 - 4 - 0 | 9 |
| 305th | Elia Fortunati | 0 | 0 - 2 - 0 | 9 |
| 306th | Cristiano Ghio Ceni | 0 | 0 - 2 - 0 | 9 |
| 307th | Frigocamelo B. | 0 | 0 - 5 - 0 | 9 |
| 308th | Peter R. | 0 | 0 - 3 - 0 | 9 |
| 309th | Francesco Limonta | 0 | 0 - 3 - 0 | 9 |
| 310th | Manuel G. | 0 | 0 - 2 - 0 | 9 |
| 311th | Giulio G. | 0 | 0 - 4 - 0 | 9 |
| 312th | Matteo Z. | 0 | 0 - 3 - 0 | 9 |
| 313th | Marcello Castellazzi | 0 | 0 - 3 - 0 | 9 |
| 314th | Federico P. | 0 | 0 - 1 - 0 | 9 |
The organizer of this event may share your name and results with Unity League for event records and rankings. If you havenโt opted into a Unity League player profile, your name is shortened in public standings. Learn more or contact us about your data.