Check out the new league system for 2026. New multipliers and support for custom leagues:
League system
Organizer tutorial
Ultimate Guard European Magic Series - Regional Championship - Antwerp 2025
- Organizer
- Fanfinity
- Date & Time
- Nov. 22, 2025, 08:00
- Location
- Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerp, Belgium (View on Google Maps)
- Category
-
- Format
- Modern
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://melee.gg/Tournament/View/347420
- Source
- https://melee.gg/Tournament/View/347420
Results
If your username is shown, please follow these steps to claim your results!If you find any errors in the results, please contact us within 14 days: info@unityleague.gg
| Rank | Name | Match points | Record | League Points |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Daniel Toledo | 45 | 15 - 2 - 0 | 288 |
| 2nd | Guglielmo Lupi | 42 | 13 - 1 - 3 | 270 |
| 3rd-4th | Pierre Liebsch | 40 | 13 - 2 - 1 | 258 |
| 3rd-4th | Robin Courtiat | 39 | 12 - 1 - 3 | 252 |
| 5th-8th | Pietro Maria Oltolina | 35 | 11 - 2 - 2 | 228 |
| 5th-8th | Crispy F. | 34 | 11 - 3 - 1 | 222 |
| 5th-8th | Pizzangry | 34 | 11 - 3 - 1 | 222 |
| 5th-8th | Sajan Cherukad | 34 | 11 - 3 - 1 | 222 |
| 9th | Sebastian Sachse | 33 | 11 - 3 - 0 | 216 |
| 10th | Heredia593 | 33 | 11 - 3 - 0 | 216 |
| 11th | Stan S. | 33 | 11 - 3 - 0 | 216 |
| 12th | Taktikerpups | 33 | 11 - 3 - 0 | 216 |
| 13th | Glisa999 | 33 | 11 - 3 - 0 | 216 |
| 14th | Timo Bertram | 33 | 11 - 3 - 0 | 216 |
| 15th | Thomas Mechin | 32 | 10 - 2 - 2 | 210 |
| 16th | David G. R. '. | 32 | 10 - 2 - 2 | 210 |
| 17th | Miitri Suorsa | 32 | 10 - 2 - 2 | 210 |
| 18th | Sebastian T. | 32 | 10 - 2 - 2 | 210 |
| 19th | Petr K. | 32 | 10 - 2 - 2 | 210 |
| 20th | Dani P. A. | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 21st | Guillaume Petri | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 22nd | Alejandrochefo | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 23rd | Alessio Fedi | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 24th | Jose M. F. S. | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 25th | Piotr Glogowski | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 26th | Alvaro Fernandez Torres | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 27th | Alexey Paulot | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 28th | Tristan L. | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 29th | David Åberg | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 30th | Josh R. | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 31st | Martin S. | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 32nd | Filipe Sousa | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 33rd | Marcin Klimuszko | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 34th | Albert Queralt Garriga | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 35th | Antonín B. | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 36th | Julian Riedener | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 37th | Markus Valori | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 38th | Ferran Relat | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 39th | Matyáš K. | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 40th | Viacheslav Zakurenko | 31 | 10 - 3 - 1 | 204 |
| 41st | Raúl V. | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 42nd | Tobias F. | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 43rd | Patrik Szmatana | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 44th | Matthieu Tassa | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 45th | Andrea Gaffi | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 46th | Jiří O. | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 47th | Ricardo Z. R. | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 48th | Stefano D. R. | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 49th | Nicolai B. | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 50th | Davor Detecnik | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 51st | Carlos Moral | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 52nd | Alessandro P. | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 53rd | Michele Sinigoi | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 54th | Andrea Piemonti | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 55th | Pablo R. G. | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 56th | Erik Ploug | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 57th | Amanda Cossai | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 58th | Alexander Rosdahl | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 59th | Diego M. G. | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 60th | Adrian Kacperczyk-Perdyan | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 61st | G.iuseppe G. | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 62nd | Adrián Álvarez Vega | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 63rd | Kira Benson | 30 | 10 - 4 - 0 | 198 |
| 64th | Jedrek Szmyd | 28 | 9 - 4 - 1 | 186 |
| 65th | Asger Thorsboe Lundblad | 28 | 9 - 4 - 1 | 186 |
| 66th | Guillemlana | 28 | 9 - 4 - 1 | 186 |
| 67th | Remi | 28 | 9 - 4 - 1 | 186 |
| 68th | Navas | 28 | 9 - 4 - 1 | 186 |
| 69th | Iván Ojeda | 28 | 9 - 4 - 1 | 186 |
| 70th | Sindre Skoglund-Hansen | 28 | 9 - 4 - 1 | 186 |
| 71st | Daniel Martínez Querol | 28 | 9 - 4 - 1 | 186 |
| 72nd | Markus Bierbacher | 28 | 9 - 4 - 1 | 186 |
| 73rd | Rasmus Nilsson | 28 | 9 - 4 - 1 | 186 |
| 74th | Guilherme Soares | 28 | 9 - 4 - 1 | 186 |
| 75th | Federico Z. | 28 | 9 - 4 - 1 | 186 |
| 76th | Nilo Herrero | 28 | 9 - 4 - 1 | 186 |
| 77th | Gaétan Cece | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 78th | Marc P. | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 79th | Eduard L. | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 80th | Harpie2030 | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 81st | Alexis Gosset | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 82nd | Lander L. | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 83rd | Manu O. | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 84th | Diego F. | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 85th | Cesare Cicolin | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 86th | Philip R. | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 87th | Lino T. | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 88th | Daniel Kappler | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 89th | Edoardo Berti | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 90th | Wojciech Radosz | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 91st | Eder F. | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 92nd | Franko B. | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 93rd | Lorenz W. | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 94th | Botto A. | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 95th | Jonas G. | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 96th | Bora Sarıoğlu | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 97th | Robert Borkowski | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 98th | Gonçalo Bragança | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 99th | Fabio Kaiser | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 100th | Vcastillo | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 101st | Avawen | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 102nd | Andrea Giammartini | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 103rd | Gianni Guidi | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 104th | Jakob Ringhofer | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 105th | Joel Aviles | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 106th | Sam Hutson | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 107th | Michele Bertoni | 27 | 9 - 5 - 0 | 180 |
| 108th | Alberto Galicia | 26 | 8 - 4 - 2 | 174 |
| 109th | James G. | 25 | 8 - 5 - 1 | 168 |
| 110th | Rafael Baio | 25 | 8 - 5 - 1 | 168 |
| 111th | Sil K. | 25 | 8 - 5 - 1 | 168 |
| 112th | Don A. | 25 | 8 - 5 - 1 | 168 |
| 113th | Oliver Flindt Gotfredsen | 25 | 8 - 5 - 1 | 168 |
| 114th | Stephanos Economides | 25 | 8 - 5 - 1 | 168 |
| 115th | Chiyen Khor | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 116th | Peter Wiener | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 117th | Edoardo S. | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 118th | Borrasca | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 119th | Paride Cosenza | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 120th | Mattia Fucci | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 121st | Stefano C. | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 122nd | Raul P. | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 123rd | Alexander Gordon-Brown | 24 | 8 - 5 - 0 | 162 |
| 124th | Vidar Wobbe | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 125th | Joseba '. I. G. B. | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 126th | Thommimp | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 127th | Dominik Sanca | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 128th | Matías Kornacher Melero | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 129th | Marc Gargallo | 24 | 8 - 5 - 0 | 162 |
| 130th | Rodrigo Togores | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 131st | Johannes Lindner | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 132nd | Nobody K. I. A. | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 133rd | Jan Schmidt Ba | 24 | 8 - 5 - 0 | 162 |
| 134th | Anton Tzonev | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 135th | Stefan B. | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 136th | Felix Bartl | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 137th | Luca Fessia | 24 | 8 - 6 - 0 | 162 |
| 138th | Tomasz Piękosz | 22 | 7 - 6 - 1 | 150 |
| 139th | Arthur Brocsko | 22 | 7 - 5 - 1 | 150 |
| 140th | Davide Miani | 22 | 7 - 5 - 1 | 150 |
| 141st | Andrea Fortunati | 22 | 7 - 6 - 1 | 150 |
| 142nd | Tom R. | 21 | 7 - 5 - 0 | 144 |
| 143rd | Oscar Cintero | 21 | 7 - 7 - 0 | 144 |
| 144th | Javito D.. A. D. | 21 | 7 - 6 - 0 | 144 |
| 145th | Filippo Chiappini | 21 | 7 - 6 - 0 | 144 |
| 146th | Sven Schmidt | 21 | 7 - 6 - 0 | 144 |
| 147th | Cheng G. | 21 | 7 - 5 - 0 | 144 |
| 148th | Celethil | 21 | 7 - 5 - 0 | 144 |
| 149th | Xavier S. | 21 | 7 - 5 - 0 | 144 |
| 150th | Alexander R. | 21 | 7 - 7 - 0 | 144 |
| 151st | Antonio M. | 21 | 7 - 5 - 0 | 144 |
| 152nd | Matthias G. | 21 | 7 - 7 - 0 | 144 |
| 153rd | Romain Labenne | 21 | 7 - 7 - 0 | 144 |
| 154th | Walter Wölfler | 21 | 7 - 7 - 0 | 144 |
| 155th | Tom Law | 21 | 7 - 5 - 0 | 144 |
| 156th | Ale C. | 21 | 7 - 5 - 0 | 144 |
| 157th | Fabiopace | 18 | 6 - 6 - 0 | 126 |
| 158th | Davide M. | 18 | 6 - 6 - 0 | 126 |
| 159th | gk | 18 | 6 - 6 - 0 | 126 |
| 160th | Thomas M. | 18 | 6 - 5 - 0 | 126 |
| 161st | Matteo Silvestri | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
| 162nd | Andrea Somazzi | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
| 163rd | Gianluca Boaretto | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
| 164th | Andrea Rendine | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
| 165th | David Colomino | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
| 166th | Arthur Le Goanvic | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
| 167th | Maximilian Josef Penzkofer | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
| 168th | Mircea A. P. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
| 169th | Stefano P. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
| 170th | Julien Murgey | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
| 171st | Javier A. M. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
| 172nd | Nathan L. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
| 173rd | José T. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
| 174th | Bernardo Malo | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
| 175th | Marco Vassallo | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 176th | D.vid D. B. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 177th | Olle Andersson | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 178th | Leon M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 179th | Bilbo B. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 180th | Diego S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 181st | Nico Ferraro | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 182nd | Krzysztof Bac | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 183rd | Gabriele C. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 184th | Michele Delpiazzo | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 185th | Nils G. v. P. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 186th | Jacopo Giacomoni | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 187th | Francisco M. M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 188th | Christian L. F. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 189th | Tim Kernke | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 190th | Masaya 'Myra00' Hoshino | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 191st | Alexander Raitzig | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 192nd | Alessandro Smanio | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 193rd | Ignacio J. Garcia S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 194th | Isaac G. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 195th | Enrico Gobetti | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 196th | Who I. T. L. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 197th | Chaguaceda | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 198th | Víctor Martínez Medina | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 199th | Italo Silva Santos | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 200th | Joan Carrasco | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 201st | Paweł Olewiński | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 202nd | Luís Gobern | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 203rd | Jakub Sznajder | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 204th | Carlos Sousa | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 205th | Andy H. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 206th | Gaëtan Bossy | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 207th | Lorenzo V. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 208th | Jeremy P.-K. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 209th | Tom W. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 210th | Matheus Daniel da Silveira | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 211th | Brian M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 212th | Francesco Senneca | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 213th | Ale M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 214th | Dominik Konieczny | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 215th | Pius | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 216th | Kevin21 | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 217th | Francesco P. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 218th | Marco M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 219th | Mattia L. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 220th | Lucas Hyttel | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 221st | Brent Miles-Wagner | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 222nd | Mårten Hedin | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 223rd | Estebitan28 | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 224th | Andrea Schillaci | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 225th | David Q. M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 226th | Dylan C. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 227th | Allystar | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 228th | Alvarotj | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 229th | Michał L. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 230th | Maxime F. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 231st | Konrad S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 232nd | My13Dragonfly | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 233rd | Joseph Huot | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 234th | Romain C. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 235th | Stefano Quitadamo | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 236th | Florian Eichfelder | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 237th | Sordyrrum | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 238th | Elias Watsfeldt | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 239th | Daniel C. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 240th | Magi93 | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 241st | Stefan K. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 242nd | Sebastian B. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 243rd | Markus Leicht | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 244th | Sergi Herrero | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 245th | Koen d. V. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 246th | Pedro Quintaneiro | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 247th | Francesco L. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 248th | Tomasz Dudziec | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 249th | Lorenzo Lupini | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 250th | Tjare M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 251st | Kael95 | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 252nd | Yiannis K. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 253rd | Gabriel Sarfis | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 254th | Stian Aspholm | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 255th | Lou4321 | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 256th | Yayfornuke | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 257th | Simone Mora | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 258th | Plumeveil | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 259th | Alejandro F. F. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 260th | Marco Orellana | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 261st | Benjamin Grønvold | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 262nd | Marco B. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 263rd | Anushanth Selvam | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 264th | Gonzalo C. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 265th | Pakala | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 266th | Oscar Christensen | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 267th | Michele F. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 268th | Jonas Kvist | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 269th | Liam Tiller-Collins | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 270th | Christian K. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 271st | Wojciech Kowalczuk | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 272nd | Matteo G. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 273rd | Dydy12 | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 274th | David Dunitza | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 275th | Schorlenqua | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 276th | Rinnen | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 277th | Matteo Chiesa | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 278th | Decio Sacco | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 279th | James J. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 280th | Giuliano Benincasa | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 281st | Adrian M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 282nd | Leon Stümpeley | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 283rd | Georg P. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 284th | Egor Titov | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 285th | Charlie B. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 286th | Maksymilian Przybylski | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 287th | Igor V. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 288th | Giulio Del Dotto | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 289th | Evan A. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 290th | Marc P. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 291st | Tom Oberkofler | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 292nd | Carl Meinung | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 293rd | Eduardo R. V. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 294th | Nicolas Borgel | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 295th | Oscar Pettersson | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 296th | Mick Björkman | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 297th | Francesco Fiorenzoni | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 298th | Rafal Grzelak | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 299th | Innokenty | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 300th | Andrea D. R. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 301st | Marc H. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 302nd | Marco Dei Lazzaretti | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 303rd | Aeon L. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 304th | Clement Beauquier | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 305th | Stefanocanclini | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 306th | Maciej Barwik | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 307th | Filip 'Skura' Skórnicki | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 308th | Andrea L. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 309th | Thewitchhunter27 | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 310th | Jiale Chen | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 311th | Francisco Torres | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 312th | Lug A. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 313th | Joshua Bausch | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 314th | Michael Baalham | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 315th | Alessandro Valentino Sala | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 316th | Alessandro Mazzi | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 317th | Francis Tyler | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 318th | Cristobal Abril Navarro | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 319th | Christos Vitzekas | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 320th | Philippe Wirz | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 321st | Yonatan | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 322nd | Drugo | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 323rd | Liam M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 324th | Christian Alla | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 325th | Yuxiang Zhuang | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 326th | Jimmy Caroli | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 327th | Julian Hecker | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 328th | Col G. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 329th | Simon Bach-Nielsen | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
| 330th | Nap M. | 14 | 4 - 2 - 2 | 102 |
| 331st | Mikita Shcharbakou | 14 | 4 - 2 - 2 | 102 |
| 332nd | Daniele Puri | 14 | 4 - 2 - 2 | 102 |
| 333rd | Hea137 | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
| 334th | André Santana | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
| 335th | Pavlos Kanelis | 13 | 4 - 2 - 1 | 96 |
| 336th | Valerio Randisi | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
| 337th | Emmanuel Delvigne | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
| 338th | Pierluigi A. | 13 | 4 - 2 - 1 | 96 |
| 339th | Fran H. | 13 | 4 - 2 - 1 | 96 |
| 340th | Tardy Pierre | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
| 341st | Bryant Y. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
| 342nd | M4Ttee | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
| 343rd | Carlo T. | 13 | 4 - 2 - 1 | 96 |
| 344th | Cesare C. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
| 345th | Gianluca A. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
| 346th | Nhat-N. T. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
| 347th | Diogo Almeida | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
| 348th | Edu D. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
| 349th | Alb P. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 350th | Brunocasu | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 351st | Luck S. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 352nd | André Rodrigues | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 353rd | Pierre Marzano | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 354th | Arran H. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 355th | Maciej Olczak | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 356th | Vorskalf | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 357th | Owen Sørensen | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 358th | Green W. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 359th | Ecpp | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 360th | Andreas Reling | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 361st | Jack Goldsworthy | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 362nd | Dmorito | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 363rd | Lorenzo Petrocchi | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 364th | Sebastian K. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 365th | Flequillomaster | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 366th | Joseph Ruan | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 367th | Michele C. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 368th | Mazzuc K. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 369th | James B. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 370th | Miguel A. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 371st | Tampibeyond | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 372nd | Gianmarco M. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 373rd | Loïc L. B. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 374th | Nicolas Prail | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 375th | Bernardo Leitão | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 376th | José M. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 377th | G.ei G. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 378th | Bruno J. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 379th | Amand Dosimont | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 380th | Sergio G. B. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 381st | Mathias P. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 382nd | Franck P. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 383rd | Thomas Chenery | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 384th | Peppebusy | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 385th | Darikun | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 386th | Dimitris N. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 387th | Lauri Törnström | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
| 388th | Shurmano3K | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 389th | Alberto M. d. V. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
| 390th | Corrado De Sio | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
