Ultimate Guard European Magic Series – Regional Championship 2 - Prague 2025
- Organizer
- Fanfinity
- Date & Time
- Jan. 25, 2025, 08:00
- Location
- PVA Expo Prague, Beranových 667, 199 00 , 199 00 Prague, Czechia (View on Google Maps)
- Category
-
- Format
- Modern
Results
If your username is shown, please follow these steps to claim your results!If you find any errors in the results, please contact us within 14 days: info@unityleague.gg
Rank | Name | Match points | Record | League Points |
---|---|---|---|---|
1st | Alexander R. | 45 | 15 - 2 - 0 | 558 |
2nd | Fer M. | 40 | 13 - 3 - 1 | 450 |
3rd-4th | Bora Sarıoğlu | 40 | 13 - 2 - 1 | 396 |
3rd-4th | Gonçalo Bragança | 37 | 12 - 3 - 1 | 396 |
5th-8th | Lorenzo P. | 36 | 12 - 3 - 0 | 360 |
5th-8th | Theodor Eliassen | 36 | 12 - 3 - 0 | 360 |
5th-8th | Callum Laird | 35 | 11 - 2 - 2 | 360 |
5th-8th | Wouter Noordzij | 34 | 11 - 3 - 1 | 360 |
9th | Léo C. | 34 | 11 - 2 - 1 | 270 |
10th | Alexander Rosdahl | 33 | 11 - 3 - 0 | 270 |
11th | Albert C. | 33 | 11 - 3 - 0 | 270 |
12th | Óscar F. | 33 | 11 - 3 - 0 | 270 |
13th | Luís Gobern | 31 | 10 - 3 - 1 | 252 |
14th | Carlos Sousa | 31 | 10 - 3 - 1 | 252 |
15th | Francisco S. | 31 | 10 - 3 - 1 | 252 |
16th | Cris M. | 31 | 10 - 3 - 1 | 252 |
17th | Christoffer Larsen | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
18th | Przemysław Olszewski | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
19th | Pär Jones | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
20th | Lorenzo G. | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
21st | Markus Leicht | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
22nd | Etienne E. | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
23rd | Adrián Álvarez Vega | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
24th | Alp Bugra Cal | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
25th | Mateo Ferreira | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
26th | Jakub Sznajder | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
27th | Thomas Munk | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
28th | Javier F. | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
29th | František V. | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
30th | Juli Caballero Queralt | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
31st | Menomens | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
32nd | Toni R. P. | 31 | 10 - 3 - 1 | 234 |
33rd | Antonín B. | 31 | 10 - 3 - 1 | 216 |
34th | Lucabireskusku | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
35th | Yanatoy | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
36th | Maximilian Tassone | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
37th | Jakob Bergelin | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
38th | Frozen M. | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
39th | Gianhunter | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
40th | Marco C. | 30 | 9 - 2 - 3 | 216 |
41st | Jari Rentsch | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
42nd | Tomáš D. | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
43rd | Filipe Sousa | 30 | 9 - 2 - 3 | 216 |
44th | Oscar Christensen | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
45th | Noé Fauquenoi | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
46th | Alberto Manchado | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
47th | Alessandro D. | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
48th | Lukas Stemeseder | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
49th | Marco Dei Lazzaretti | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
50th | Chris N. | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
51st | Manu O. | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
52nd | Daniel G.-L. | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
53rd | Marco S. | 30 | 10 - 4 - 0 | 216 |
54th | Remi | 28 | 9 - 4 - 1 | 216 |
55th | Andrea L. | 28 | 9 - 4 - 1 | 216 |
56th | Konstantin Hittenberger | 28 | 9 - 4 - 1 | 216 |
57th | Andreas H. | 28 | 9 - 4 - 1 | 216 |
58th | Dominik A. | 28 | 9 - 4 - 1 | 216 |
59th | Nicolas Borgel | 28 | 9 - 4 - 1 | 216 |
60th | Filip 'Skura' Skórnicki | 28 | 9 - 4 - 1 | 216 |
61st | Tobias Pabst | 28 | 9 - 4 - 1 | 216 |
62nd | Koen d. V. | 27 | 9 - 5 - 0 | 216 |
63rd | Mikita Shcharbakou | 27 | 9 - 5 - 0 | 216 |
64th | Diego Carrera | 27 | 9 - 5 - 0 | 216 |
65th | Sting Marek Frank Valgus | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
66th | Alexander Gimenez Ortega | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
67th | Daan V. d. H. | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
68th | Adrian R. C. | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
69th | Thomas Drucké | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
70th | Simon Bach-Nielsen | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
71st | Michele Bertoni | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
72nd | Asier P. S. | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
73rd | Tommaso Ciampolini | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
74th | Albert Queralt Garriga | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
75th | Wojciech Radosz | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
76th | Johan Degerman | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
77th | Melcior Martínez | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
78th | Matteo Di Gangi | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
79th | Guillermo J. | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
80th | Elias Watsfeldt | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
81st | Kristijan | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
82nd | Rinnen | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
83rd | Boncho Dimitrov | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
84th | Lauge de Place | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
85th | Mattia R. | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
86th | Gustav J. | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
87th | Daniele Apollonio | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
88th | Dr4Gun0V | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
89th | Lorenzo Ambrosini | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
90th | Michele Marconi | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
91st | Omer Keinan | 27 | 9 - 5 - 0 | 198 |
92nd | Anton Tzonev | 25 | 8 - 5 - 1 | 198 |
93rd | Simone C. | 25 | 8 - 5 - 1 | 198 |
94th | Ricardo Dias | 25 | 8 - 5 - 1 | 198 |
95th | Jose Fonseca | 25 | 8 - 5 - 1 | 198 |
96th | Smootherized | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
97th | Bl4Ckdragon | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
98th | Rishadanpork | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
99th | José Martinho | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
100th | Decio Sacco | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
101st | Dydy12 | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
102nd | Adam B. | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
103rd | Clement Beauquier | 24 | 7 - 4 - 3 | 198 |
104th | Rocco V. | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
105th | Alexis Gosset | 24 | 8 - 5 - 0 | 198 |
106th | Alfie B. | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
107th | Gabriele C. | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
108th | Cora S. | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
109th | Istillarte12 | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
110th | Illontra | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
111th | Yogourt1018 | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
112th | Igor Marques | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
113th | Friedrich B. | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
114th | Dario Casati | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
115th | Gavin Thacker | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
116th | Pietro De Sanctis | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
117th | Damien C. | 24 | 8 - 6 - 0 | 198 |
118th | jeppe brandt | 23 | 7 - 4 - 2 | 198 |
119th | Paul K. | 21 | 7 - 7 - 0 | 198 |
120th | Dafta | 21 | 7 - 7 - 0 | 198 |
121st | Andrea Mengucci | 21 | 7 - 7 - 0 | 198 |
122nd | Vincenzo Vinci | 21 | 7 - 7 - 0 | 198 |
123rd | Íñigo Sanz Torres | 21 | 7 - 7 - 0 | 198 |
124th | Marc P. | 21 | 7 - 6 - 0 | 198 |
125th | Michele D. | 21 | 7 - 7 - 0 | 198 |
126th | Francesco Ruvolo | 19 | 6 - 7 - 1 | 198 |
127th | Niyodogawa | 19 | 6 - 5 - 1 | 198 |
128th | Kevin Esposito | 18 | 6 - 5 - 0 | 198 |
129th | Alexander M. | 18 | 6 - 5 - 0 | 126 |
130th | niv S. | 18 | 6 - 5 - 0 | 126 |
131st | Skepasg | 18 | 6 - 6 - 0 | 126 |
132nd | Davideganna | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
133rd | Joaquin Carrasco | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
134th | Thomas Mechin | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
135th | Martin R. C. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
136th | Daniel J. S. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
137th | Alex G. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
138th | Mariluz G. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
139th | Matti K. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
140th | Jacopo D. N. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
141st | Stefano Pezzella | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
142nd | Antonio P. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
143rd | Mário Abreu | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
144th | Dead F. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
145th | Ben J. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
146th | Harri T. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
147th | Christian E. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
148th | Prime T. | 16 | 5 - 2 - 1 | 114 |
149th | Enrique M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
150th | Igor P. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
151st | Masaya 'Myra00' Hoshino | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
152nd | Lauri N. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
153rd | Celethil | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
154th | Cristobal Abril Navarro | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
155th | Jaime Guillén | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
156th | Victor S. W. L. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
157th | Ladislav L. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
158th | Lorenzo Fregosi | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
159th | Hendrick van Tubergen | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
160th | Mperezdecastro | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
161st | André Santos | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
162nd | Robin Courtiat | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
163rd | Rasmus Enegren | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
164th | Mike T. K. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
165th | Christian C. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
166th | Luca Fessia | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
167th | Tbo M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
168th | Moritz T. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
169th | Sindre Skoglund-Hansen | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
170th | Robert M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
171st | Liam M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
172nd | Marco O. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
173rd | Michael Baalham | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
174th | Lorenzo S. | 15 | 4 - 1 - 3 | 108 |
175th | Michael Pike | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
176th | Rodrigo Togores | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
177th | Tim Van de Putte | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
178th | Alessandro P. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
179th | Canio S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
180th | Kanister2 | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
181st | Domen L. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
182nd | Apm | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
183rd | Davide Miani | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
184th | Viking Undén | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
185th | Kamen Kamenov | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
186th | Loïc S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
187th | Marco Del Pivo | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
188th | David R. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
189th | Jbfmtg | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
190th | Olajide Junior Okanlawon | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
191st | Simen S. R. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
192nd | Markus Riseth Nilsen | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
193rd | Adrián C. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
194th | Ricardo Sanchez | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
195th | Alan Andrzejewski | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
196th | Bartosz Mąkosa | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
197th | Joseba '. I. G. B. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
198th | Conor H. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
199th | Juan S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
200th | Jack Goldsworthy | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
201st | Rafael Ribeiro | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
202nd | Fabien G. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
203rd | Matteo Barca | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
204th | Adam S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
205th | Diego S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
206th | Jeremy P.-K. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
207th | Christian Alla | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
208th | Giovanni I. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
209th | Till W. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
210th | Alexander Maier | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
211th | Łukasz Pióro | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
212th | Amaury33222 | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
213th | Mattia Panico | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
214th | Eduardo N. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
215th | Siro Passalacqua | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
216th | Alex Campbell | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
217th | Josep S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
218th | Radosław Michalski | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
219th | Massimiliano D. D.o | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
220th | Heedun | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
221st | Sebastian Sachse | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
222nd | Iván Ojeda | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
223rd | Fabian G. S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
224th | Jakub P. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
225th | Rudokant | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
226th | Tardy Pierre | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
227th | Florian Eichfelder | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
228th | Adam Bubar | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
229th | Felix Marchel | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
230th | Alex Hillier | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
231st | Oleg Z. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
232nd | Aras Ş. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
233rd | Aleksandr Lugin | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
234th | Marc P. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
235th | Taktikerpups | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
236th | Adria Mourad Martínez | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
237th | Jaiimechuu | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
238th | Tobias Jakob | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
239th | Gianlucag 9. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
240th | 9Namikaze0 | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
241st | Diogo Santos | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
242nd | Thomas H. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
243rd | Emanuil M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
244th | Maximilian Josef Penzkofer | 15 | 4 - 1 - 3 | 108 |
245th | Jorge d. S. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
246th | Stefano C. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
247th | Ander C. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
248th | Ghift | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
249th | Marco Vassallo | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
250th | Loris I. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
251st | Maurizio D'Antonio | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
252nd | Templar M. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
253rd | Matteo Bronzini | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
254th | Gaëtan Bossy | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
255th | Ga E. | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
256th | Rave89 | 15 | 5 - 3 - 0 | 108 |
257th | Alberto G. | 14 | 4 - 2 - 2 | 102 |
258th | Lucas D. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
259th | Ozan A. B. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
260th | André Rodrigues | 13 | 4 - 2 - 1 | 96 |
261st | Andrew H. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
262nd | Michael Kundegraber | 13 | 4 - 2 - 1 | 96 |
263rd | Misha d. B. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
264th | Marian Will | 13 | 4 - 2 - 1 | 96 |
265th | Ivan Von Loh | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
266th | Mauro L. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
267th | Michael Schlegel | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
268th | Eduard L. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
269th | Emanuele G. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
270th | Jose Vidal Ros | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
271st | Gabriele Del Tempora | 13 | 4 - 2 - 1 | 96 |
272nd | Katharina Birnstiel | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
273rd | Jack Service | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
274th | Green W. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
275th | Tom V. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
276th | Pedro Leite | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
277th | Nawfel | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
278th | Zak P. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
279th | Amanda Cossai | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
280th | Dario D. B. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
281st | Pavel S. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
282nd | José Luis Fernández González | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
283rd | Manuel Nowak | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
284th | Berardo B. | 13 | 4 - 3 - 1 | 96 |
285th | Mikolaj Nowak | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
286th | Andrea Fortunati | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
287th | Andrea Giammartini | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
288th | Rodrigo I. I. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
289th | José A. S. P. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
290th | Botto A. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
291st | Alex D. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
292nd | Alvaro Fernandez Torres | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
293rd | Matteo D. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
294th | Eugeni S. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
295th | Lorenzo P. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
296th | Craig T. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
297th | Davide1997 | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
298th | Giulio T. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
299th | Benjamin V. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
300th | Alessio Fedi | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
301st | Daniel Antoniou | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
302nd | Andrea C. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
303rd | Gianni Guidi | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
304th | Emanuele Melotti | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
305th | Kuisma Rautio | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
306th | Nicolas Prail | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
307th | Peter Wiener | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
308th | Krzysztof Nowicki | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
309th | Mikegiannako | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
310th | Lukas H. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
311th | Alex T. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
312th | Kai K. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
313th | Sergio Garcia | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
314th | Maria1960 | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
315th | Tidusrose | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
316th | Daniele Scafetta | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
317th | Andrearosat | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
318th | Solis91 | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
319th | Kzrds | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
320th | Lucas D. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
321st | Patrik Sokol | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
322nd | Matías Kornacher Melero | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
323rd | Benoitjaques | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
324th | Patrik Johansson | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
325th | Jelmer K. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
326th | Alessio C. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
327th | Benditouranio | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
328th | Valerio A. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
329th | Wojciech Kowalczuk | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
330th | Lorenzo Lupini | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
331st | Vincent Reiter | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
332nd | Andrea Abbarchi | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
333rd | Gabriele G. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
334th | A0Aaf6F486C54Bcb988099F4Fb05103D | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
335th | Egor Titov | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
336th | Gio T. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
337th | Paulo Fera | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
338th | Rss29 | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
339th | Maciej Myszkowiak | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
340th | Kacper Sznajder | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
341st | Agamemnusz | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
342nd | Alessandro V. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
343rd | Ryan Ninesling | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
344th | Jedrek Szmyd | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
345th | Bartosz Regent | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
346th | Joan Carrasco | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
347th | Daniel Kappler | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
348th | Piotr Szyiński | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
349th | Kammautha | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
350th | Kim Carlsen | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
351st | Percy P. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
352nd | Danielohz | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
353rd | Eric Zhou | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
354th | Nenad C. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
355th | Joel G. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
356th | Gabriel Sarfis | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
357th | Oskar Månsson | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
358th | Giulio P. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
359th | Saul A. P. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
360th | Goran S. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
361st | Philipp R. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
362nd | Bartłomiej Kukulski | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
363rd | David Daponte Freire | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
364th | Alexander I. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
365th | Duncan Chabernaud | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
366th | Erik Engström | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
367th | Fran H. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
368th | Daniel Staveli | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
369th | Viacheslav Zakurenko | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
370th | Mr C. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
371st | Romain C. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
372nd | Pierre Liebsch | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
373rd | Martin A. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
374th | Davide Ferroni | 12 | 4 - 2 - 0 | 90 |
375th | Max Bracken | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
376th | George Channing | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
377th | Pablo C. H. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
378th | Enrico Selis | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
379th | Wcc J. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
380th | Tapion007 | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
381st | Nilo Herrero | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
382nd | Emilio84 | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
383rd | Dimitrios K. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
384th | Pablito S. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
385th | Matthew D. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
386th | Lenard H. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
387th | Niels W. | 12 | 4 - 3 - 0 | 90 |
388th | Julien B. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
389th | Michael G. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
390th | Thomas M. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
391st | El P. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
392nd | Maximilian Benz | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
393rd | Antonio N. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
394th | Mattia F. | 12 | 4 - 4 - 0 | 90 |
395th | Francesco Senneca | 11 | 3 - 1 - 2 | 84 |
396th | Francisco S. | 11 | 3 - 1 - 2 | 84 |
397th | Timothée Blondiaux | 10 | 3 - 2 - 1 | 78 |
398th | Johann Kergal | 10 | 3 - 4 - 1 | 78 |
399th | Amand Dosimont | 10 | 3 - 4 - 1 | 78 |
400th | Jose M. B. T. | 10 | 3 - 2 - 1 | 78 |
401st | Martin H. | 10 | 3 - 2 - 1 | 78 |
402nd | Tom R. | 10 | 3 - 3 - 1 | 78 |
403rd | Bernardo Malo | 10 | 3 - 2 - 1 | 78 |
404th | Víctor A. | 10 | 3 - 2 - 1 | 78 |
405th | Dom S. | 10 | 3 - 4 - 1 | 78 |
406th | Brandon S. | 10 | 3 - 2 - 1 | 78 |
407th | Matteo G. | 10 | 3 - 3 - 1 | 78 |
408th | Bartosz Bojarowski | 10 | 3 - 3 - 1 | 78 |
409th | Nikolas P. | 10 | 3 - 4 - 1 | 78 |
410th | Lukas König | 10 | 3 - 4 - 1 | 78 |
411th | Alessandro Ciurli | 10 | 3 - 3 - 1 | 78 |
412th | Cocara | 10 | 3 - 4 - 1 | 78 |
413th | David Dunitza | 9 | 3 - 4 - 0 | 72 |
414th | Charles Eliatamby | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
415th | Robin Can Başıbüyük | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
416th | Lord K. | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
