Portugal Leaderboard 2027

Oct. 1, 2026 - Sept. 30, 2027: Magic: The Gathering events worldwide award League Points for this leaderboard.

Rank League Points Player
1 645 Paulo Pinto
2 515 Victor Graveto
3 505 Guilherme Pires
4 456 Joel Ribeiro
5 +2 438 Ivo Silva
6 -1 432 Fábio Gonçalves
7 -1 427 Filipe Louro
8 395 José Tulha
9 383 Jaime Calapez
10 372 Antonio Falcao
11 361 Ricardo Sousa
12 340 Gonçalo Bragança
13 312 Bruno Cerqueira
14 309 Pedro Quintaneiro
15 +8 307 Daniel Constantino Faria
16 -1 305 Ricardo Baptista
17 -1 282 Micah Provotorov
18 -1 278 Nuno Amaral
19 -1 268 André Compal
20 -1 265 Ruben Venceslau
21 +5 263 Fernando Figueiredo
22 +3 260 Pedro Monteiro
23 -2 258 José Rocha
24 +3 258 Joao Ferreira
25 -5 256 Rafael Costa
26 +4 252 Mario Lourenco
27 -5 252 Miguel Cerqueira
28 +4 252 Filipe Costa
29 -5 247 André Santos
30 -2 246 João Esteves
31 242 David Almeida
32 +4 241 José Neves
33 -4 235 Luís Neves
34 +4 234 David Pereira
35 +2 234 Angelo Meireles
36 -3 220 Paulo Lopes
37 -3 220 Tiago Ferreira (Big)
38 -3 216 Rui Miguel Martins
39 +5 214 Tico Ferreira
40 +7 211 Celestino Machado
41 -2 203 Pedro Carvalho
42 -2 202 Vanessa Lemos
43 202 Ruben Sousa
44 -3 198 Alberto Santos
45 -3 198 Gonaclo Diogo
46 +38 196 Ricardo Dias
47 -2 191 Tiago Marques
48 -2 188 André M
49 +4 186 Fernando Rodrigues
50 181 Nando Silva
51 +1 180 Tiago Vinagre
52 -4 180 Matias Jesus
53 +9 171 Pedro Faria
54 -5 171 Guilherme Novoa
55 -4 166 Diogo Santos
56 +2 160 Luis Duarte
57 -3 159 Bruno Rodrigues
58 -3 154 José Gonçalves
59 -3 150 Emanuel Noivo
60 -3 148 Giorgio Canezin
61 +11 147 Leandro Muto
62 -3 146 Daniel Martinez
63 -3 145 Nelson Rodrigues
64 -3 143 João Barracha
65 +8 143 Pedro Seixas
66 -2 143 Manuel Pereira
67 +2 142 Tiago Bastos
68 -5 139 Jose Marreiros
69 +5 137 Matheus D'Oliveira
70 -5 136 Nuno Arnaud
71 -5 136 André Guilherme Oliveira
72 +69 135 Bernardo Torres
73 -5 134 Rui Grandão Rocha
74 +5 133 Nuno Barbosa
75 -8 132 António Sá
76 +29 128 João Teixeira
77 -2 127 Vasco Gomes
78 +14 126 José Miranda
79 -9 124 João Batista Russo
80 -4 124 Miguel Pimentel
81 -10 123 Luís Gobern
82 -4 119 Artur Pinto
83 -6 116 Vitor Bessa
84 -4 112 Pedro Perpétua
85 +2 111 Miguel Guerreiro
86 -5 110 David Lino
87 -5 108 Simão Duarte
88 -5 108 David Daponte Freire
89 -4 106 Jose Machado
90 -4 105 Francisco Oliveira
91 -3 102 Nuno Vale
92 -3 102 Matheus Daniel da Silveira
93 -3 101 Pedro Gonçalves
94 -3 100 Bruno Inverno
95 -2 98 Pedro Gil Teixeira
96 +4 97 Rui Barbosa
97 -3 94 Miguel Antunes
98 -3 92 Carlos Dias
99 -3 92 Gonçalo Amaral
100 +4 92 David Tenreiro
101 +14 91 José Coutinho
102 -5 90 Hugo Rodrigues
103 -5 90 Rafael Baio
104 -5 90 Mário Paredes
105 +4 90 Rodolfo Schmidt
106 +4 90 Cristóvão Moreira
107 +5 87 Rodrigo Brito
108 -7 86 Gonçalo Freitas
109 -7 86 Jaime Guillén
110 -7 84 Telmo Mendes
111 +5 83 Miguel Castilho
112 -6 79 Mário Abreu
113 -6 78 Isac Pinhão
114 -6 78 Diogo Guimarães
115 -4 77 Gonçalo Matos
116 -3 72 Linda Rodrigues
117 -3 72 Diogo Moreira
118 +4 70 Danny Rangel
119 -2 70 João Morgado
120 -2 68 Miguel Valente
121 +28 67 Afonso Dargent
122 -3 66 Tiago Coelho Setubal
123 +4 66 Rodrigo Castilho
124 -4 65 André Félix
125 +23 65 Francisco Seixas
126 -5 64 Hugo Duarte
127 +23 64 Ricardo Bazofias
128 -5 64 Jean Cristian
129 -5 61 Sérgio Preto
130 -5 60 Igor Marques
131 -5 60 Edi Mariz
132 +31 59 João Ribeiro
133 -5 59 Vasco Rosa
134 -5 57 André Simões
135 -5 57 Tomé Madeira
136 -5 53 Lucas Primoroso
137 -1 52 Diogo Silva
138 -6 51 Bernardo Leitão
139 -6 51 Pedro Freitas
140 -6 51 Kostyantyn Myroshnychenko
141 -2 50 Roberto Almeida
142 -7 50 Rafael Furtado
143 +1 49 Luís Fernandes
144 -7 48 André Pires
145 -7 48 Dimas Sousa
146 +21 47 David Silva
147 -7 46 Tiago Verdade
148 -6 44 Gualter Pedro
149 -6 44 Mário Rui Azevedo
150 -5 43 Cláudio Maia
151 +15 43 Daniel Cabaceira
152 -6 42 Eduardo Gonçalves
153 -6 42 Alexandre Cardoso
154 +22 42 Rui Pereira
155 -4 40 Nuno M Duarte
156 -4 39 Tiago Cruz
157 -4 39 Marco Duarte
158 +27 39 Tiago Jesus
159 -5 38 Tiago Carvalho
160 -5 38 Bernardo Balugas
161 +3 38 Eduardo Serpa
162 -6 38 Guilherme Santos
163 -6 37 Marcos Raimundo
164 +38 37 Rafael Viana
165 -7 36 André Rodrigues
166 -7 36 António Lima
167 -7 36 Jose Oliveira
168 -7 36 José Esteves
169 -7 36 David Taveira
170 -5 35 Jorge Mendes
171 +8 35 Carlos Loureiro
172 -4 34 Miguel Macedo
173 -4 34 Rodrigo Gonçalves
174 +8 34 Carlos Ferreira
175 +15 34 Tiago Silva de Jesus
176 -6 33 Fábio Henriques
177 -6 33 João Teodósio
178 +25 33 João Sousa
179 -7 32 Carlos Fernandes
180 -7 31 Pedro Rocha
181 -7 31 Nuno Gomes
182 -7 30 Joana Cardoso
183 +12 30 João Corvina
184 +21 30 David Sojogas
185 +13 30 Joel Almeida
186 -9 29 Rui Mota
187 -9 29 Rodrigo Rente
188 -8 29 John-Paul Bala
189 -8 28 Marta Gazurova
190 -7 28 Marcel Carvalho
191 -7 27 Miguel Gonçalo
192 -6 27 Miguel Pereira
193 +49 27 Miguel Lajoso
194 -7 26 Nuno Marques
195 -7 25 Hugo Azevedo
196 -7 25 Joaquim Viegas
197 -6 24 André Santana
198 -6 24 Fábio Martinho
199 -6 24 João Silva
200 +65 24 Bruno Carrilho
201 -7 24 João Marreiros
202 -6 24 João M. Costa
203 -6 24 Miguel Oliveira
204 -5 22 Bruno Henriques
205 -5 22 Miguel da Cruz Simões
206 +23 22 João Carvalheiras
207 -6 21 Ricardo Costa
208 -4 21 João Pereira
209 -3 21 Carlos Neves
210 -3 21 Camilo Baltazar
211 -3 21 Mikhail Efimov
212 -3 19 Rogerio Veloso
213 -3 19 Mário Quintas
214 -3 19 Nuno Ribeiro
215 -3 18 Fabio Alves Moura
216 -3 18 António Leonardo
217 -3 18 Tiago Costa
218 -3 18 Filipe Barradas
219 -3 16 Francisco Cardoso
220 -3 16 Umberto Robotti
221 -3 16 Gonçalo Cunha
222 -3 16 Nuno Geada
223 -3 15 José Peixoto
224 -3 15 Artur Torretti
225 -3 15 Diogo Pinto
226 -3 15 Ricardo Teixeira
227 -3 15 Gonçalo Sousa
228 -3 15 André Silva
229 15 Tiago Lajoso
230 14 João Pimenta
231 13 Tiago Carneiro
232 -6 13 António Peixe
233 -6 13 Francisco Castanheira
234 -6 13 Alexandre Real
235 -5 12 Andre Oliveira
236 -5 12 Bruno Castro
237 -5 12 Patrick Gordo
238 -5 12 Afonso Sousa
239 -5 12 Manuel Viegas
240 -5 12 Nuno Videira
241 -5 12 Tiago Coelho
242 -5 12 Tiago Soares
243 -5 12 Hugo Ribeiro
244 -5 12 Rodrigo Santos
245 -5 12 André Rosa
246 -5 12 Eduardo Marques
247 12 Emanuel Garcia
248 12 Francisco Bengala
249 -6 12 Rodrigo Grave
250 -6 11 Hugo Vilaça
251 -6 11 Luis Cadinha
252 -6 11 Miguel Magalhães
253 -6 11 Rodrigo José Marques Borges
254 -6 10 Ayrton Guimaraes
255 -6 10 Jose Vilela
256 9 João Gabriel
257 -7 9 Miguel Moniz
258 -7 9 Tiago Santos
259 -7 9 David Capitão
260 -7 9 José Pimenta
261 -7 9 João Amaro
262 -7 9 André Muge
263 -7 9 Rui Nunes
264 -7 9 Jose Maria Santos
265 -7 9 Tiago Ventura
266 -7 9 Ricardo Lisboa
267 -7 8 Pedro Dallot
268 -7 8 Sérgio Alexandre
269 -7 7 Filipe Alves
270 -7 7 Rodrigo Saraiva
271 -7 6 Marcos Ferreira
272 -6 6 Marcelo Boavida
273 -6 6 Bernardo Gonçalves
274 -6 6 Henrique Andrade
275 -6 6 Bruno Brogueira
276 6 Vítor Matos
277 -7 4 Paulo Marques
278 -7 3 Ribatejano Portuense
279 -7 3 Carlos Silva
280 3 Rui Lopes
281 -8 3 Tomás Nunes
282 -8 3 Lucas Heitor
283 3 Joaquim Rodrigues
284 -9 3 Bruno Oliveira
285 -9 3 David Domingos
Rank Player Qualification
1 Paulo Pinto Invite to National Championship in Portugal for being the 1st of 'Finals Arena Porto Modern League (Jun-Jul-Ago-Set '26)'
32 José Neves Invite to National Championship in Portugal for being the Winner of 'Finals Arena Porto Standard League (Jun-Jul-Ago-Set'26)'
55 Diogo Santos Invite to National Championship in Portugal for being the Winner of 'Unity League: Nationals Portugal 2026'

Total qualified: 3

Qualification routes for Portugal

A National Championship in Portugal is not yet confirmed, so there are no invites available yet.

Are you an organizer and want to host a National Championship in Portugal? Check out all infos!

Collect points at any Magic event!

Any organizer (store, association, etc.) can report results, so you can earn points at their Magic: The Gathering events.

Upcoming events

· Time4Magic
· Strefa MTG
· Strefa MTG
· Trading Cards United
· Stajnia Gier
· Spelgrottan