Europe Leaderboard 2027

Oct. 1, 2026 - Sept. 30, 2027: Magic: The Gathering events worldwide award League Points for this leaderboard.

Rank League Points Player
1 889 Mikkel Vestergaard
2 840 Sacha Psalmon
3 778 Giacomo Bristot
4 +1 762 Baal Roi Quinhones
5 +1 736 Erik Springer
6 -2 732 Samuel Marti
7 714 Gaëtan Bossy
8 669 Alexander Rosdahl
9 666 Joachim Mettaz
10 645 Paulo Pinto
11 627 Daniel Biedermann
12 +5 626 Demian Coca
13 -1 595 Felix Ackermann
14 -1 580 Léo Thiémard
15 +35 575 Argjent Kurtaj
16 -2 574 Sebastian Schödel
17 -2 569 Ole Lave
18 -2 568 Freya Gade Ravnsborg
19 +4 566 Aaron Friedrich
20 +1 565 Jan Schmidt Ba
21 -3 564 Agathe Renaud-Goud
22 -2 562 Christos Vitzekas
23 -4 558 Mick Madsen
24 -2 542 Pierre Sadoul
25 +2 528 Diana Fich
26 -2 521 Krisztian Kovacs
27 +4 520 Simon Eng
28 -3 515 Victor Graveto
29 -1 509 Daniel Hliva
30 -4 505 Guilherme Pires
31 +1 500 Matthias Tonazzi
32 +22 490 Aljoscha Ambrosch
33 -4 488 Mircea Adrian Posoiu
34 -4 488 Theodor Eliassen
35 +3 486 Stian Aspholm
36 -3 480 Sébastien Gonnet
37 -3 479 Ask Espensonn Oren
38 -3 478 Jakob Ringhofer
39 -3 478 Per Stureson
40 -3 473 Jasper Nielsen
41 +41 470 József Telkes
42 +1 467 Max Bracken
43 +1 456 Joel Ribeiro
44 -5 455 Nicole Benvenuti
45 -5 452 Gerald Wurmauer
46 -4 452 Jan Gutheil
47 +15 450 Gustav Holmberg
48 +17 448 Michael Kundegraber
49 +203 445 Gábor Takács
50 -9 444 Nik Heigl
51 -3 438 Ivo Silva
52 -7 438 Timothée Blondiaux
53 -7 434 Sajan Cherukad
54 -7 432 Fábio Gonçalves
55 -3 427 Filipe Louro
56 +5 420 Julian Riedener
57 -8 419 Jeppe Risager
58 +2 416 Eloi Perregaux-Dielf
59 415 Marin Jelica
60 -9 413 Siemen Sandbakken
61 -8 411 Matthias Blum
62 -7 408 Nils Hellbach
63 -7 407 Joel Schädeli
64 -7 405 Oskar Månsson
65 +4 401 David Buchmann
66 +7 397 Jakub Bryniarski
67 -9 395 José Tulha
68 +50 391 Björn Laurell
69 +6 390 Diego Santini
70 -2 390 Michael Falkner
71 -8 389 Manuel Nowak
72 -8 388 Jonas Erbe
73 -7 383 Jaime Calapez
74 -7 380 Kristian Kronstrand
75 -4 372 Antonio Falcao
76 +14 369 Maciej Bednarzewski
77 +18 368 Jeremie Boens
78 -8 367 Christian Schaller
79 -5 364 Lauge de Place
80 +20 363 Cim Knutsen
81 +53 362 Csaba Jánvári
82 +2 361 Ricardo Sousa
83 -11 358 Allen Burnett
84 -5 357 Raphaël Mas
85 +4 354 Michi Rott
86 -5 354 Kevin Broløs
87 -11 352 David Miesbauer
88 -11 348 Robert Mundel
89 -11 348 Tom Oberkofler
90 -10 348 Stephan-Andreas Schöniger
91 +3 348 Tobias Grim
92 +11 345 Marc Aeberhard
93 -10 344 Nikolaj Schwerdtfeger
94 +5 340 Roy-Arne De Wilde
95 -10 340 Alexander Maier
96 -10 340 Gonçalo Bragança
97 -10 336 Ari Faggin
98 -10 336 Maurizio D'Antonio
99 +37 334 Dennis Neerup
100 +2 333 Jonas Fischer
101 -10 332 Mark Rytter
102 -10 331 Anushanth Selvam
103 -10 330 Matteo Palma
104 +73 330 Bence Deák
105 +6 327 Jens Langmann
106 -10 324 David Reinholz
107 -10 324 Cristobal Abril Navarro
108 -10 324 Sebastian Sachse
109 +21 321 Wojciech Radosz
110 +6 320 Thomas Oran
111 +1 320 Andrea Giammartini
112 +11 318 Lorenzo Marinuzzi
113 -12 316 Mattia Panico
114 -10 315 Stefano Spurio
115 +13 314 Andrea Schivardi
116 +208 314 Cesare Saldarini
117 -12 314 Kristoffer Roland
118 -12 313 Maximilian Tassone
119 -12 312 Bruno Cerqueira
120 -12 312 Wojciech Kowalczuk
121 -12 312 Simon Øygard
122 +29 312 Paolo Hitz
123 +49 312 Joshua Ebner
124 +8 312 Martin Sommer
125 +21 310 Sven Schmidt
126 -16 310 Anton Natter
127 -6 309 Pedro Quintaneiro
128 -15 308 Patrik Szmatana
129 -7 308 Erin Barbera
130 -16 308 Lucas Hyttel
131 -5 307 Daniel Constantino Faria
132 -17 306 Miller Vincent Bateman
133 -16 306 Riccardo Biava
134 +27 306 Alfons Myrvold Dinamarca
135 -10 305 Ricardo Baptista
136 +27 304 Fabian Rogatschnig
137 -18 302 Neil Kaufmann
138 -18 302 Christian Binder
139 -4 301 Lilian Lescure
140 -16 300 Bahadir Sirkecioglu
141 +7 299 Florian Eichfelder
142 +120 298 Bence Batka
143 -16 298 Andres Rygnestad
144 -15 298 Daniel Larsen
145 -3 298 Andreas Foreman Jensen
146 -15 297 Anders Mogren
147 +47 294 Matthieu Pfenniger
148 -15 292 Alan Andrzejewski
149 -12 291 Niklaus Meier
150 -12 290 Kuba Firuta
151 +19 288 Bartosz Bojarowski
152 -13 288 Francesco Fiorenzoni
153 +116 288 Adriano Alari
154 -14 288 Holger Olsen
155 -14 286 Erika Carle
156 -13 282 Micah Provotorov
157 -13 282 Maxim Moncalvo
158 -13 282 Riccardo Bellettini
159 +14 282 Sebastian Finkes
160 -13 280 Gabriel Sarfis
161 +10 280 Julien Lagardere
162 -5 279 Leon Schmidtke
163 -14 278 Michael Twomoons Küchler
164 -14 278 Nuno Amaral
165 +10 278 Adam Jansson
166 +3 276 Hubert "Juby" Kałamajski
167 -15 276 Asbjørn Jensen
168 -15 274 Yves-Bernard Larboulette
169 +27 274 Cedric Gäde
170 -16 274 Daniel Lind
171 +15 274 Felix Steyrer
172 +50 273 Milenko Petrovic
173 -18 272 Renzo Verkooren
174 +39 271 Tim Langer
175 -19 271 Fabio Delli Compagni
176 -18 270 Tianle Ma
177 -18 270 Christian Brauner
178 -18 270 Andrea Mengucci
179 +39 270 Leander Lassen
180 -18 268 André Compal
181 +393 268 Alex Lamper
182 +9 268 Claude Gietz
183 -19 268 Jonatan Svendsen
184 -19 267 Paul Magnaldo
185 -19 267 Andrii Hubenko
186 -3 266 Szymon Przedwojski
187 -20 266 Davide Lupo
188 -20 265 Ruben Venceslau
189 +12 264 Yannick Schoch
190 +26 264 Christian Rothen
191 -17 263 Jedrek Szmyd
192 +15 263 Fernando Figueiredo
193 -17 262 Pascal Mettaz
194 +12 261 Andreas Schwarzenberg
195 +61 261 Kevin Ardia
196 +13 261 Andreas Gobeli
197 +6 260 Pedro Monteiro
198 -20 260 Jon-Inge Heggstad
199 -20 259 Daniel Abraham
200 -20 259 Yong Claudio Ke
201 -8 258 José Rocha
202 -21 258 Janosh Georg
203 +101 258 Pierre Liebsch
204 -22 258 Lukas Schulte
205 +12 258 Joao Ferreira
206 +124 256 Szabolcs Dávid
207 -23 256 Riccardo Scartaghiande
208 -23 256 Viktor Stoyanov
209 +197 256 Dominik Cupal
210 -23 256 Rafael Costa
211 -23 255 Decio Sacco
212 -23 254 Tomasz 'Sodek' Sodomirski
213 +11 254 Sean Lim
214 -24 254 Daniel Kappler
215 -23 253 Alessio Frezza
216 +24 252 Mario Lourenco
217 -2 252 Tschanz Christian
218 -23 252 Miguel Cerqueira
219 +31 252 Filipe Costa
220 -1 251 Jan Pruchniewicz
221 -24 249 Jacob Weller
222 +194 248 Timo Bertram
223 -25 248 Walter Wölfler
224 -25 248 Giuseppe Salvati
225 +12 248 Joel Hjern
226 -26 247 André Santos
227 -6 246 João Esteves
228 -26 246 Vedran Makivic
229 -25 246 Thomas Munk
230 -25 246 Rikard Hummerhielm
231 +18 244 Luca Salzani
232 -24 244 Henrik Holm
233 +18 243 Pawel Kak
234 -24 242 David Almeida
235 -24 242 Gaétan Cece
236 -24 242 Mads Lond
237 +37 241 José Neves
238 +3 240 Don Mars
239 -25 240 Martin Kröll
240 +107 240 Severin Hekele
241 +5 240 Claus Nielsen
242 -22 239 Rafal Gorajski
243 +92 237 Patric Broborn
244 +207 237 Rasmus Enegren
245 -22 237 Laertis Vaso
246 -21 236 Timon Keller
247 -21 236 Jonny Tschumi
248 +32 236 Victor Emil Rasmussen
249 -11 235 Luís Neves
250 -23 234 Rene Hennen
251 +38 234 David Pereira
252 -24 234 Adrian Kacperczyk-Perdyan
253 +31 234 Angelo Meireles
254 -25 234 Bastien Kurz
255 -25 234 Stefano Maccagnani
256 -25 234 Angus Oschatz
257 +29 234 Luca Gratz
258 +13 234 Lars Ove Lassen
259 +16 232 Pascal Grossmann
260 -7 232 Chris-Loïs Madé
261 +72 232 Daniel Christensson
262 -30 231 Siro Passalacqua
263 -30 230 Matías Kornacher Melero
264 -30 230 Asia Di Paola
265 -30 230 Xavier Rueda
266 -30 230 Christian Stocker
267 +44 230 Daniel Olsen
268 +13 230 Kenn Kurup
269 -30 229 Ine Jernelv
270 -28 228 Carl Meinung
271 -28 228 Jens Lindberg
272 -28 228 Alessandro Antonio Rossi
273 -28 228 Nicola Panza
274 -27 228 Lukas Schwendinger
275 +12 227 Radosław Czaja
276 -28 227 Stephan Weibel
277 +168 227 Ádám Miklós Kovács
278 +133 226 Luna Kovács
279 +77 226 Irian Benedetti
280 -1 225 Yuxiang Zhuang
281 +336 221 Lorenzo Gruppi
282 +47 221 Andrea Abbarchi
283 -10 221 Frede Olsen
284 -30 220 Paulo Lopes
285 -30 220 Tiago Ferreira (Big)
286 +186 219 Boldov András
287 -30 219 Michele Oppizzi
288 +51 218 Florian Taferner
289 -31 218 Francesco La Torre
290 -31 218 Mark Litvak
291 -31 218 Olivier Schurter
292 -31 217 Nicolai Andreassen Bye
293 -30 216 Michael Morfopoulos
294 -30 216 Rui Miguel Martins
295 -30 216 Jakub Sznajder
296 -30 216 Kacper Sznajder
297 -30 216 Marco Martelli
298 +98 216 Guglielmo Lupi
299 -31 216 Yuri Anichini
300 -30 216 Jonas Kvist
301 +45 216 Nathan Drucker
302 +23 216 Martin Mathiasen
303 +31 216 Mats Bennbo
304 +9 215 Peter Szakacs
305 -17 215 Steffen Storm
306 -34 215 Marc Alexander Fossberg Jensen
307 -31 214 Aleksander Colovic
308 -31 214 Mikolaj Nowak
309 +5 214 Davide Andreatta
310 +40 214 Tico Ferreira
311 -33 213 Bjørnar Bakke
312 +54 212 Pius Erharter
313 -31 211 Thomas Riedo
314 +54 211 Celestino Machado
315 -32 210 Luca Pauciello
316 -31 210 Alberto Manchado
317 +111 208 Pietro De Sanctis
318 +42 208 Anton Karlinski
319 +152 208 Raphael Lechner
320 +20 207 Leif Schöniger
321 -31 207 Simone Mora
322 +60 206 Christian Nestler
323 -32 206 Stefan Kubes
324 -32 206 Mathias Vith Andersen
325 +219 205 Áron Eszenyi
326 -33 204 Anton Tzonev
327 -33 204 Leon Hellmann
328 -33 204 Dominik Aspernig
329 -33 204 Lauri Törnström
330 -33 204 Sidney Mayer
331 -33 204 Danni Thompson
332 -33 204 Youri van der Zee
333 -33 204 Nicholas Brown
334 -33 204 Elad Stettner
335 -33 204 Sean Goddard
336 -33 204 Brent Miles-Wagner
337 +1602 204 Kopányi Bálint
338 -1 204 Joacim Larsson
339 -34 203 Pedro Carvalho
340 -34 202 Evan Aguzzi
341 -34 202 Vanessa Lemos
342 -34 202 Diego Carrera
343 -34 202 Matej Zatlkaj
344 -1 202 Ruben Sousa
345 -35 200 Andrei Nedoluzhko
346 -34 199 Tomasz Dudziec
347 -6 199 Emanuele Melotti
348 -33 198 Adrien Potheau
349 -33 198 Mikalai Ivanenka
350 -33 198 Daniele Scafetta
351 -33 198 Alberto Santos
352 -33 198 Andrew Jaquith
353 -33 198 Gonaclo Diogo
354 -33 198 Xabier Rodriguez
355 -33 198 Rémi ROUDIER
356 -33 198 Juan Godoy
357 -31 198 Martin Hansen
358 -31 197 Alexander Raitzig
359 -31 197 Douglas Penman
360 +485 196 Ricardo Dias
361 -30 196 Andreas Sandvik
362 -30 196 Andrea Rendine
363 +50 195 Joachim Fagervold
364 -28 195 Enrico Boscaro
365 +321 195 Nicola Dall'Acqua
366 +51 194 Marek Sobiesiak
367 -29 194 Kim Berle
368 +15 194 Luca Cecere
369 -27 193 Nils Paulsrud
370 -26 192 Tobias Sollberger
371 -26 192 Andreas Trejtnar
372 +93 192 Nicola Palmieri
373 -25 192 Florian Innerlohinger
374 -25 192 Daniel Brinar
375 -24 191 Tiago Marques
376 -24 191 Julian Geh
377 -24 191 Tim Van de Putte
378 -24 191 Krisztián Borbély
379 -24 190 Arno Van Crombruggen
380 -23 190 Gøran Frost
381 +6 190 Jens Bjerre
382 -24 190 Davide Guidi
383 -24 189 Máté Schrick
384 -23 189 Simon Luraschi
385 -23 189 Marius Heck
386 -23 188 Andrei Nikolov
387 -23 188 Clement Beauquier
388 +144 188 Philip Stagl
389 +206 188 Benjamin Berkson
390 -25 188 André M
391 -24 188 Hallvard Kien Duong
392 -23 187 Alpaslan Ayar
393 -23 187 Ken Geschwind
394 -23 187 Valdemar Hansen
395 +83 187 Enrico Benigni
396 -24 186 Vladislav Tsvetkov
397 -24 186 Tobias Grütter
398 -24 186 Fabio Samadelli
399 -24 186 Marco Vassallo
400 -24 186 Corvin Körner
401 -24 186 Mae Bretin
402 +267 186 Albert Werfring
403 +26 186 Johan Schollert Christensen
404 +62 186 Fernando Rodrigues
405 +28 186 Jacek Wieszaczewski
406 -28 184 Verena Maccari
407 -28 184 Robert Woszczyk
408 +17 183 Tino Romana
409 -29 183 Tobias Nilson Stecher
410 -29 182 Honar Kaderi
411 -27 182 Jakob Juul Sørensen
412 +23 182 Max Dorn
413 -28 181 Christoph Ohlrogge
414 +6 181 Gérôme Remiche
415 -29 181 Mariano Lombardo
416 +30 181 Nando Silva
417 +53 180 Markus Schmittbüttner
418 -30 180 Pedro Lemos
419 +33 180 Tiago Vinagre
420 -31 180 Lucas Pio
421 -31 180 Luca Fessia
422 -31 180 Paweł Olewiński
423 -31 180 Callum Laird
424 -31 180 Francesco Ruvolo
425 -31 180 Charles Eliatamby
426 -31 180 Mattia Pesenti
427 -30 180 Nicola Vavassori
428 -30 180 Nicolas Borgel
429 -30 180 Anders Petersen
430 -30 180 Lewin Keller
431 -30 180 Jordan Maier
432 -30 180 Tim Silverpanda
433 -30 180 Tamir Koren
434 -30 180 Niklas Holtmann
435 +48 180 Christoph von Arx
436 +80 180 Manuel Aeberli
437 -32 180 Naayav Karim
438 -31 180 Matias Jesus
439 -31 180 Lars Birch
440 -31 179 Leo Guimard
441 +51 179 Fredrik Holm
442 -32 179 André Meling Henriksen
443 -31 177 Adrián Álvarez Vega
444 -30 177 Marco Rossi
445 -30 177 Ben Heckner
446 +56 177 Mikkel Høi Rasmussen
447 -29 176 Olivier Degros
448 -29 176 Amédée Saudino
449 +8 175 Elias Watsfeldt
450 -29 174 Christian Kreher
451 +59 174 Jakub Noganowicz
452 -30 174 Mads Sørensen
453 -30 174 Michal Gorski
454 -30 174 Lorenzo Fregosi
455 +275 174 Juliane Fischer
456 -30 173 Christoph Fischer
457 -30 173 Benjamin Silbiger
458 +458 171 Márk Harald Hóvári
459 +15 171 Vincent Pernel
460 -30 171 Mattia Fucci
461 +43 171 Pedro Faria
462 -31 171 Guilherme Novoa
463 -31 171 Knut Helland
464 -30 170 Frederikke Stejlgaard
465 -29 169 Patrick Böhm
466 +833 169 Nimród Grandpierre
467 -30 168 Guillaume Berclaz
468 -30 168 Markus Leicht
469 +138 168 Andrzej Lysek
470 +485 168 Andrea Fortunati
471 -32 168 Martí Jordà Ciuraneta
472 -32 168 Conrad Scherb
473 -32 168 Daniele Puri
474 +10 168 Kevin Ajazi
475 -33 168 Ramon Hegi
476 +93 168 Jakob Fredby
477 +360 168 Michael Demmers
478 +287 168 Seymour Clevage
479 -36 168 Andreas Wöllert
480 -36 168 Matteo Leante
481 +445 167 Márk Müller
482 -14 167 Dawid Jagielski
483 -36 166 Diogo Santos
484 -36 166 Alexis Antoine
485 -36 166 Thomas Gobeli
486 +12 166 Tim Munhowen
487 -37 165 Simon Hastreiter
488 +85 164 Michael von Arx
489 +4 164 Mateusz Stanielewicz
490 -37 163 Tim Bartling
491 +65 163 Georges Lucianaz
492 +55 162 Luke Böer
493 -39 162 Dávid Schrick
494 +54 162 Anders Ørnlo
495 -40 162 Audun Skjervold
496 -40 162 Dario Mazzola
497 -39 162 Lorenzo Simeoni
498 -39 162 Víctor Martínez Medina
499 -39 162 Matteo Di Gangi
500 -39 162 Andrea Somazzi
501 -39 162 Marco Ragazzini
502 -39 162 Peter Haller
503 +164 162 Lukas Weichenberger
504 -40 162 Daniel Andersson
505 -19 162 William Dam
506 -39 161 Liliana Gawerda
507 -18 161 Christian Stifter
508 +15 161 Raoul Fiedler
509 +79 161 Bent-Joacim Hogsrød-Hov
510 -41 160 Jan Banas
511 +34 160 Damien Mehl
512 +14 160 Fabio Capici
513 +15 160 Vincent Verdon
514 +25 160 Luis Duarte
515 -42 159 Bruno Rodrigues
516 -41 159 Oleksii Prykhodko
517 +37 159 Simone Di Francesco
518 159 Daniel Ipakchian
519 -43 158 Pedro Prieto Cano
520 +2 158 Simone Condò
521 -44 158 Tobias Prentow
522 -43 156 Markus Stimpfle
523 -43 156 Adrian Riedl
524 -43 156 Niccolò Bacci
525 -43 156 Federico Zacchini
526 -41 156 Janick Hüppi
527 -40 156 Colin Imesch
528 -40 156 Peo Fallarino
529 +28 155 Florian Schröcker
530 -5 155 Clément Lumeau
531 -41 155 Andrea Da Riol
532 -41 155 Markus Rynner
533 -39 154 Piotr Glogowski
534 -39 154 Timon Bodmer
535 -39 154 José Gonçalves
536 -39 154 Carlo Benedetto
537 +25 154 Casper Bentzen
538 -39 153 Robert Möttingdörfer
539 -39 153 Luca Sacchi
540 -39 153 Carlos Padilla
541 -38 152 Przemysław Olszewski
542 +59 152 Mieszko Sujak
543 -38 152 Olle Olsson
544 +326 152 Andrija Vukicevic
545 -39 151 Niccolò Possati
546 -39 151 Leif Stohlmann
547 -39 151 Pierre Marzano
548 -39 151 Guillaume Kegelart
549 -38 150 Kamen Kamenov
550 -38 150 Emanuel Noivo
551 -38 150 Matteo Costanzi
552 -38 150 Lorenzo Caliceti
553 -38 150 Lukas Nathan Rasmussen
554 -37 150 Christoffer Voigt
555 -36 149 Mickael Couzinet
556 -36 149 Sander Rogiers
557 -36 149 Pietro Maria Oltolina
558 +63 148 Piotr Kamiński
559 -35 148 Maarten Engler
560 -33 148 Manuel Kesselring
561 -32 148 Sergio Candela
562 -32 148 Giorgio Canezin
563 -32 148 Jens Bjerre Larsen
564 -31 148 Faris Omar
565 -31 148 Jeppe Fugl Andersen
566 +84 147 Géza Gálos
567 -32 147 Andrzej Szaro
568 -32 147 Anders Zink Munday
569 +30 147 Nicolò Rosina
570 -33 147 Romain Labenne
571 +121 147 Leandro Muto
572 -34 147 Alessandro Palamara
573 -33 146 Marvin Hofmann
574 -33 146 Daniel Martinez
575 -33 146 Niccolò Hillebrand
576 -33 145 Nelson Rodrigues
577 +1 145 Marius Verde
578 -32 145 rui Goncalves
579 +69 144 Dániel Farkas
580 -31 144 Dario Casati
581 -31 144 Robin Can Başıbüyük
582 -31 144 Alex Biondo
583 -31 144 Valentin Jammot
584 144 Søren Neumann Hansen
585 -32 144 Alessandro Amort
586 +51 144 Bernard Farrell
587 +483 144 Sascha Huwald
588 -33 144 Thomas Høgemark
589 +178 144 Peter Ax
590 +141 144 Daniel Israelsson
591 -19 143 João Barracha
592 +11 143 Pedro Seixas
593 -6 143 Manuel Pereira
594 +11 143 Tianguang Liu
595 -37 142 Emil Kalaydzhiev
596 -37 142 Brecht Veryser
597 -37 142 Nick Rogiers
598 +79 142 Tiago Bastos
599 -38 142 Emma Ponchiardi
600 -37 142 Bendik Johansson
601 +46 142 Gabriel Przyłucki
602 -38 141 Vincent Burkard
603 -38 141 Dawid Florczyk
604 -38 141 Matteo Busi
605 -38 141 Thomas Crepaldi
606 -38 141 Riccardo Gorla
607 -37 141 Michal Amielanczyk
608 -37 141 Simon Bach-Nielsen
609 +85 141 Arkadiusz Jaroszewski
610 +709 140 Christoffer Larsen
611 -36 140 Martin Jørgensen
612 +122 140 Sebastian Bucher
613 +5 140 Cezary Adamczak
614 -38 140 Brandon Garro
615 -38 140 Nikolaj Mørk
616 -37 139 Jose Marreiros
617 -37 139 Thomas Drucké
618 -37 138 Stanisław Regent
619 +9 138 Tomasz Figarski
620 -38 138 Max C.
621 -38 138 Mattia Giorgis
622 +395 138 Christian Vittoni
623 -38 138 Tarkan Koc
624 -38 138 Marino Di Romualdo
625 +49 137 Matheus D'Oliveira
626 -37 136 Max Staas
627 -37 136 Nuno Arnaud
628 -37 136 Michael Geisser
629 +12 136 John-Laurent Pené
630 -38 136 Guichard Louis
631 -38 136 André Guilherme Oliveira
632 -38 136 Lorenzo Lentini
633 -37 136 Brian Rasmussen
634 -37 135 Clément Rieutort
635 +1053 135 Bernardo Torres
636 -38 135 Daniel Lenzin
637 -5 135 Jakob Hørby-Olsen
638 -38 135 Oliver Schilling
639 -37 134 Bjørn Tore Håbjørg Næss
640 -36 134 Emmanuel Delvigne
641 +32 134 Rui Grandão Rocha
642 -36 133 Przemysław Oberbek
643 +128 133 Nuno Barbosa
644 +546 133 Piotr Wiertel
645 +238 132 Jan Swarthoff
646 +579 132 Bela Varga
647 -39 132 Michał Maszczak
648 -39 132 Michael Schlegel
649 -39 132 Alexandre Vaudano
650 -39 132 Nicolas Prail
651 -39 132 Martin Gilbert
652 -39 132 Indi Andreetta
653 -39 132 António Sá
654 -39 132 Franek Komsta
655 +36 132 Birger Dubgård
656 +237 132 Benjamin Kvist Tornbo
657 +54 132 Tobias Jørgensen
658 -42 132 Luca D'Arrigo
659 +183 132 Maciej Jamrozik
660 +35 131 Alexey Dmitriev
661 -42 131 Filip Bjaanes Lemvik
662 -42 131 Dominik Schramm
663 -23 130 Márk Fülöp-Peregi
664 -42 130 Kristoffer Geithus
665 +51 130 Milos Mrkic
666 -43 130 Alessandro Mazzi
667 +12 130 Pierre Pouységur
668 -44 129 Mateusz Szkudlarek
669 +31 129 Balazs Varady
670 +73 129 Benjamin Gantner
671 -46 129 Fabian Engelhart
672 -46 129 Eren Atasoy
673 -46 129 Stefan Lahr
674 +10 129 Leone Tuccinardi
675 -46 129 Daniele Bressan
676 -46 129 Olajide Junior Okanlawon
677 +11 129 Michał Leśniak
678 +11 129 Gianni Guidi
679 -48 129 Marek Krzesiński
680 +109 129 Ferenc Balázs
681 +184 129 Eric Nystrand
682 -49 128 Claude Schmit
683 -49 128 Stefan Engl
684 -49 128 Magnus Eames
685 +90 128 Nicolai Lévy
686 +1183 128 Dániel Kárász
687 -51 128 Vincent Reiter
688 +26 128 Maria Tagi-Zade
689 -51 128 João Teixeira
690 +103 128 Teus van Oosterom
691 -52 128 Federico Di Credico
692 -50 127 Lorenzo Pollone
693 -50 127 Luca La Loggia
694 -50 127 Samuel Giselsson
695 -50 127 Laszlo Papadopoulos
696 +14 127 Nhan Bui
697 -51 127 Martin Dang
698 +63 127 Basile Boisfer
699 +684 127 Efraim Kelemen
700 +18 127 Vasco Gomes
701 -52 126 Jakub Konieczka
702 -51 126 Edoardo Berti
703 -51 126 Alessio Degl'Innocenti
704 -51 126 Giacomo Della Santa
705 -51 126 Franco Cicchini
706 -51 126 Matteo Bicocchi
707 -51 126 Matteo Magnoni
708 -51 126 Michele Meazzi
709 -51 126 Gereon Schiffer
710 -51 126 Daniele Ballinari
711 -51 126 Oscar Christensen
712 -51 126 Simone Crivellin
713 -51 126 Andrea Grilli
714 -51 126 David Åberg
715 -51 126 Luca Riva
716 -51 126 Sascha Berghaus
717 -51 126 Etienne Lecoffre
718 -50 126 Nuno Duarte
719 +192 126 José Miranda
720 +413 126 Olle Lundvall
721 -51 126 Asdrúbal Bernal
722 -51 126 Davide Colombo
723 -10 125 Cezary ''Chaerull'' Knap
724 -52 125 Welf Knors
725 -10 125 Daniel Luna
726 +46 125 Kacper Pypeć
727 -52 124 Dirk Kleinemeier
728 -52 124 Sebastian Kulinski
729 +176 124 András Dóka
730 +15 124 Róbert Bakos
731 -53 124 Maciej Barwik
732 -52 124 João Batista Russo
733 -52 124 Dominik Gruber
734 -52 124 Øystein Sjøtveit
735 -16 124 Miguel Pimentel
736 -53 124 Henrik Haakaas
737 -52 123 Alessandro Zoli
738 -51 123 Harry Burke
739 -11 123 Carlos Arroyo
740 -50 123 Luís Gobern
741 +23 123 Storm Losell
742 +153 123 László Kiss
743 -50 123 Luca Rigoni
744 +181 123 Simon Larsson
745 -49 122 Philip Buchegger
746 +1509 122 Krisztián Magos
747 -50 121 Flo Gerstner
748 +647 121 Zoltan Kalmar
749 -51 121 Kamil Kuziemski
750 +247 121 John Roscher
751 -52 120 Sting Marek Frank Valgus
752 -51 120 Morgan Lebrument
753 +341 120 Salvatore Piccirillo
754 -52 120 Rodrigo Togores
755 -52 120 Gianluca Boaretto
756 -52 120 Dario Barrotta
757 -52 120 Mirko Milan
758 -52 120 Chiyen Khor
759 -52 120 Luca Grillo
760 -52 120 Lukas Stemeseder
761 -52 120 Lorenzo Certosini
762 -50 120 Marius Enerly
763 +134 120 Vittorio Viti
764 +174 119 Sindre Mortensen
765 -32 119 Artur Pinto
766 +559 119 Dénes Bán
767 +136 119 Jacek Miela
768 +10 118 Youn Henry
769 +28 118 Kuba Strzelka
770 -53 118 Maciej Górniak
771 -51 117 Kim-Anders Smith Engen
772 -51 117 Nils Bartels
773 -51 117 Alex Botto
774 -51 117 Francis Tyler
775 -51 117 Jacopo Bartollini
776 -51 117 Sebastian Lindl
777 -51 117 Tim Nakonetzki
778 -51 117 Gabriele Del Tempora
779 -50 117 Lorenzo Bersanti
780 +7 117 Din Medic
781 +60 117 Pasquale Sirignano
782 +216 117 Liam Kendall
783 -51 116 Vitor Bessa
784 -49 116 Jordan Seligmann
785 -49 116 Dante Db
786 -49 116 Milo Occhipinti
787 -49 115 Jakub Sowiński
788 -49 115 Tardy Pierre
789 -49 115 Nicolò Anselmi
790 +86 115 Jonathan Orr
791 -50 114 Konstantin Hittenberger
792 -50 114 Florian Lindhoudt
793 -49 114 Cyril Walle
794 -48 114 Chris Weber
795 -48 114 Michael Truniger
796 -48 114 Marco Venturi
797 -48 114 Jason Handy
798 -48 114 Niccolò Gallorini
799 -48 114 Alexandre Doremus
800 -48 114 Marvin He
801 -48 114 Raniero Romaldi
802 -48 114 Stanislau Zubovich
803 -48 114 Alessandro Codenotti
804 -48 114 Samy Gatto
805 -48 114 Alexander Gordon-Brown
806 -48 114 Jhon Lionetti
807 -48 114 Lennart Hoppe
808 -48 114 Simone Spada
809 +81 114 Mattia Lopresti
810 -48 114 Barnabas Hais
811 -48 114 Nikolaus Flamm
812 -46 114 Felix Moos
813 +160 114 Florian Kollmann
814 +297 114 Joseph Augustin
815 +83 114 Mattias Tuuvas
816 -48 113 Petar Kachamachkov
817 -48 113 Simon Nielsen
818 +83 113 Martin Larsen
819 +83 113 Aksel Hansen
820 -50 113 Emanuel Broander
821 +111 113 Rune Torp
822 +56 113 Thomas Rocchiccioli
823 -50 112 Pedro Perpétua
824 +22 112 Tibor Balázs
825 -51 112 Giacomo Evangelista
826 -50 112 Alessandro Ventura
827 -50 112 Dylan Boulinguiez
828 -49 112 Moris Leoni
829 +79 112 Eric Ferracin
830 -50 112 Gustav Bystedt
831 +116 112 Fabio Maffezzoni
832 +48 111 Julien Imbert
