Europe Leaderboard 2027

Oct. 1, 2026 - Sept. 30, 2027: Magic: The Gathering events worldwide award League Points for this leaderboard.

Rank League Points Player
1 871 Mikkel Vestergaard
2 840 Sacha Psalmon
3 +2 762 Baal Roi Quinhones
4 -1 748 Giacomo Bristot
5 +1 736 Erik Springer
6 -2 732 Samuel Marti
7 714 Gaëtan Bossy
8 669 Alexander Rosdahl
9 666 Joachim Mettaz
10 645 Paulo Pinto
11 627 Daniel Biedermann
12 +5 626 Demian Coca
13 -1 595 Felix Ackermann
14 -1 580 Léo Thiémard
15 +34 575 Argjent Kurtaj
16 -2 574 Sebastian Schödel
17 -2 569 Ole Lave
18 -2 568 Freya Gade Ravnsborg
19 +4 566 Aaron Friedrich
20 +1 565 Jan Schmidt Ba
21 -3 564 Agathe Renaud-Goud
22 -2 562 Christos Vitzekas
23 -4 558 Mick Madsen
24 -2 542 Pierre Sadoul
25 -1 521 Krisztian Kovacs
26 +5 520 Simon Eng
27 -2 515 Victor Graveto
28 +2 509 Daniel Hliva
29 -3 505 Guilherme Pires
30 -3 504 Diana Fich
31 +1 500 Matthias Tonazzi
32 +19 490 Aljoscha Ambrosch
33 -5 488 Mircea Adrian Posoiu
34 -5 488 Theodor Eliassen
35 +3 486 Stian Aspholm
36 -3 480 Sébastien Gonnet
37 -3 479 Ask Espensonn Oren
38 -3 478 Jakob Ringhofer
39 -3 478 Per Stureson
40 -3 473 Jasper Nielsen
41 +47 462 József Telkes
42 +1 456 Joel Ribeiro
43 -4 455 Nicole Benvenuti
44 -4 452 Gerald Wurmauer
45 452 Jan Gutheil
46 +18 448 Michael Kundegraber
47 +199 445 Gábor Takács
48 -7 444 Nik Heigl
49 -7 443 Max Bracken
50 +4 438 Ivo Silva
51 -7 438 Timothée Blondiaux
52 -6 434 Sajan Cherukad
53 -6 432 Fábio Gonçalves
54 -4 427 Filipe Louro
55 +4 420 Julian Riedener
56 -8 419 Jeppe Risager
57 +1 416 Eloi Perregaux-Dielf
58 -2 415 Marin Jelica
59 +4 413 Siemen Sandbakken
60 -3 411 Matthias Blum
61 -9 408 Nils Hellbach
62 -1 407 Joel Schädeli
63 -10 405 Oskar Månsson
64 +5 401 David Buchmann
65 -10 395 José Tulha
66 +51 391 Björn Laurell
67 +7 390 Diego Santini
68 390 Michael Falkner
69 -9 390 Gustav Holmberg
70 -8 389 Manuel Nowak
71 -4 388 Jonas Erbe
72 -7 383 Jaime Calapez
73 -7 380 Kristian Kronstrand
74 -3 372 Antonio Falcao
75 +36 368 Jeremie Boens
76 -6 367 Christian Schaller
77 -4 364 Lauge de Place
78 +53 362 Csaba Jánvári
79 +4 361 Ricardo Sousa
80 -8 358 Allen Burnett
81 -2 357 Raphaël Mas
82 +7 354 Michi Rott
83 -8 352 David Miesbauer
84 -8 349 Jakub Bryniarski
85 -8 348 Robert Mundel
86 -8 348 Tom Oberkofler
87 -7 348 Stephan-Andreas Schöniger
88 -7 348 Kevin Broløs
89 +13 345 Marc Aeberhard
90 -8 344 Nikolaj Schwerdtfeger
91 +6 340 Roy-Arne De Wilde
92 -8 340 Alexander Maier
93 -8 340 Gonçalo Bragança
94 +5 339 Cim Knutsen
95 -9 336 Ari Faggin
96 -9 336 Maurizio D'Antonio
97 +4 333 Jonas Fischer
98 -8 332 Mark Rytter
99 -8 331 Anushanth Selvam
100 -8 330 Matteo Palma
101 +72 330 Bence Deák
102 -9 330 Tobias Grim
103 -9 324 David Reinholz
104 -9 324 Cristobal Abril Navarro
105 -9 324 Sebastian Sachse
106 -8 321 Maciej Bednarzewski
107 +8 320 Thomas Oran
108 +14 318 Lorenzo Marinuzzi
109 -9 316 Mattia Panico
110 -7 315 Stefano Spurio
111 +25 314 Andrea Schivardi
112 +212 314 Cesare Saldarini
113 -9 314 Kristoffer Roland
114 -9 313 Maximilian Tassone
115 -9 312 Bruno Cerqueira
116 -9 312 Wojciech Kowalczuk
117 -9 312 Simon Øygard
118 +29 312 Paolo Hitz
119 +49 312 Joshua Ebner
120 +9 312 Martin Sommer
121 +21 310 Sven Schmidt
122 -13 310 Anton Natter
123 +10 310 Dennis Neerup
124 -4 309 Pedro Quintaneiro
125 -15 309 Jens Langmann
126 -14 308 Patrik Szmatana
127 -6 308 Erin Barbera
128 -15 308 Lucas Hyttel
129 +61 307 Daniel Constantino Faria
130 -16 306 Miller Vincent Bateman
131 -15 306 Riccardo Biava
132 +26 306 Alfons Myrvold Dinamarca
133 -9 305 Ricardo Baptista
134 +26 304 Fabian Rogatschnig
135 -17 302 Neil Kaufmann
136 -17 302 Christian Binder
137 -5 301 Lilian Lescure
138 -15 300 Bahadir Sirkecioglu
139 +5 299 Florian Eichfelder
140 +145 298 Bence Batka
141 -16 298 Andres Rygnestad
142 -16 298 Daniel Larsen
143 -16 297 Wojciech Radosz
144 -16 297 Anders Mogren
145 +43 294 Matthieu Pfenniger
146 -16 292 Alan Andrzejewski
147 +4 291 Niklaus Meier
148 -14 290 Kuba Firuta
149 -14 290 Andrea Giammartini
150 -13 288 Francesco Fiorenzoni
151 +114 288 Adriano Alari
152 -7 288 Holger Olsen
153 -14 286 Erika Carle
154 -16 284 Andreas Foreman Jensen
155 -15 282 Micah Provotorov
156 +20 282 Maxim Moncalvo
157 -16 282 Riccardo Bellettini
158 +11 282 Sebastian Finkes
159 -16 280 Gabriel Sarfis
160 +6 280 Julien Lagardere
161 -7 279 Leon Schmidtke
162 +5 278 Michael Twomoons Küchler
163 -17 278 Nuno Amaral
164 +7 278 Adam Jansson
165 -17 276 Asbjørn Jensen
166 -17 274 Yves-Bernard Larboulette
167 +24 274 Cedric Gäde
168 -18 274 Daniel Lind
169 +12 274 Felix Steyrer
170 +47 273 Milenko Petrovic
171 -19 272 Renzo Verkooren
172 +37 271 Tim Langer
173 -20 271 Fabio Delli Compagni
174 -19 270 Tianle Ma
175 -19 270 Christian Brauner
176 -19 270 Andrea Mengucci
177 -18 268 André Compal
178 +386 268 Alex Lamper
179 +7 268 Claude Gietz
180 -19 268 Jonatan Svendsen
181 -19 267 Paul Magnaldo
182 +11 267 Andrii Hubenko
183 -4 266 Szymon Przedwojski
184 +12 266 Davide Lupo
185 -22 265 Ruben Venceslau
186 -22 264 Hubert "Juby" Kałamajski
187 -22 264 Bartosz Bojarowski
188 +11 264 Yannick Schoch
189 +23 264 Christian Rothen
190 -20 263 Jedrek Szmyd
191 +19 263 Fernando Figueiredo
192 -20 262 Pascal Mettaz
193 +11 261 Andreas Schwarzenberg
194 +58 261 Kevin Ardia
195 +11 261 Andreas Gobeli
196 +5 260 Pedro Monteiro
197 +29 260 Jon-Inge Heggstad
198 -24 259 Daniel Abraham
199 -24 259 Yong Claudio Ke
200 -13 258 José Rocha
201 -24 258 Janosh Georg
202 +101 258 Pierre Liebsch
203 -25 258 Lukas Schulte
204 +9 258 Joao Ferreira
205 +161 256 Szabolcs Dávid
206 -8 256 Riccardo Scartaghiande
207 -27 256 Viktor Stoyanov
208 +194 256 Dominik Cupal
209 -27 256 Rafael Costa
210 -27 255 Decio Sacco
211 -27 254 Tomasz 'Sodek' Sodomirski
212 +6 254 Sean Lim
213 -28 254 Daniel Kappler
214 +33 253 Alessio Frezza
215 +17 252 Mario Lourenco
216 +22 252 Tschanz Christian
217 -28 252 Miguel Cerqueira
218 +26 252 Filipe Costa
219 -4 251 Jan Pruchniewicz
220 -28 249 Jacob Weller
221 +192 248 Timo Bertram
222 -28 248 Walter Wölfler
223 -28 248 Giuseppe Salvati
224 +6 248 Joel Hjern
225 -28 247 André Santos
226 -10 246 João Esteves
227 -27 246 Vedran Makivic
228 -26 246 Thomas Munk
229 -26 246 Rikard Hummerhielm
230 +12 244 Luca Salzani
231 -26 244 Henrik Holm
232 +13 243 Pawel Kak
233 +10 242 David Almeida
234 -27 242 Gaétan Cece
235 -27 242 Mads Lond
236 +33 241 José Neves
237 -4 240 Don Mars
238 -27 240 Martin Kröll
239 +107 240 Severin Hekele
240 -26 240 Leander Lassen
241 +8 239 Rafal Gorajski
242 +202 237 Rasmus Enegren
243 +32 237 Laertis Vaso
244 +13 236 Timon Keller
245 -26 236 Jonny Tschumi
246 -15 235 Luís Neves
247 -27 234 Rene Hennen
248 +36 234 David Pereira
249 -28 234 Adrian Kacperczyk-Perdyan
250 +29 234 Angelo Meireles
251 -29 234 Bastien Kurz
252 -29 234 Stefano Maccagnani
253 -29 234 Angus Oschatz
254 +16 232 Pascal Grossmann
255 -7 232 Chris-Loïs Madé
256 +76 232 Daniel Christensson
257 -32 231 Siro Passalacqua
258 -4 230 Matías Kornacher Melero
259 -32 230 Asia Di Paola
260 -32 230 Xavier Rueda
261 -32 230 Christian Stocker
262 +16 229 Ine Jernelv
263 -29 228 Carl Meinung
264 -29 228 Jens Lindberg
265 -29 228 Alessandro Antonio Rossi
266 -29 228 Nicola Panza
267 -28 228 Claus Nielsen
268 -28 228 Lukas Schwendinger
269 -28 227 Stephan Weibel
270 +222 227 Ádám Miklós Kovács
271 +136 226 Luna Kovács
272 +83 226 Irian Benedetti
273 +337 221 Lorenzo Gruppi
274 +55 221 Andrea Abbarchi
275 -25 220 Paulo Lopes
276 -25 220 Tiago Ferreira (Big)
277 +188 219 Boldov András
278 -25 219 Michele Oppizzi
279 -24 218 Francesco La Torre
280 -24 218 Mark Litvak
281 +6 218 Olivier Schurter
282 -5 218 Kenn Kurup
283 -25 217 Nicolai Andreassen Bye
284 -25 216 Michael Morfopoulos
285 -25 216 Rui Miguel Martins
286 -25 216 Jakub Sznajder
287 -25 216 Kacper Sznajder
288 -25 216 Marco Martelli
289 +103 216 Guglielmo Lupi
290 -26 216 Yuri Anichini
291 -25 216 Jonas Kvist
292 +53 216 Nathan Drucker
293 -26 216 Lars Ove Lassen
294 +39 216 Mats Bennbo
295 +18 215 Peter Szakacs
296 -13 215 Steffen Storm
297 -29 215 Marc Alexander Fossberg Jensen
298 +7 215 Frede Olsen
299 -28 214 Aleksander Colovic
300 -28 214 Mikolaj Nowak
301 +13 214 Davide Andreatta
302 +47 214 Tico Ferreira
303 -30 213 Bjørnar Bakke
304 -30 213 Yuxiang Zhuang
305 -29 212 Victor Emil Rasmussen
306 +58 212 Pius Erharter
307 -17 211 Thomas Riedo
308 +59 211 Celestino Machado
309 -17 210 Luca Pauciello
310 -30 210 Alberto Manchado
311 -30 210 Luca Gratz
312 -30 209 Radosław Czaja
313 +112 208 Pietro De Sanctis
314 +44 208 Anton Karlinski
315 +149 208 Raphael Lechner
316 +23 207 Leif Schöniger
317 -31 207 Simone Mora
318 +62 206 Christian Nestler
319 -31 206 Stefan Kubes
320 -31 206 Mathias Vith Andersen
321 +216 205 Áron Eszenyi
322 -31 204 Anton Tzonev
323 -30 204 Leon Hellmann
324 -30 204 Dominik Aspernig
325 -30 204 Lauri Törnström
326 -30 204 Sidney Mayer
327 -30 204 Danni Thompson
328 -30 204 Youri van der Zee
329 -30 204 Nicholas Brown
330 -30 204 Elad Stettner
331 -30 204 Sean Goddard
332 -30 204 Brent Miles-Wagner
333 +1782 204 Kopányi Bálint
334 +2 204 Joacim Larsson
335 -31 203 Pedro Carvalho
336 -30 202 Evan Aguzzi
337 -30 202 Vanessa Lemos
338 -30 202 Diego Carrera
339 -30 202 Matej Zatlkaj
340 +2 202 Ruben Sousa
341 -7 201 Patric Broborn
342 -32 200 Andrei Nedoluzhko
343 -32 200 Daniel Olsen
344 -32 199 Tomasz Dudziec
345 -5 199 Emanuele Melotti
346 -31 198 Adrien Potheau
347 -31 198 Mikalai Ivanenka
348 -31 198 Daniele Scafetta
349 -31 198 Alberto Santos
350 -31 198 Andrew Jaquith
351 -31 198 Gonaclo Diogo
352 -31 198 Xabier Rodriguez
353 -31 198 Rémi ROUDIER
354 -31 198 Juan Godoy
355 -30 198 Martin Mathiasen
356 -30 198 Martin Hansen
357 -30 197 Alexander Raitzig
358 -30 197 Douglas Penman
359 +479 196 Ricardo Dias
360 -30 196 Andreas Sandvik
361 -30 196 Andrea Rendine
362 +48 195 Joachim Fagervold
363 -28 195 Enrico Boscaro
364 +311 195 Nicola Dall'Acqua
365 -28 194 Kim Berle
366 -28 194 Florian Taferner
367 +14 194 Luca Cecere
368 -27 193 Nils Paulsrud
369 -26 192 Tobias Sollberger
370 -26 192 Andreas Trejtnar
371 +88 192 Nicola Palmieri
372 -25 192 Florian Innerlohinger
373 -25 192 Daniel Brinar
374 -24 191 Tiago Marques
375 -24 191 Julian Geh
376 -24 191 Tim Van de Putte
377 -24 191 Krisztián Borbély
378 -24 190 Arno Van Crombruggen
379 -23 190 Gøran Frost
380 +4 190 Jens Bjerre
381 +27 190 Davide Guidi
382 -25 189 Máté Schrick
383 -24 189 Simon Luraschi
384 -24 189 Marius Heck
385 -24 188 Andrei Nikolov
386 -24 188 Clement Beauquier
387 +139 188 Philip Stagl
388 +200 188 Benjamin Berkson
389 -26 188 André M
390 -25 188 Hallvard Kien Duong
391 -23 187 Alpaslan Ayar
392 -23 187 Ken Geschwind
393 -23 187 Valdemar Hansen
394 +79 187 Enrico Benigni
395 -24 186 Vladislav Tsvetkov
396 -24 186 Tobias Grütter
397 -24 186 Fabio Samadelli
398 -24 186 Marco Vassallo
399 -24 186 Corvin Körner
400 -24 186 Mae Bretin
401 +257 186 Albert Werfring
402 +58 186 Fernando Rodrigues
403 -26 184 Verena Maccari
404 -26 184 Robert Woszczyk
405 +17 183 Tino Romana
406 -27 183 Tobias Nilson Stecher
407 +63 182 Honar Kaderi
408 -26 182 Jakob Juul Sørensen
409 +21 182 Max Dorn
410 -27 181 Christoph Ohlrogge
411 +5 181 Gérôme Remiche
412 +19 181 Mariano Lombardo
413 +26 181 Nando Silva
414 +49 180 Markus Schmittbüttner
415 +3 180 Pedro Lemos
416 +30 180 Tiago Vinagre
417 -32 180 Lucas Pio
418 -32 180 Luca Fessia
419 -32 180 Paweł Olewiński
420 -32 180 Callum Laird
421 -32 180 Francesco Ruvolo
422 -32 180 Charles Eliatamby
423 -32 180 Mattia Pesenti
424 -31 180 Nicola Vavassori
425 -31 180 Nicolas Borgel
426 -31 180 Anders Petersen
427 -31 180 Lewin Keller
428 -31 180 Jordan Maier
429 -31 180 Tim Silverpanda
430 -31 180 Tamir Koren
431 -31 180 Niklas Holtmann
432 +46 180 Christoph von Arx
433 +77 180 Manuel Aeberli
434 -33 180 Naayav Karim
435 -32 180 Matias Jesus
436 -32 180 Lars Birch
437 -32 179 Leo Guimard
438 +48 179 Fredrik Holm
439 -33 179 André Meling Henriksen
440 -31 177 Adrián Álvarez Vega
441 -30 177 Marco Rossi
442 -30 177 Ben Heckner
443 +54 177 Mikkel Høi Rasmussen
444 -30 176 Marek Sobiesiak
445 176 Olivier Degros
446 -31 176 Amédée Saudino
447 +4 175 Elias Watsfeldt
448 -31 174 Christian Kreher
449 -30 174 Mads Sørensen
450 -30 174 Michal Gorski
451 -30 174 Lorenzo Fregosi
452 +270 174 Juliane Fischer
453 -30 173 Christoph Fischer
454 -30 173 Benjamin Silbiger
455 -29 172 Johan Schollert Christensen
456 +541 171 Márk Harald Hóvári
457 +10 171 Vincent Pernel
458 -31 171 Mattia Fucci
459 +106 171 Pedro Faria
460 -32 171 Guilherme Novoa
461 +70 171 Knut Helland
462 -33 170 Frederikke Stejlgaard
463 -31 169 Patrick Böhm
464 +954 169 Nimród Grandpierre
465 -32 168 Guillaume Berclaz
466 -32 168 Markus Leicht
467 +133 168 Andrzej Lysek
468 +475 168 Andrea Fortunati
469 -34 168 Martí Jordà Ciuraneta
470 -34 168 Conrad Scherb
471 -34 168 Daniele Puri
472 +7 168 Kevin Ajazi
473 +74 168 Ramon Hegi
474 +86 168 Jakob Fredby
475 +280 168 Seymour Clevage
476 -38 168 Andreas Wöllert
477 +36 168 Matteo Leante
478 -9 168 Jacek Wieszaczewski
479 +515 167 Márk Müller
480 -19 167 Dawid Jagielski
481 -41 166 Diogo Santos
482 -41 166 Alexis Antoine
483 -41 166 Thomas Gobeli
484 +9 166 Tim Munhowen
485 -42 165 Simon Hastreiter
486 +77 164 Michael von Arx
487 -40 163 Tim Bartling
488 +90 163 Georges Lucianaz
489 +51 162 Luke Böer
490 -42 162 Dávid Schrick
491 +50 162 Anders Ørnlo
492 -43 162 Audun Skjervold
493 -43 162 Dario Mazzola
494 -42 162 Lorenzo Simeoni
495 -42 162 Víctor Martínez Medina
496 -42 162 Matteo Di Gangi
497 -42 162 Andrea Somazzi
498 -42 162 Marco Ragazzini
499 -42 162 Peter Haller
500 +156 162 Lukas Weichenberger
501 -43 162 Daniel Andersson
502 -19 161 Christian Stifter
503 +78 161 Bent-Joacim Hogsrød-Hov
504 -42 160 Jan Banas
505 +33 160 Damien Mehl
506 +17 160 Vincent Verdon
507 +25 160 Luis Duarte
508 -42 159 Bruno Rodrigues
509 -41 159 Oleksii Prykhodko
510 +38 159 Simone Di Francesco
511 +1 159 Daniel Ipakchian
512 -41 158 Pedro Prieto Cano
513 +3 158 Simone Condò
514 -42 158 Tobias Prentow
515 -41 156 Markus Stimpfle
516 -41 156 Adrian Riedl
517 -41 156 Niccolò Bacci
518 -41 156 Federico Zacchini
519 -39 156 Janick Hüppi
520 -39 156 William Dam
521 -39 156 Colin Imesch
522 +27 156 Peo Fallarino
523 +86 155 Florian Schröcker
524 -4 155 Clément Lumeau
525 -41 155 Andrea Da Riol
526 -41 155 Markus Rynner
527 -40 155 Mateusz Stanielewicz
528 -40 154 Piotr Glogowski
529 -40 154 Timon Bodmer
530 -40 154 José Gonçalves
531 -40 154 Carlo Benedetto
532 +22 154 Casper Bentzen
533 -39 153 Robert Möttingdörfer
534 -39 153 Luca Sacchi
535 -39 153 Carlos Padilla
536 -38 152 Przemysław Olszewski
537 -38 152 Olle Olsson
538 +325 152 Andrija Vukicevic
539 -39 151 Niccolò Possati
540 -39 151 Leif Stohlmann
541 -39 151 Pierre Marzano
542 -39 151 Guillaume Kegelart
543 -39 150 Jakub Noganowicz
544 -39 150 Kamen Kamenov
545 -39 150 Emanuel Noivo
546 -39 150 Matteo Costanzi
547 -39 150 Lorenzo Caliceti
548 -39 150 Lukas Nathan Rasmussen
549 -38 150 Christoffer Voigt
550 +29 149 Mickael Couzinet
551 -37 149 Sander Rogiers
552 -37 149 Pietro Maria Oltolina
553 -36 149 Raoul Fiedler
554 -36 148 Liliana Gawerda
555 -36 148 Maarten Engler
556 -35 148 Fabio Capici
557 -35 148 Manuel Kesselring
558 +39 148 Sergio Candela
559 -35 148 Giorgio Canezin
560 -35 148 Jens Bjerre Larsen
561 -6 148 Faris Omar
562 -35 148 Jeppe Fugl Andersen
563 +76 147 Géza Gálos
564 -36 147 Andrzej Szaro
565 -36 147 Anders Zink Munday
566 +26 147 Nicolò Rosina
567 -37 147 Romain Labenne
568 +113 147 Leandro Muto
569 +55 147 Alessandro Palamara
570 -37 146 Marvin Hofmann
571 -37 146 Daniel Martinez
572 -37 146 Niccolò Hillebrand
573 -37 145 Nelson Rodrigues
574 -6 145 Marius Verde
575 -36 145 rui Goncalves
576 +62 144 Dániel Farkas
577 -35 144 Dario Casati
578 -35 144 Robin Can Başıbüyük
579 -35 144 Alex Biondo
580 -35 144 Valentin Jammot
581 -7 144 Søren Neumann Hansen
582 -36 144 Alessandro Amort
583 +46 144 Bernard Farrell
584 +471 144 Sascha Huwald
585 +118 144 Thomas Høgemark
586 +171 144 Peter Ax
587 +136 144 Daniel Israelsson
588 -26 143 João Barracha
589 +95 143 Pedro Seixas
590 -10 143 Manuel Pereira
591 +7 143 Tianguang Liu
592 -42 142 Emil Kalaydzhiev
593 -42 142 Brecht Veryser
594 -42 142 Nick Rogiers
595 +69 142 Tiago Bastos
596 -43 142 Emma Ponchiardi
597 +74 142 Bendik Johansson
598 +39 142 Gabriel Przyłucki
599 -43 141 Vincent Burkard
600 +72 141 Dawid Florczyk
601 -44 141 Matteo Busi
602 -44 141 Thomas Crepaldi
603 -44 141 Riccardo Gorla
604 -43 141 Michal Amielanczyk
605 -28 141 Simon Bach-Nielsen
606 +692 140 Christoffer Larsen
607 -41 140 Martin Jørgensen
608 +118 140 Sebastian Bucher
609 +2 140 Cezary Adamczak
610 +119 140 Brandon Garro
611 -44 140 Nikolaj Mørk
612 -43 139 Jose Marreiros
613 -43 139 Thomas Drucké
614 -43 138 Stanisław Regent
615 -43 138 Max C.
616 -43 138 Mattia Giorgis
617 +385 138 Christian Vittoni
618 -43 138 Tarkan Koc
619 -43 138 Marino Di Romualdo
620 +87 137 Matheus D'Oliveira
621 -39 136 Max Staas
622 -39 136 Nuno Arnaud
623 -39 136 Michael Geisser
624 +7 136 John-Laurent Pené
625 -40 136 Guichard Louis
626 -40 136 André Guilherme Oliveira
627 -40 136 Lorenzo Lentini
628 -39 136 Brian Rasmussen
629 -39 135 Clément Rieutort
630 +1035 135 Bernardo Torres
631 -40 135 Daniel Lenzin
632 -39 135 Oliver Schilling
633 -39 134 Mieszko Sujak
634 -39 134 Bjørn Tore Håbjørg Næss
635 -39 134 Emmanuel Delvigne
636 +25 134 Rui Grandão Rocha
637 -38 133 Przemysław Oberbek
638 +124 133 Nuno Barbosa
639 +565 132 Bela Varga
640 -39 132 Michał Maszczak
641 -39 132 Michael Schlegel
642 -39 132 Alexandre Vaudano
643 -39 132 Nicolas Prail
644 -39 132 Martin Gilbert
645 -39 132 Indi Andreetta
646 -39 132 António Sá
647 -39 132 Franek Komsta
648 +32 132 Birger Dubgård
649 +122 132 Luca D'Arrigo
650 +33 131 Alexey Dmitriev
651 +112 131 Filip Bjaanes Lemvik
652 -40 131 Dominik Schramm
653 -40 130 Piotr Kamiński
654 -24 130 Márk Fülöp-Peregi
655 +36 130 Kristoffer Geithus
656 +52 130 Milos Mrkic
657 -43 130 Alessandro Mazzi
658 +8 130 Pierre Pouységur
659 -44 129 Mateusz Szkudlarek
660 +30 129 Balazs Varady
661 +74 129 Benjamin Gantner
662 -46 129 Fabian Engelhart
663 -46 129 Eren Atasoy
664 -46 129 Stefan Lahr
665 -46 129 Tomasz Figarski
666 +7 129 Leone Tuccinardi
667 -47 129 Daniele Bressan
668 -47 129 Olajide Junior Okanlawon
669 -47 129 Marek Krzesiński
670 +111 129 Ferenc Balázs
671 -48 129 Jakob Hørby-Olsen
672 -47 128 Claude Schmit
673 -47 128 Stefan Engl
674 -47 128 Magnus Eames
675 +295 128 Nicolai Lévy
676 +1179 128 Dániel Kárász
677 -49 128 Vincent Reiter
678 +27 128 Maria Tagi-Zade
679 +447 128 João Teixeira
680 +105 128 Teus van Oosterom
681 +5 128 Federico Di Credico
682 -50 127 Lorenzo Pollone
683 -50 127 Luca La Loggia
684 -50 127 Samuel Giselsson
685 -50 127 Laszlo Papadopoulos
686 +15 127 Nhan Bui
687 -51 127 Martin Dang
688 +63 127 Basile Boisfer
689 +852 127 Efraim Kelemen
690 +20 127 Vasco Gomes
691 +101 126 Jakub Konieczka
692 -52 126 Edoardo Berti
693 -52 126 Alessio Degl'Innocenti
694 -52 126 Giacomo Della Santa
695 -52 126 Franco Cicchini
696 -52 126 Matteo Bicocchi
697 -52 126 Matteo Magnoni
698 -52 126 Michele Meazzi
699 -52 126 Gereon Schiffer
700 -52 126 Daniele Ballinari
701 -52 126 Oscar Christensen
702 -52 126 Simone Crivellin
703 -52 126 Andrea Grilli
704 -52 126 David Åberg
705 -52 126 Luca Riva
706 -52 126 Sascha Berghaus
707 -52 126 Etienne Lecoffre
708 -51 126 Nuno Duarte
709 +191 126 José Miranda
710 -51 126 Asdrúbal Bernal
711 +176 126 Davide Colombo
712 -8 125 Cezary ''Chaerull'' Knap
713 -53 125 Welf Knors
714 -8 125 Daniel Luna
715 -53 124 Dirk Kleinemeier
716 -53 124 Sebastian Kulinski
717 +177 124 András Dóka
718 -53 124 Maciej Barwik
719 -52 124 João Batista Russo
720 -52 124 Dominik Gruber
721 -52 124 Øystein Sjøtveit
722 -11 124 Miguel Pimentel
723 -53 124 Henrik Haakaas
724 -50 123 Alessandro Zoli
725 -49 123 Harry Burke
726 -49 123 Michał Leśniak
727 -49 123 Gianni Guidi
728 -8 123 Carlos Arroyo
729 -50 123 Luís Gobern
730 +24 123 Storm Losell
731 +191 123 László Kiss
732 -50 123 Luca Rigoni
733 +180 123 Simon Larsson
734 -49 122 Philip Buchegger
735 +1506 122 Krisztián Magos
736 -49 121 Flo Gerstner
737 +857 121 Zoltan Kalmar
738 -50 121 Kamil Kuziemski
739 +360 121 John Roscher
740 -51 120 Sting Marek Frank Valgus
741 -49 120 Morgan Lebrument
742 +338 120 Salvatore Piccirillo
743 -50 120 Rodrigo Togores
744 -50 120 Gianluca Boaretto
745 -50 120 Dario Barrotta
746 -50 120 Mirko Milan
747 -50 120 Chiyen Khor
748 -50 120 Luca Grillo
749 -50 120 Lukas Stemeseder
750 -50 120 Lorenzo Certosini
751 +134 120 Benjamin Kvist Tornbo
752 -50 120 Tobias Jørgensen
753 +208 120 Marius Enerly
754 +173 119 Sindre Mortensen
755 -30 119 Artur Pinto
756 +666 119 Dénes Bán
757 +12 118 Youn Henry
758 -49 118 Maciej Górniak
759 -47 117 Kim-Anders Smith Engen
760 -47 117 Nils Bartels
761 +75 117 Róbert Bakos
762 -48 117 Alex Botto
763 -48 117 Francis Tyler
764 -48 117 Jacopo Bartollini
765 -48 117 Sebastian Lindl
766 -48 117 Tim Nakonetzki
767 -48 117 Gabriele Del Tempora
768 -47 117 Lorenzo Bersanti
769 +10 117 Din Medic
770 +64 117 Pasquale Sirignano
771 +212 117 Liam Kendall
772 -48 116 Vitor Bessa
773 -46 116 Jordan Seligmann
774 -46 116 Dante Db
775 +150 116 Milo Occhipinti
776 -46 115 Jakub Sowiński
777 -46 115 Tardy Pierre
778 -46 115 Nicolò Anselmi
779 +90 115 Jonathan Orr
780 -47 114 Konstantin Hittenberger
781 -47 114 Florian Lindhoudt
782 +157 114 Cyril Walle
783 -47 114 Chris Weber
784 -47 114 Michael Truniger
785 -47 114 Marco Venturi
786 -47 114 Jason Handy
787 -47 114 Niccolò Gallorini
788 -47 114 Alexandre Doremus
789 -47 114 Marvin He
790 -47 114 Raniero Romaldi
791 -47 114 Stanislau Zubovich
792 -47 114 Alessandro Codenotti
793 -47 114 Samy Gatto
794 -47 114 Alexander Gordon-Brown
795 -47 114 Jhon Lionetti
796 -47 114 Lennart Hoppe
797 -47 114 Simone Spada
798 +85 114 Mattia Lopresti
799 -47 114 Barnabas Hais
800 -47 114 Nikolaus Flamm
801 -45 114 Felix Moos
802 -44 114 Arkadiusz Jaroszewski
803 +85 114 Mattias Tuuvas
804 -45 113 Petar Kachamachkov
805 -45 113 Simon Nielsen
806 +85 113 Martin Larsen
807 +85 113 Aksel Hansen
808 -47 113 Emanuel Broander
809 +111 113 Rune Torp
810 -46 113 Kacper Pypeć
811 -46 112 Pedro Perpétua
812 +27 112 Tibor Balázs
813 -47 112 Giacomo Evangelista
814 -47 112 Alessandro Ventura
815 -47 112 Dylan Boulinguiez
816 -46 112 Moris Leoni
817 -45 112 Gustav Bystedt
818 +224 112 Fabio Maffezzoni
819 +54 111 Julien Imbert
820 -47 111 Melcior Martínez
821 -47 111 Simone Frascarelli
822 -47 111 Cédric Krebs
823 -47 111 Ferran Relat
824 -47 111 Francesco Alacca
825 -47 111 Florian Lambers
826 +84 111 Olavo Almada
827 -47 111 Christian Lobnig
828 -46 111 Joan Ytterborg
829 +43 111 Miguel Guerreiro
830 +84 111 Maciej Jamrozik
831 -48 110 Nikola Dimitrov
832 +58 110 Stefan Hofer
