Europe Leaderboard 2027

Oct. 1, 2026 - Sept. 30, 2027: Magic: The Gathering events worldwide award League Points for this leaderboard.

Rank League Points Player
1 871 Mikkel Vestergaard
2 840 Sacha Psalmon
3 778 Giacomo Bristot
4 +1 762 Baal Roi Quinhones
5 +1 736 Erik Springer
6 -2 732 Samuel Marti
7 714 Gaëtan Bossy
8 669 Alexander Rosdahl
9 666 Joachim Mettaz
10 645 Paulo Pinto
11 627 Daniel Biedermann
12 +5 626 Demian Coca
13 -1 595 Felix Ackermann
14 -1 580 Léo Thiémard
15 +34 575 Argjent Kurtaj
16 -2 574 Sebastian Schödel
17 -2 569 Ole Lave
18 -2 568 Freya Gade Ravnsborg
19 +4 566 Aaron Friedrich
20 +1 565 Jan Schmidt Ba
21 -3 564 Agathe Renaud-Goud
22 -2 562 Christos Vitzekas
23 -4 558 Mick Madsen
24 -2 542 Pierre Sadoul
25 +2 528 Diana Fich
26 -2 521 Krisztian Kovacs
27 +4 520 Simon Eng
28 -3 515 Victor Graveto
29 +1 509 Daniel Hliva
30 -4 505 Guilherme Pires
31 +1 500 Matthias Tonazzi
32 +19 490 Aljoscha Ambrosch
33 -5 488 Mircea Adrian Posoiu
34 -5 488 Theodor Eliassen
35 +3 486 Stian Aspholm
36 -3 480 Sébastien Gonnet
37 -3 479 Ask Espensonn Oren
38 -3 478 Jakob Ringhofer
39 -3 478 Per Stureson
40 -3 473 Jasper Nielsen
41 +42 470 József Telkes
42 467 Max Bracken
43 456 Joel Ribeiro
44 -5 455 Nicole Benvenuti
45 -5 452 Gerald Wurmauer
46 -1 452 Jan Gutheil
47 +13 450 Gustav Holmberg
48 +16 448 Michael Kundegraber
49 +197 445 Gábor Takács
50 -9 444 Nik Heigl
51 +3 438 Ivo Silva
52 -8 438 Timothée Blondiaux
53 -7 434 Sajan Cherukad
54 -7 432 Fábio Gonçalves
55 -5 427 Filipe Louro
56 +3 420 Julian Riedener
57 -9 419 Jeppe Risager
58 416 Eloi Perregaux-Dielf
59 -3 415 Marin Jelica
60 +3 413 Siemen Sandbakken
61 -4 411 Matthias Blum
62 -10 408 Nils Hellbach
63 -2 407 Joel Schädeli
64 -11 405 Oskar Månsson
65 +4 401 David Buchmann
66 -11 395 José Tulha
67 +50 391 Björn Laurell
68 +6 390 Diego Santini
69 -1 390 Michael Falkner
70 -8 389 Manuel Nowak
71 -4 388 Jonas Erbe
72 -7 383 Jaime Calapez
73 -7 380 Kristian Kronstrand
74 -3 372 Antonio Falcao
75 +36 368 Jeremie Boens
76 -6 367 Christian Schaller
77 -4 364 Lauge de Place
78 +21 363 Cim Knutsen
79 +52 362 Csaba Jánvári
80 +4 361 Ricardo Sousa
81 -9 358 Allen Burnett
82 -3 357 Raphaël Mas
83 +6 354 Michi Rott
84 -3 354 Kevin Broløs
85 -10 352 David Miesbauer
86 -10 349 Jakub Bryniarski
87 -10 348 Robert Mundel
88 -10 348 Tom Oberkofler
89 -9 348 Stephan-Andreas Schöniger
90 +3 348 Tobias Grim
91 +11 345 Marc Aeberhard
92 -10 344 Nikolaj Schwerdtfeger
93 +4 340 Roy-Arne De Wilde
94 -9 340 Alexander Maier
95 -9 340 Gonçalo Bragança
96 -9 336 Ari Faggin
97 -9 336 Maurizio D'Antonio
98 +3 333 Jonas Fischer
99 -9 332 Mark Rytter
100 -9 331 Anushanth Selvam
101 -9 330 Matteo Palma
102 +71 330 Bence Deák
103 -9 324 David Reinholz
104 -9 324 Cristobal Abril Navarro
105 -9 324 Sebastian Sachse
106 -8 321 Maciej Bednarzewski
107 +8 320 Thomas Oran
108 +14 318 Lorenzo Marinuzzi
109 -9 316 Mattia Panico
110 -7 315 Stefano Spurio
111 +25 314 Andrea Schivardi
112 +212 314 Cesare Saldarini
113 -9 314 Kristoffer Roland
114 -9 313 Maximilian Tassone
115 -9 312 Bruno Cerqueira
116 -9 312 Wojciech Kowalczuk
117 -9 312 Simon Øygard
118 +29 312 Paolo Hitz
119 +49 312 Joshua Ebner
120 +9 312 Martin Sommer
121 +21 310 Sven Schmidt
122 -13 310 Anton Natter
123 +10 310 Dennis Neerup
124 -4 309 Pedro Quintaneiro
125 -15 309 Jens Langmann
126 -14 308 Patrik Szmatana
127 -6 308 Erin Barbera
128 -15 308 Lucas Hyttel
129 +61 307 Daniel Constantino Faria
130 -16 306 Miller Vincent Bateman
131 -15 306 Riccardo Biava
132 +26 306 Alfons Myrvold Dinamarca
133 -9 305 Ricardo Baptista
134 +26 304 Fabian Rogatschnig
135 -17 302 Neil Kaufmann
136 -17 302 Christian Binder
137 -5 301 Lilian Lescure
138 -15 300 Bahadir Sirkecioglu
139 +5 299 Florian Eichfelder
140 +145 298 Bence Batka
141 -16 298 Andres Rygnestad
142 -16 298 Daniel Larsen
143 -16 297 Wojciech Radosz
144 -16 297 Anders Mogren
145 +43 294 Matthieu Pfenniger
146 -16 292 Alan Andrzejewski
147 +4 291 Niklaus Meier
148 -14 290 Kuba Firuta
149 -14 290 Andrea Giammartini
150 -13 288 Francesco Fiorenzoni
151 +114 288 Adriano Alari
152 -7 288 Holger Olsen
153 -14 286 Erika Carle
154 -16 284 Andreas Foreman Jensen
155 -15 282 Micah Provotorov
156 +20 282 Maxim Moncalvo
157 -16 282 Riccardo Bellettini
158 +11 282 Sebastian Finkes
159 -16 280 Gabriel Sarfis
160 +6 280 Julien Lagardere
161 -7 279 Leon Schmidtke
162 +5 278 Michael Twomoons Küchler
163 -17 278 Nuno Amaral
164 +7 278 Adam Jansson
165 -17 276 Asbjørn Jensen
166 -17 274 Yves-Bernard Larboulette
167 +24 274 Cedric Gäde
168 -18 274 Daniel Lind
169 +12 274 Felix Steyrer
170 +47 273 Milenko Petrovic
171 -19 272 Renzo Verkooren
172 +37 271 Tim Langer
173 -20 271 Fabio Delli Compagni
174 -19 270 Tianle Ma
175 -19 270 Christian Brauner
176 -19 270 Andrea Mengucci
177 +37 270 Leander Lassen
178 -19 268 André Compal
179 +385 268 Alex Lamper
180 +6 268 Claude Gietz
181 -20 268 Jonatan Svendsen
182 -20 267 Paul Magnaldo
183 +10 267 Andrii Hubenko
184 -5 266 Szymon Przedwojski
185 +11 266 Davide Lupo
186 -23 265 Ruben Venceslau
187 -23 264 Hubert "Juby" Kałamajski
188 -23 264 Bartosz Bojarowski
189 +10 264 Yannick Schoch
190 +22 264 Christian Rothen
191 -21 263 Jedrek Szmyd
192 +18 263 Fernando Figueiredo
193 -21 262 Pascal Mettaz
194 +10 261 Andreas Schwarzenberg
195 +57 261 Kevin Ardia
196 +10 261 Andreas Gobeli
197 +4 260 Pedro Monteiro
198 +28 260 Jon-Inge Heggstad
199 -25 259 Daniel Abraham
200 -25 259 Yong Claudio Ke
201 -14 258 José Rocha
202 -25 258 Janosh Georg
203 +100 258 Pierre Liebsch
204 -26 258 Lukas Schulte
205 +8 258 Joao Ferreira
206 +160 256 Szabolcs Dávid
207 -9 256 Riccardo Scartaghiande
208 -28 256 Viktor Stoyanov
209 +193 256 Dominik Cupal
210 -28 256 Rafael Costa
211 -28 255 Decio Sacco
212 -28 254 Tomasz 'Sodek' Sodomirski
213 +5 254 Sean Lim
214 -29 254 Daniel Kappler
215 +32 253 Alessio Frezza
216 +16 252 Mario Lourenco
217 +21 252 Tschanz Christian
218 -29 252 Miguel Cerqueira
219 +25 252 Filipe Costa
220 -5 251 Jan Pruchniewicz
221 -29 249 Jacob Weller
222 +191 248 Timo Bertram
223 -29 248 Walter Wölfler
224 -29 248 Giuseppe Salvati
225 +5 248 Joel Hjern
226 -29 247 André Santos
227 -11 246 João Esteves
228 -28 246 Vedran Makivic
229 -27 246 Thomas Munk
230 -27 246 Rikard Hummerhielm
231 +11 244 Luca Salzani
232 -27 244 Henrik Holm
233 +12 243 Pawel Kak
234 +9 242 David Almeida
235 -28 242 Gaétan Cece
236 -28 242 Mads Lond
237 +32 241 José Neves
238 -5 240 Don Mars
239 -28 240 Martin Kröll
240 +106 240 Severin Hekele
241 -2 240 Claus Nielsen
242 +7 239 Rafal Gorajski
243 +91 237 Patric Broborn
244 +200 237 Rasmus Enegren
245 +30 237 Laertis Vaso
246 +11 236 Timon Keller
247 -28 236 Jonny Tschumi
248 +28 236 Victor Emil Rasmussen
249 -18 235 Luís Neves
250 -30 234 Rene Hennen
251 +33 234 David Pereira
252 -31 234 Adrian Kacperczyk-Perdyan
253 +26 234 Angelo Meireles
254 -32 234 Bastien Kurz
255 -32 234 Stefano Maccagnani
256 -32 234 Angus Oschatz
257 +10 234 Lars Ove Lassen
258 +12 232 Pascal Grossmann
259 -11 232 Chris-Loïs Madé
260 +72 232 Daniel Christensson
261 -36 231 Siro Passalacqua
262 -8 230 Matías Kornacher Melero
263 -36 230 Asia Di Paola
264 -36 230 Xavier Rueda
265 -36 230 Christian Stocker
266 +45 230 Daniel Olsen
267 +11 229 Ine Jernelv
268 -34 228 Carl Meinung
269 -34 228 Jens Lindberg
270 -34 228 Alessandro Antonio Rossi
271 -34 228 Nicola Panza
272 -32 228 Lukas Schwendinger
273 -32 227 Stephan Weibel
274 +218 227 Ádám Miklós Kovács
275 +132 226 Luna Kovács
276 +79 226 Irian Benedetti
277 -3 225 Yuxiang Zhuang
278 +332 221 Lorenzo Gruppi
279 +50 221 Andrea Abbarchi
280 +25 221 Frede Olsen
281 -31 220 Paulo Lopes
282 -31 220 Tiago Ferreira (Big)
283 +182 219 Boldov András
284 -31 219 Michele Oppizzi
285 -30 218 Francesco La Torre
286 -30 218 Mark Litvak
287 218 Olivier Schurter
288 -11 218 Kenn Kurup
289 -31 217 Nicolai Andreassen Bye
290 -31 216 Michael Morfopoulos
291 -31 216 Rui Miguel Martins
292 -31 216 Jakub Sznajder
293 -31 216 Kacper Sznajder
294 -31 216 Marco Martelli
295 +97 216 Guglielmo Lupi
296 -32 216 Yuri Anichini
297 -31 216 Jonas Kvist
298 +47 216 Nathan Drucker
299 +34 216 Mats Bennbo
300 +13 215 Peter Szakacs
301 -18 215 Steffen Storm
302 -34 215 Marc Alexander Fossberg Jensen
303 -32 214 Aleksander Colovic
304 -32 214 Mikolaj Nowak
305 +9 214 Davide Andreatta
306 +43 214 Tico Ferreira
307 -34 213 Bjørnar Bakke
308 +56 212 Pius Erharter
309 -19 211 Thomas Riedo
310 +57 211 Celestino Machado
311 -19 210 Luca Pauciello
312 -32 210 Alberto Manchado
313 -32 210 Luca Gratz
314 -32 209 Radosław Czaja
315 +110 208 Pietro De Sanctis
316 +42 208 Anton Karlinski
317 +147 208 Raphael Lechner
318 +21 207 Leif Schöniger
319 -33 207 Simone Mora
320 +60 206 Christian Nestler
321 -33 206 Stefan Kubes
322 -33 206 Mathias Vith Andersen
323 +214 205 Áron Eszenyi
324 -33 204 Anton Tzonev
325 -32 204 Leon Hellmann
326 -32 204 Dominik Aspernig
327 -32 204 Lauri Törnström
328 -32 204 Sidney Mayer
329 -32 204 Danni Thompson
330 -32 204 Youri van der Zee
331 -32 204 Nicholas Brown
332 -32 204 Elad Stettner
333 -32 204 Sean Goddard
334 -32 204 Brent Miles-Wagner
335 +1780 204 Kopányi Bálint
336 204 Joacim Larsson
337 -33 203 Pedro Carvalho
338 -32 202 Evan Aguzzi
339 -32 202 Vanessa Lemos
340 -32 202 Diego Carrera
341 -32 202 Matej Zatlkaj
342 202 Ruben Sousa
343 -33 200 Andrei Nedoluzhko
344 -32 199 Tomasz Dudziec
345 -5 199 Emanuele Melotti
346 -31 198 Adrien Potheau
347 -31 198 Mikalai Ivanenka
348 -31 198 Daniele Scafetta
349 -31 198 Alberto Santos
350 -31 198 Andrew Jaquith
351 -31 198 Gonaclo Diogo
352 -31 198 Xabier Rodriguez
353 -31 198 Rémi ROUDIER
354 -31 198 Juan Godoy
355 -30 198 Martin Mathiasen
356 -30 198 Martin Hansen
357 -30 197 Alexander Raitzig
358 -30 197 Douglas Penman
359 +479 196 Ricardo Dias
360 -30 196 Andreas Sandvik
361 -30 196 Andrea Rendine
362 +48 195 Joachim Fagervold
363 -28 195 Enrico Boscaro
364 +311 195 Nicola Dall'Acqua
365 -28 194 Kim Berle
366 -28 194 Florian Taferner
367 +14 194 Luca Cecere
368 -27 193 Nils Paulsrud
369 -26 192 Tobias Sollberger
370 -26 192 Andreas Trejtnar
371 +88 192 Nicola Palmieri
372 -25 192 Florian Innerlohinger
373 -25 192 Daniel Brinar
374 -24 191 Tiago Marques
375 -24 191 Julian Geh
376 -24 191 Tim Van de Putte
377 -24 191 Krisztián Borbély
378 -24 190 Arno Van Crombruggen
379 -23 190 Gøran Frost
380 +4 190 Jens Bjerre
381 +27 190 Davide Guidi
382 -25 189 Máté Schrick
383 -24 189 Simon Luraschi
384 -24 189 Marius Heck
385 -24 188 Andrei Nikolov
386 -24 188 Clement Beauquier
387 +139 188 Philip Stagl
388 +200 188 Benjamin Berkson
389 -26 188 André M
390 -25 188 Hallvard Kien Duong
391 -23 187 Alpaslan Ayar
392 -23 187 Ken Geschwind
393 -23 187 Valdemar Hansen
394 +79 187 Enrico Benigni
395 -24 186 Vladislav Tsvetkov
396 -24 186 Tobias Grütter
397 -24 186 Fabio Samadelli
398 -24 186 Marco Vassallo
399 -24 186 Corvin Körner
400 -24 186 Mae Bretin
401 +257 186 Albert Werfring
402 +58 186 Fernando Rodrigues
403 -26 184 Verena Maccari
404 -26 184 Robert Woszczyk
405 +17 183 Tino Romana
406 -27 183 Tobias Nilson Stecher
407 +63 182 Honar Kaderi
408 -26 182 Jakob Juul Sørensen
409 +21 182 Max Dorn
410 -27 181 Christoph Ohlrogge
411 +5 181 Gérôme Remiche
412 +19 181 Mariano Lombardo
413 +26 181 Nando Silva
414 +49 180 Markus Schmittbüttner
415 +3 180 Pedro Lemos
416 +30 180 Tiago Vinagre
417 -32 180 Lucas Pio
418 -32 180 Luca Fessia
419 -32 180 Paweł Olewiński
420 -32 180 Callum Laird
421 -32 180 Francesco Ruvolo
422 -32 180 Charles Eliatamby
423 -32 180 Mattia Pesenti
424 -31 180 Nicola Vavassori
425 -31 180 Nicolas Borgel
426 -31 180 Anders Petersen
427 -31 180 Lewin Keller
428 -31 180 Jordan Maier
429 -31 180 Tim Silverpanda
430 -31 180 Tamir Koren
431 -31 180 Niklas Holtmann
432 +46 180 Christoph von Arx
433 +77 180 Manuel Aeberli
434 -33 180 Naayav Karim
435 -32 180 Matias Jesus
436 -32 180 Lars Birch
437 -32 179 Leo Guimard
438 +48 179 Fredrik Holm
439 -33 179 André Meling Henriksen
440 -31 177 Adrián Álvarez Vega
441 -30 177 Marco Rossi
442 -30 177 Ben Heckner
443 +54 177 Mikkel Høi Rasmussen
444 -30 176 Marek Sobiesiak
445 176 Olivier Degros
446 -31 176 Amédée Saudino
447 +4 175 Elias Watsfeldt
448 -31 174 Christian Kreher
449 -30 174 Mads Sørensen
450 -30 174 Michal Gorski
451 -30 174 Lorenzo Fregosi
452 +270 174 Juliane Fischer
453 -30 173 Christoph Fischer
454 -30 173 Benjamin Silbiger
455 -29 172 Johan Schollert Christensen
456 +542 171 Márk Harald Hóvári
457 +10 171 Vincent Pernel
458 -31 171 Mattia Fucci
459 +106 171 Pedro Faria
460 -32 171 Guilherme Novoa
461 +70 171 Knut Helland
462 -33 170 Frederikke Stejlgaard
463 -31 169 Patrick Böhm
464 +954 169 Nimród Grandpierre
465 -32 168 Guillaume Berclaz
466 -32 168 Markus Leicht
467 +133 168 Andrzej Lysek
468 +475 168 Andrea Fortunati
469 -34 168 Martí Jordà Ciuraneta
470 -34 168 Conrad Scherb
471 -34 168 Daniele Puri
472 +7 168 Kevin Ajazi
473 +74 168 Ramon Hegi
474 +86 168 Jakob Fredby
475 +356 168 Michael Demmers
476 +280 168 Seymour Clevage
477 -39 168 Andreas Wöllert
478 +35 168 Matteo Leante
479 -10 168 Jacek Wieszaczewski
480 +515 167 Márk Müller
481 -20 167 Dawid Jagielski
482 -42 166 Diogo Santos
483 -42 166 Alexis Antoine
484 -42 166 Thomas Gobeli
485 +8 166 Tim Munhowen
486 -43 165 Simon Hastreiter
487 +76 164 Michael von Arx
488 -41 163 Tim Bartling
489 +89 163 Georges Lucianaz
490 +50 162 Luke Böer
491 -43 162 Dávid Schrick
492 +49 162 Anders Ørnlo
493 -44 162 Audun Skjervold
494 -44 162 Dario Mazzola
495 -43 162 Lorenzo Simeoni
496 -43 162 Víctor Martínez Medina
497 -43 162 Matteo Di Gangi
498 -43 162 Andrea Somazzi
499 -43 162 Marco Ragazzini
500 -43 162 Peter Haller
501 +155 162 Lukas Weichenberger
502 -44 162 Daniel Andersson
503 -20 161 Christian Stifter
504 +13 161 Raoul Fiedler
505 +76 161 Bent-Joacim Hogsrød-Hov
506 -44 160 Jan Banas
507 +31 160 Damien Mehl
508 +13 160 Fabio Capici
509 +14 160 Vincent Verdon
510 +22 160 Luis Duarte
511 -45 159 Bruno Rodrigues
512 -44 159 Oleksii Prykhodko
513 +35 159 Simone Di Francesco
514 -2 159 Daniel Ipakchian
515 -44 158 Pedro Prieto Cano
516 158 Simone Condò
517 -45 158 Tobias Prentow
518 -44 156 Markus Stimpfle
519 -44 156 Adrian Riedl
520 -44 156 Niccolò Bacci
521 -44 156 Federico Zacchini
522 -42 156 Janick Hüppi
523 -42 156 William Dam
524 -42 156 Colin Imesch
525 +24 156 Peo Fallarino
526 +83 155 Florian Schröcker
527 -7 155 Clément Lumeau
528 -44 155 Andrea Da Riol
529 -44 155 Markus Rynner
530 -43 155 Mateusz Stanielewicz
531 -43 154 Piotr Glogowski
532 -43 154 Timon Bodmer
533 -43 154 José Gonçalves
534 -43 154 Carlo Benedetto
535 +19 154 Casper Bentzen
536 -42 153 Robert Möttingdörfer
537 -42 153 Luca Sacchi
538 -42 153 Carlos Padilla
539 -41 152 Przemysław Olszewski
540 -41 152 Olle Olsson
541 +322 152 Andrija Vukicevic
542 -42 151 Niccolò Possati
543 -42 151 Leif Stohlmann
544 -42 151 Pierre Marzano
545 -42 151 Guillaume Kegelart
546 -42 150 Jakub Noganowicz
547 -42 150 Kamen Kamenov
548 -42 150 Emanuel Noivo
549 -42 150 Matteo Costanzi
550 -42 150 Lorenzo Caliceti
551 -42 150 Lukas Nathan Rasmussen
552 -41 150 Christoffer Voigt
553 +26 149 Mickael Couzinet
554 -40 149 Sander Rogiers
555 -40 149 Pietro Maria Oltolina
556 -38 148 Liliana Gawerda
557 -38 148 Maarten Engler
558 -36 148 Manuel Kesselring
559 +38 148 Sergio Candela
560 -36 148 Giorgio Canezin
561 -36 148 Jens Bjerre Larsen
562 -7 148 Faris Omar
563 -36 148 Jeppe Fugl Andersen
564 +75 147 Géza Gálos
565 -37 147 Andrzej Szaro
566 -37 147 Anders Zink Munday
567 +25 147 Nicolò Rosina
568 -38 147 Romain Labenne
569 +112 147 Leandro Muto
570 +54 147 Alessandro Palamara
571 -38 146 Marvin Hofmann
572 -38 146 Daniel Martinez
573 -38 146 Niccolò Hillebrand
574 -38 145 Nelson Rodrigues
575 -7 145 Marius Verde
576 -37 145 rui Goncalves
577 +61 144 Dániel Farkas
578 -36 144 Dario Casati
579 -36 144 Robin Can Başıbüyük
580 -36 144 Alex Biondo
581 -36 144 Valentin Jammot
582 -8 144 Søren Neumann Hansen
583 -37 144 Alessandro Amort
584 +45 144 Bernard Farrell
585 +471 144 Sascha Huwald
586 +117 144 Thomas Høgemark
587 +171 144 Peter Ax
588 +135 144 Daniel Israelsson
589 -27 143 João Barracha
590 +94 143 Pedro Seixas
591 -11 143 Manuel Pereira
592 +6 143 Tianguang Liu
593 -43 142 Emil Kalaydzhiev
594 -43 142 Brecht Veryser
595 -43 142 Nick Rogiers
596 +68 142 Tiago Bastos
597 -44 142 Emma Ponchiardi
598 +73 142 Bendik Johansson
599 +38 142 Gabriel Przyłucki
600 -44 141 Vincent Burkard
601 +71 141 Dawid Florczyk
602 -45 141 Matteo Busi
603 -45 141 Thomas Crepaldi
604 -45 141 Riccardo Gorla
605 -44 141 Michal Amielanczyk
606 -29 141 Simon Bach-Nielsen
607 +691 140 Christoffer Larsen
608 -42 140 Martin Jørgensen
609 +117 140 Sebastian Bucher
610 +1 140 Cezary Adamczak
611 +118 140 Brandon Garro
612 -45 140 Nikolaj Mørk
613 -44 139 Jose Marreiros
614 -44 139 Thomas Drucké
615 -44 138 Stanisław Regent
616 -44 138 Max C.
617 -44 138 Mattia Giorgis
618 +385 138 Christian Vittoni
619 -44 138 Tarkan Koc
620 -44 138 Marino Di Romualdo
621 +86 137 Matheus D'Oliveira
622 -40 136 Max Staas
623 -40 136 Nuno Arnaud
624 -40 136 Michael Geisser
625 +6 136 John-Laurent Pené
626 -41 136 Guichard Louis
627 -41 136 André Guilherme Oliveira
628 -41 136 Lorenzo Lentini
629 -40 136 Brian Rasmussen
630 -40 135 Clément Rieutort
631 +1035 135 Bernardo Torres
632 -41 135 Daniel Lenzin
633 -10 135 Jakob Hørby-Olsen
634 -41 135 Oliver Schilling
635 -41 134 Mieszko Sujak
636 -41 134 Bjørn Tore Håbjørg Næss
637 -41 134 Emmanuel Delvigne
638 +23 134 Rui Grandão Rocha
639 -40 133 Przemysław Oberbek
640 +123 133 Nuno Barbosa
641 +563 132 Bela Varga
642 -41 132 Michał Maszczak
643 -41 132 Michael Schlegel
644 -41 132 Alexandre Vaudano
645 -41 132 Nicolas Prail
646 -41 132 Martin Gilbert
647 -41 132 Indi Andreetta
648 -41 132 António Sá
649 -41 132 Franek Komsta
650 +30 132 Birger Dubgård
651 +51 132 Tobias Jørgensen
652 +120 132 Luca D'Arrigo
653 +30 131 Alexey Dmitriev
654 +110 131 Filip Bjaanes Lemvik
655 -43 131 Dominik Schramm
656 -43 130 Piotr Kamiński
657 -27 130 Márk Fülöp-Peregi
658 +33 130 Kristoffer Geithus
659 +49 130 Milos Mrkic
660 -46 130 Alessandro Mazzi
661 +5 130 Pierre Pouységur
662 -47 129 Mateusz Szkudlarek
663 +27 129 Balazs Varady
664 +71 129 Benjamin Gantner
665 -49 129 Fabian Engelhart
666 -49 129 Eren Atasoy
667 -49 129 Stefan Lahr
668 -49 129 Tomasz Figarski
669 +4 129 Leone Tuccinardi
670 -50 129 Daniele Bressan
671 -50 129 Olajide Junior Okanlawon
672 +6 129 Gianni Guidi
673 -51 129 Marek Krzesiński
674 +108 129 Ferenc Balázs
675 +183 129 Eric Nystrand
676 -51 128 Claude Schmit
677 -51 128 Stefan Engl
678 -51 128 Magnus Eames
679 +292 128 Nicolai Lévy
680 +1175 128 Dániel Kárász
681 -53 128 Vincent Reiter
682 +23 128 Maria Tagi-Zade
683 +443 128 João Teixeira
684 +102 128 Teus van Oosterom
685 +1 128 Federico Di Credico
686 -54 127 Lorenzo Pollone
687 -54 127 Luca La Loggia
688 -54 127 Samuel Giselsson
689 -54 127 Laszlo Papadopoulos
690 +11 127 Nhan Bui
691 -55 127 Martin Dang
692 +60 127 Basile Boisfer
693 +848 127 Efraim Kelemen
694 +16 127 Vasco Gomes
695 +98 126 Jakub Konieczka
696 -56 126 Edoardo Berti
697 -56 126 Alessio Degl'Innocenti
698 -56 126 Giacomo Della Santa
699 -56 126 Franco Cicchini
700 -56 126 Matteo Bicocchi
701 -56 126 Matteo Magnoni
702 -56 126 Michele Meazzi
703 -56 126 Gereon Schiffer
704 -56 126 Daniele Ballinari
705 -56 126 Oscar Christensen
706 -56 126 Simone Crivellin
707 -56 126 Andrea Grilli
708 -56 126 David Åberg
709 -56 126 Luca Riva
710 -56 126 Sascha Berghaus
711 -56 126 Etienne Lecoffre
712 -55 126 Nuno Duarte
713 +187 126 José Miranda
714 +406 126 Olle Lundvall
715 -56 126 Asdrúbal Bernal
716 +171 126 Davide Colombo
717 -13 125 Cezary ''Chaerull'' Knap
718 -58 125 Welf Knors
719 -13 125 Daniel Luna
720 -58 124 Dirk Kleinemeier
721 -58 124 Sebastian Kulinski
722 +172 124 András Dóka
723 +13 124 Róbert Bakos
724 -59 124 Maciej Barwik
725 -58 124 João Batista Russo
726 -58 124 Dominik Gruber
727 -58 124 Øystein Sjøtveit
728 -17 124 Miguel Pimentel
729 -59 124 Henrik Haakaas
730 -56 123 Alessandro Zoli
731 -55 123 Harry Burke
732 -55 123 Michał Leśniak
733 -13 123 Carlos Arroyo
734 -55 123 Luís Gobern
735 +20 123 Storm Losell
736 +186 123 László Kiss
737 -55 123 Luca Rigoni
738 +175 123 Simon Larsson
739 -54 122 Philip Buchegger
740 +1501 122 Krisztián Magos
741 -54 121 Flo Gerstner
742 +853 121 Zoltan Kalmar
743 -55 121 Kamil Kuziemski
744 +355 121 John Roscher
745 -56 120 Sting Marek Frank Valgus
746 -54 120 Morgan Lebrument
747 +333 120 Salvatore Piccirillo
748 -55 120 Rodrigo Togores
749 -55 120 Gianluca Boaretto
750 -55 120 Dario Barrotta
751 -55 120 Mirko Milan
752 -55 120 Chiyen Khor
753 -55 120 Luca Grillo
754 -55 120 Lukas Stemeseder
755 -55 120 Lorenzo Certosini
756 +129 120 Benjamin Kvist Tornbo
757 +204 120 Marius Enerly
758 +169 119 Sindre Mortensen
759 -34 119 Artur Pinto
760 +662 119 Dénes Bán
761 +9 118 Youn Henry
762 -53 118 Maciej Górniak
763 -51 117 Kim-Anders Smith Engen
764 -51 117 Nils Bartels
765 -51 117 Alex Botto
766 -51 117 Francis Tyler
767 -51 117 Jacopo Bartollini
768 -51 117 Sebastian Lindl
769 -51 117 Tim Nakonetzki
770 -51 117 Gabriele Del Tempora
771 -50 117 Lorenzo Bersanti
772 +8 117 Din Medic
773 +62 117 Pasquale Sirignano
774 +210 117 Liam Kendall
775 -51 116 Vitor Bessa
776 -49 116 Jordan Seligmann
777 -49 116 Dante Db
778 +147 116 Milo Occhipinti
779 -49 115 Jakub Sowiński
780 -49 115 Tardy Pierre
781 -49 115 Nicolò Anselmi
782 +87 115 Jonathan Orr
783 -50 114 Konstantin Hittenberger
784 -50 114 Florian Lindhoudt
785 +154 114 Cyril Walle
786 -49 114 Chris Weber
787 -49 114 Michael Truniger
788 -49 114 Marco Venturi
789 -49 114 Jason Handy
790 -49 114 Niccolò Gallorini
791 -49 114 Alexandre Doremus
792 -49 114 Marvin He
793 -49 114 Raniero Romaldi
794 -49 114 Stanislau Zubovich
795 -49 114 Alessandro Codenotti
796 -49 114 Samy Gatto
797 -49 114 Alexander Gordon-Brown
798 -49 114 Jhon Lionetti
799 -49 114 Lennart Hoppe
800 -49 114 Simone Spada
801 +82 114 Mattia Lopresti
802 -49 114 Barnabas Hais
803 -49 114 Nikolaus Flamm
804 -47 114 Felix Moos
805 +292 114 Joseph Augustin
806 -47 114 Arkadiusz Jaroszewski
807 +81 114 Mattias Tuuvas
808 -48 113 Petar Kachamachkov
809 -48 113 Simon Nielsen
810 +81 113 Martin Larsen
811 +81 113 Aksel Hansen
812 -50 113 Emanuel Broander
813 +107 113 Rune Torp
814 +57 113 Thomas Rocchiccioli
815 -50 113 Kacper Pypeć
816 -50 112 Pedro Perpétua
817 +22 112 Tibor Balázs
818 -51 112 Giacomo Evangelista
819 -51 112 Alessandro Ventura
820 -51 112 Dylan Boulinguiez
821 -50 112 Moris Leoni
822 +75 112 Eric Ferracin
823 -50 112 Gustav Bystedt
824 +219 112 Fabio Maffezzoni
825 +48 111 Julien Imbert
826 -52 111 Melcior Martínez
827 -52 111 Simone Frascarelli
828 -52 111 Cédric Krebs
829 -52 111 Ferran Relat
830 -52 111 Francesco Alacca
831 -52 111 Florian Lambers
832 +78 111 Olavo Almada
